国网贵池区供电公司2025年第一季度供电质量 | |||||||||
行号 | 指标名称 | 指标代码 | 计量单位 | 本月 | 上年同月 | 本月同比 | 累计 | 上年累计 | 累计同比 |
1 | 综合电压合格率 | S010510 | % | 99.979 | 99.958 | -0.021008824 | 99.963 | 99.94 | -0.023013808 |
2 | 综合电压合格率-城网 | S01043 | % | / | / | #VALUE! | / | / | #VALUE! |
3 | 综合电压合格率-农网 | S01044 | % | 99.979 | 99.958 | #REF! | 99.963 | 99.94 | -0.023013808 |
4 | 农网D类供电电压合格率 | S010513 | % | 99.943 | 99.997 | 0.05400162 | 99.908 | 99.986 | 0.078010922 |
5 | 供电可靠率(RS-1) | S010635 | % | 99.9928 | 99.9828 | #REF! | 99.995 | 99.9842 | -0.010801707 |
6 | 供电可靠率-城网 | S01036 | % | / | / | #VALUE! | / | / | #VALUE! |
7 | 供电可靠率-农网 | S01037 | % | 99.9928 | 99.9828 | -0.01000172 | 99.995 | 99.9842 | -0.010801707 |
8 | 计划停电时户数 | S010630 | 时·户 | 4.57 | 5.19 | 11.946050096 | 34.87 | 33.17 | -5.125113054 |
9 | 故障停电时户数 | S010631 | 时·户 | 130.19 | 312.51 | 58.340533103 | 235 | 824.85 | 71.50997151 |
10 | 计划停电次数 | S010632 | 次 | 20 | 3 | -566.666666667 | 44 | 4 | -1000 |
11 | 故障停电次数 | S010633 | 次 | 36 | 20 | -80 | 63 | 66 | 4.545454545 |
12 | 用户平均停电时间 | S010634 | 小时 | 0.0535 | 0.1277 | 58.104933438 | 0.1074 | 0.3447 | 68.84247171 |
13 | 用户平均停电时间-城网 | S01039 | 小时 | / | / | #VALUE! | / | / | #VALUE! |
14 | 用户平均停电时间-农网 | S01040 | 小时 | 0.0535 | 0.1277 | 58.104933438 | 0.1074 | 0.3447 | 68.84247171 |
15 | 用户平均停电次数 | S01038 | 次 | 0.1251 | 0.0928 | -34.806034483 | 0.1914 | 0.2676 | 28.47533632 |
16 | 用户平均停电次数-城网 | S01041 | 次 | / | / | #VALUE! | / | / | #VALUE! |
17 | 用户平均停电次数-农网 | S01042 | 次 | 0.1251 | 0.0928 | -34.806034483 | 0.1914 | 0.2676 | 28.47533632 |
扫一扫在手机打开当前页