2024年池州10kV公用线路可接入容量统计(第四季度) 统计日期:2024年10月8日 |
||||||||
序号 | 运行单位 | 变电站 | 线路名称 | 额定电流值(A) | 最大电流值(A) | 最大电流负载比(%) | 正常限流值 | 可接入容量(kVA) |
1 | 池州供电公司 | 110kV百牙变电站 | 10kV滨江123线 | 550 | 306.83 | 55.79% | 440 | 2306.53 |
2 | 池州供电公司 | 110kV百牙变电站 | 10kV城北113线 | 550 | 74.53 | 13.55% | 440 | 6329.91 |
3 | 池州供电公司 | 110kV百牙变电站 | 10kV东湖122线 | 550 | 91.90 | 16.71% | 440 | 6029.10 |
4 | 池州供电公司 | 110kV百牙变电站 | 10kV东清112线 | 600 | 252.60 | 42.10% | 480 | 3938.50 |
5 | 池州供电公司 | 110kV百牙变电站 | 10kV国税111线 | 550 | 217.33 | 39.51% | 440 | 3856.67 |
6 | 池州供电公司 | 110kV百牙变电站 | 10kV江东124线 | 600 | 37.81 | 6.30% | 480 | 7658.78 |
7 | 池州供电公司 | 110kV百牙变电站 | 10kV文化121线 | 550 | 81.83 | 14.88% | 440 | 6203.47 |
8 | 池州供电公司 | 110kV百牙变电站 | 10kV沿江114线 | 600 | 208.85 | 34.81% | 480 | 4696.34 |
9 | 池州供电公司 | 110kV百牙变电站 | 10kV毓秀135线 | 550 | 255.15 | 46.39% | 440 | 3201.53 |
10 | 池州供电公司 | 110kV佛田变电站 | 10kV戴村118线 | 639 | 110.63 | 17.31% | 511.2 | 6937.95 |
11 | 池州供电公司 | 110kV佛田变电站 | 10kV龙九所(Ⅰ)115线 | 495 | 46.88 | 9.47% | 396 | 6046.84 |
12 | 池州供电公司 | 110kV佛田变电站 | 10kV龙九所(Ⅱ)125线 | 495 | 183.28 | 37.03% | 396 | 3684.29 |
13 | 池州供电公司 | 110kV佛田变电站 | 10kV皖土所(Ⅰ)113线 | 495 | 81.33 | 16.43% | 396 | 5450.11 |
14 | 池州供电公司 | 110kV佛田变电站 | 10kV皖土所(Ⅱ)123线 | 495 | 103.13 | 20.83% | 396 | 5072.60 |
15 | 池州供电公司 | 110kV佛田变电站 | 10kV新区111线 | 495 | 172.74 | 34.90% | 396 | 3866.95 |
16 | 池州供电公司 | 110kV佛田变电站 | 10kV样山117线 | 639 | 122.81 | 19.22% | 511.2 | 6726.86 |
17 | 池州供电公司 | 110kV佛田变电站 | 10kV拥华112线 | 495 | 59.77 | 12.07% | 396 | 5823.57 |
18 | 池州供电公司 | 110kV江口变电站 | 10kV池阳112线 | 495 | 43.39 | 8.77% | 396 | 6107.17 |
19 | 池州供电公司 | 110kV江口变电站 | 10kV翠微所122线 | 495 | 205.49 | 41.51% | 396 | 3299.67 |
20 | 池州供电公司 | 110kV江口变电站 | 10kV广联114线 | 495 | 92.80 | 18.75% | 396 | 5251.42 |
21 | 池州供电公司 | 110kV江口变电站 | 10kV国税所121线 | 495 | 196.51 | 39.70% | 396 | 3455.13 |
22 | 池州供电公司 | 110kV江口变电站 | 10kV江山123线 | 550 | 141.18 | 25.67% | 440 | 5175.49 |
23 | 池州供电公司 | 110kV江口变电站 | 10kV鎏金111线 | 495 | 91.36 | 18.46% | 396 | 5276.36 |
24 | 池州供电公司 | 110kV江口变电站 | 10kV平九116线 | 495 | 245.73 | 49.64% | 396 | 2602.71 |
25 | 池州供电公司 | 110kV江口变电站 | 10kV双江125线 | 635 | 225.79 | 35.56% | 508 | 4887.84 |
26 | 池州供电公司 | 110kV江口变电站 | 10kV外贸柜115线 | 495 | 4.61 | 0.93% | 396 | 6778.91 |
27 | 池州供电公司 | 110kV江口变电站 | 10kV梧桐126线 | 495 | 97.20 | 19.64% | 396 | 5175.22 |
28 | 池州供电公司 | 110kV江口变电站 | 10kV香樟124线 | 495 | 173.20 | 34.99% | 396 | 3858.90 |
29 | 池州供电公司 | 110kV江口变电站 | 10kV沿江路113线 | 495 | 129.26 | 26.11% | 396 | 4619.87 |
30 | 池州供电公司 | 110kV静安变电站 | 10kV翠柏128线 | 495 | 74.64 | 15.08% | 396 | 5565.96 |
31 | 池州供电公司 | 110kV静安变电站 | 10kV东壹号116线 | 495 | 156.48 | 31.61% | 396 | 4148.49 |
32 | 池州供电公司 | 110kV静安变电站 | 10kV工商126线 | 495 | 104.16 | 21.04% | 396 | 5054.67 |
33 | 池州供电公司 | 110kV静安变电站 | 10kV经林132线 | 790 | 273.44 | 34.61% | 632 | 6210.26 |
34 | 池州供电公司 | 110kV静安变电站 | 10kV凯旋门(I)117线 | 790 | 134.72 | 17.05% | 632 | 8612.89 |
35 | 池州供电公司 | 110kV静安变电站 | 10kV凯旋门(II)123线 | 790 | 250.72 | 31.74% | 632 | 6603.77 |
36 | 池州供电公司 | 110kV静安变电站 | 10kV南湖124线 | 495 | 63.52 | 12.83% | 396 | 5758.55 |
37 | 池州供电公司 | 110kV静安变电站 | 10kV南美119线 | 495 | 359.36 | 72.60% | 396 | 634.60 |
38 | 池州供电公司 | 110kV静安变电站 | 10kV石城(Ⅰ)115线 | 495 | 207.76 | 41.97% | 396 | 3260.32 |
39 | 池州供电公司 | 110kV静安变电站 | 10kV石城(Ⅱ)122线 | 495 | 210.88 | 42.60% | 396 | 3206.28 |
40 | 池州供电公司 | 110kV静安变电站 | 10kV同晖(Ⅰ)131线 | 495 | 149.92 | 30.29% | 396 | 4262.11 |
41 | 池州供电公司 | 110kV静安变电站 | 10kV同晖(Ⅱ)125线 | 495 | 204.96 | 41.41% | 396 | 3308.81 |
42 | 池州供电公司 | 110kV静安变电站 | 10kV长高所(Ⅰ)114线 | 495 | 137.84 | 27.85% | 396 | 4471.33 |
43 | 池州供电公司 | 110kV静安变电站 | 10kV长高所(Ⅱ)121线 | 495 | 64.96 | 13.12% | 396 | 5733.61 |
44 | 池州供电公司 | 110kV静安变电站 | 10kV长南118线 | 550 | 354.40 | 64.44% | 440 | 1482.59 |
45 | 池州供电公司 | 110kV龙江变电站 | 10kV池淮123线 | 550 | 5.58 | 1.01% | 440 | 7524.15 |
46 | 池州供电公司 | 110kV龙江变电站 | 10kV池延所(I)117线 | 550 | 97.74 | 17.77% | 440 | 5927.94 |
47 | 池州供电公司 | 110kV龙江变电站 | 10kV淮大所(Ⅰ)115线 | 600 | 380.64 | 63.44% | 480 | 1720.92 |
48 | 池州供电公司 | 110kV龙江变电站 | 10kV龙标(Ⅰ)113线 | 550 | 187.02 | 34.00% | 440 | 4381.61 |
49 | 池州供电公司 | 110kV龙江变电站 | 10kV龙标(II)121线 | 600 | 274.80 | 45.80% | 480 | 3554.06 |
50 | 池州供电公司 | 110kV龙江变电站 | 10kV龙池118线 | 550 | 70.38 | 12.80% | 440 | 6401.82 |
51 | 池州供电公司 | 110kV龙江变电站 | 10kV盛尊128线 | 495 | 3.95 | 0.80% | 396 | 6790.30 |
52 | 池州供电公司 | 110kV齐山变电站 | 10kV碧桂园(Ⅰ)133线 | 495 | 174.81 | 35.32% | 396 | 3830.98 |
53 | 池州供电公司 | 110kV齐山变电站 | 10kV碧桂园(Ⅱ)143线 | 495 | 115.31 | 23.30% | 396 | 4861.51 |
54 | 池州供电公司 | 110kV齐山变电站 | 10kV东至路(Ⅰ)115线 | 495 | 38.87 | 7.85% | 396 | 6185.55 |
55 | 池州供电公司 | 110kV齐山变电站 | 10kV东至路(Ⅱ)125线 | 495 | 35.16 | 7.10% | 396 | 6249.75 |
56 | 池州供电公司 | 110kV齐山变电站 | 10kV凤凰132线 | 388 | 111.68 | 28.78% | 310.4 | 3441.91 |
57 | 池州供电公司 | 110kV齐山变电站 | 10kV光彩129线 | 495 | 75.47 | 15.25% | 396 | 5551.60 |
58 | 池州供电公司 | 110kV齐山变电站 | 10kV徽商城119线 | 495 | 54.52 | 11.01% | 396 | 5914.45 |
59 | 池州供电公司 | 110kV齐山变电站 | 10kV教育园(I)116线 | 495 | 276.46 | 55.85% | 396 | 2070.38 |
60 | 池州供电公司 | 110kV齐山变电站 | 10kV教育园(II)126线 | 635 | 313.59 | 49.38% | 508 | 3367.12 |
61 | 池州供电公司 | 110kV齐山变电站 | 10kV绿城124线 | 388 | 58.13 | 14.98% | 310.4 | 4369.40 |
62 | 池州供电公司 | 110kV齐山变电站 | 10kV南外环(Ⅰ)113线 | 550 | 310.58 | 56.47% | 440 | 2241.55 |
63 | 池州供电公司 | 110kV齐山变电站 | 10kV汽车城118线 | 550 | 208.93 | 37.99% | 440 | 4002.13 |
64 | 池州供电公司 | 110kV齐山变电站 | 10kV上海城117线 | 495 | 182.90 | 36.95% | 396 | 3690.86 |
65 | 池州供电公司 | 110kV齐山变电站 | 10kV西湖127线 | 495 | 18.75 | 3.79% | 396 | 6533.97 |
66 | 池州供电公司 | 110kV齐山变电站 | 10kV伊美128线 | 495 | 36.09 | 7.29% | 396 | 6233.58 |
67 | 池州供电公司 | 110kV齐山变电站 | 10kV站前路(Ⅰ)114线 | 495 | 127.68 | 25.79% | 396 | 4647.31 |
68 | 池州供电公司 | 110kV齐山变电站 | 10kV长高所131线 | 639 | 143.16 | 22.40% | 511.2 | 6374.53 |
69 | 池州供电公司 | 110kV三范变电站 | 10kV碧湖127线 | 495 | 249.38 | 50.38% | 396 | 2539.53 |
70 | 池州供电公司 | 110kV三范变电站 | 10kV电子园(I)116线 | 635 | 196.17 | 30.89% | 508 | 5400.87 |
71 | 池州供电公司 | 110kV三范变电站 | 10kV电子园(II)124线 | 550 | 230.16 | 41.85% | 440 | 3634.48 |
72 | 池州供电公司 | 110kV三范变电站 | 10kV华府(II)126线 | 495 | 92.58 | 18.70% | 396 | 5255.26 |
73 | 池州供电公司 | 110kV三范变电站 | 10kV江范131线 | 215 | 7.50 | 3.49% | 172 | 2849.14 |
74 | 池州供电公司 | 110kV三范变电站 | 10kV金池材料128线 | 495 | 46.64 | 9.42% | 396 | 6050.90 |
75 | 池州供电公司 | 110kV三范变电站 | 10kV临港(I)118线 | 398 | 76.99 | 19.34% | 318.4 | 4181.18 |
76 | 池州供电公司 | 110kV三范变电站 | 10kV马江(I)114线 | 553 | 249.84 | 45.18% | 442.4 | 3335.06 |
77 | 池州供电公司 | 110kV三范变电站 | 10kV马江(II)115线 | 635 | 222.19 | 34.99% | 508 | 4950.26 |
78 | 池州供电公司 | 110kV三范变电站 | 10kV梅龙(I)132线 | 635 | 188.44 | 29.68% | 508 | 5534.81 |
79 | 池州供电公司 | 110kV三范变电站 | 10kV梅龙(II)141线 | 635 | 271.41 | 42.74% | 508 | 4097.78 |
80 | 池州供电公司 | 110kV三范变电站 | 10kV明坤电子119线 | 495 | 192.42 | 38.87% | 396 | 3525.96 |
81 | 池州供电公司 | 110kV三范变电站 | 10kV天湖125线 | 650 | 154.69 | 23.80% | 520 | 6327.20 |
82 | 池州供电公司 | 110kV三范变电站 | 10kV银海143线 | 635 | 240.00 | 37.80% | 508 | 4641.74 |
83 | 池州供电公司 | 110kV三范变电站 | 10kV迎宾142线 | 635 | 247.03 | 38.90% | 508 | 4519.96 |
84 | 池州供电公司 | 110kV新湖变电站 | 10kV池洛111线 | 600 | 260.34 | 43.39% | 480 | 3804.52 |
85 | 池州供电公司 | 110kV新湖变电站 | 10kV淝凤122线 | 495 | 107.49 | 21.72% | 396 | 4996.93 |
86 | 池州供电公司 | 110kV新湖变电站 | 10kV淝河112线 | 495 | 209.77 | 42.38% | 396 | 3225.47 |
87 | 池州供电公司 | 110kV新湖变电站 | 10kV淝乐145线 | 600 | 475.00 | 79.17% | 480 | 86.60 |
88 | 池州供电公司 | 110kV新湖变电站 | 10kV黄皖124线 | 495 | 344.48 | 69.59% | 396 | 892.28 |
89 | 池州供电公司 | 110kV新湖变电站 | 10kV黄皖所119线 | 550 | 465.77 | 84.69% | 440 | 0.00 |
90 | 池州供电公司 | 110kV新湖变电站 | 10kV黄皖所125线 | 495 | 355.21 | 71.76% | 396 | 706.56 |
91 | 池州供电公司 | 110kV新湖变电站 | 10kV乐山135线 | 495 | 269.39 | 54.42% | 396 | 2192.84 |
92 | 池州供电公司 | 110kV新湖变电站 | 10kV皖江132线 | 497 | 1.76 | 0.35% | 397.6 | 6855.99 |
93 | 池州供电公司 | 110kV新湖变电站 | 10kV仙寓113线 | 495 | 199.72 | 40.35% | 396 | 3399.52 |
94 | 池州供电公司 | 110kV新湖变电站 | 10kV新得134线 | 341 | 144.29 | 42.31% | 272.8 | 2225.77 |
95 | 池州供电公司 | 110kV新湖变电站 | 10kV新淮123线 | 600 | 154.54 | 25.76% | 480 | 5636.97 |
96 | 池州供电公司 | 110kV新湖变电站 | 10kV新黄114线 | 495 | 271.77 | 54.90% | 396 | 2151.74 |
97 | 池州供电公司 | 110kV新湖变电站 | 10kV新洛121线 | 600 | 371.09 | 61.85% | 480 | 1886.41 |
98 | 池州供电公司 | 110kV新湖变电站 | 10kV新奇144线 | 341 | 156.74 | 45.97% | 272.8 | 2010.11 |
99 | 池州供电公司 | 110kV杏村变电站 | 10kV城关112线 | 550 | 362.28 | 65.87% | 440 | 1346.11 |
100 | 池州供电公司 | 110kV杏村变电站 | 10kV城西128线 | 495 | 163.03 | 32.94% | 396 | 4035.06 |
101 | 池州供电公司 | 110kV杏村变电站 | 10kV翠微苑115线 | 495 | 70.70 | 14.28% | 396 | 5634.22 |
102 | 池州供电公司 | 110kV杏村变电站 | 10kV凤商129线 | 635 | 218.08 | 34.34% | 508 | 5021.49 |
103 | 池州供电公司 | 110kV杏村变电站 | 10kV金秋(Ⅱ)121线 | 495 | 143.98 | 29.09% | 396 | 4365.04 |
104 | 池州供电公司 | 110kV杏村变电站 | 10kV军站122线 | 388 | 112.20 | 28.92% | 310.4 | 3432.77 |
105 | 池州供电公司 | 110kV杏村变电站 | 10kV蓝江141线 | 635 | 89.69 | 14.12% | 508 | 7245.09 |
106 | 池州供电公司 | 110kV杏村变电站 | 10kV粮库111线 | 495 | 332.04 | 67.08% | 396 | 1107.84 |
107 | 池州供电公司 | 110kV杏村变电站 | 10kV轮窑厂126线 | 495 | 141.75 | 28.64% | 396 | 4403.63 |
108 | 池州供电公司 | 110kV杏村变电站 | 10kV明月117线 | 495 | 119.59 | 24.16% | 396 | 4787.43 |
109 | 池州供电公司 | 110kV杏村变电站 | 10kV浦西131线 | 639 | 204.01 | 31.93% | 511.2 | 5320.59 |
110 | 池州供电公司 | 110kV杏村变电站 | 10kV秋浦123线 | 550 | 223.35 | 40.61% | 440 | 3752.36 |
111 | 池州供电公司 | 110kV杏村变电站 | 10kV书香124线 | 565 | 181.14 | 32.06% | 452 | 4691.24 |
112 | 池州供电公司 | 110kV杏村变电站 | 10kV水厂125线 | 344 | 255.71 | 74.33% | 275.2 | 337.56 |
113 | 池州供电公司 | 110kV杏村变电站 | 10kV调度113线 | 635 | 359.12 | 56.55% | 508 | 2578.59 |
114 | 池州供电公司 | 110kV杏村变电站 | 10kV秀山119线 | 495 | 147.38 | 29.77% | 396 | 4306.16 |
115 | 池州供电公司 | 220kV双龙变电站 | 10kV东外环(Ⅰ)119线 | 635 | 299.14 | 47.11% | 508 | 3617.54 |
116 | 池州供电公司 | 220kV双龙变电站 | 10kV东外环(Ⅱ)131线 | 553 | 191.30 | 34.59% | 442.4 | 4349.11 |
117 | 池州供电公司 | 220kV双龙变电站 | 10kV富安园132线 | 495 | 356.10 | 71.94% | 396 | 691.03 |
118 | 池州供电公司 | 220kV双龙变电站 | 10kV高芯142线 | 495 | 228.38 | 46.14% | 396 | 2903.11 |
119 | 池州供电公司 | 220kV双龙变电站 | 10kV金安125线 | 630 | 296.13 | 47.00% | 504 | 3600.34 |
120 | 池州供电公司 | 220kV双龙变电站 | 10kV金同115线 | 553 | 299.14 | 54.09% | 442.4 | 2481.35 |
121 | 池州供电公司 | 220kV双龙变电站 | 10kV经开区127线 | 600 | 232.10 | 38.68% | 480 | 4293.70 |
122 | 池州供电公司 | 220kV双龙变电站 | 10kV经开区135线 | 635 | 114.64 | 18.05% | 508 | 6813.04 |
123 | 池州供电公司 | 220kV双龙变电站 | 10kV流坡136线 | 635 | 291.87 | 45.96% | 508 | 3743.41 |
124 | 池州供电公司 | 220kV双龙变电站 | 10kV双江137线 | 635 | 205.60 | 32.38% | 508 | 5237.62 |
125 | 池州供电公司 | 220kV双龙变电站 | 10kV双平117线 | 550 | 85.33 | 15.52% | 440 | 6142.83 |
126 | 池州供电公司 | 220kV双龙变电站 | 10kV双平128线 | 600 | 87.66 | 14.61% | 480 | 6795.26 |
127 | 池州供电公司 | 220kV双龙变电站 | 10kV鑫龙118线 | 550 | 8.44 | 1.53% | 440 | 7474.63 |
128 | 池州供电公司 | 220kV双龙变电站 | 10kV鑫龙144线 | 600 | 12.32 | 2.05% | 480 | 8100.22 |
129 | 池州供电公司 | 220kV双龙变电站 | 10kV信息园133线 | 495 | 298.20 | 60.24% | 396 | 1693.94 |
130 | 池州供电公司 | 220kV腾飞变电站 | 10kV大排档127线 | 630 | 243.76 | 38.69% | 504 | 4507.30 |
131 | 池州供电公司 | 220kV腾飞变电站 | 10kV凤松114线 | 630 | 164.70 | 26.14% | 504 | 5876.75 |
132 | 池州供电公司 | 220kV腾飞变电站 | 10kV凤松124线 | 630 | 319.65 | 50.74% | 504 | 3192.86 |
133 | 池州供电公司 | 220kV腾飞变电站 | 10kV郭港139线 | 495 | 26.72 | 5.40% | 396 | 6395.86 |
134 | 池州供电公司 | 220kV腾飞变电站 | 10kV嘉池112线 | 650 | 428.14 | 65.87% | 520 | 1591.02 |
135 | 池州供电公司 | 220kV腾飞变电站 | 10kV交控113线 | 650 | 197.22 | 30.34% | 520 | 5590.54 |
136 | 池州供电公司 | 220kV腾飞变电站 | 10kV龙腾131线 | 500 | 150.06 | 30.01% | 400 | 4329.03 |
137 | 池州供电公司 | 220kV腾飞变电站 | 10kV腾大115线 | 630 | 198.12 | 31.45% | 504 | 5297.87 |
138 | 池州供电公司 | 220kV腾飞变电站 | 10kV腾大122线 | 630 | 446.72 | 70.91% | 504 | 992.17 |
139 | 池州供电公司 | 220kV腾飞变电站 | 10kV同聚祥126线 | 630 | 439.67 | 69.79% | 504 | 1114.16 |
140 | 池州供电公司 | 220kV腾飞变电站 | 10kV兴锋所111线 | 650 | 307.50 | 47.31% | 520 | 3680.48 |
141 | 池州供电公司 | 220kV腾飞变电站 | 10KV永存146线 | 495 | 303.01 | 61.21% | 396 | 1610.54 |
142 | 池州供电公司 | 220kV腾飞变电站 | 10kV长龙123线 | 650 | 342.03 | 52.62% | 520 | 3082.47 |
143 | 池州供电公司 | 220kV腾飞变电站 | 10kV中梅149线 | 495 | 53.10 | 10.73% | 396 | 5938.97 |
144 | 池州供电公司 | 35kV城南变电站 | 10kV里山111线 | 635 | 92.81 | 14.62% | 508 | 7191.05 |
145 | 池州供电公司 | 35kV城南变电站 | 10kV五岭123线 | 650 | 39.14 | 6.02% | 520 | 8328.48 |
146 | 池州供电公司 | 35kV城南变电站 | 10kV象山114线 | 635 | 68.20 | 10.74% | 508 | 7617.28 |
147 | 池州供电公司 | 35kV城南变电站 | 10kV晓村122线 | 660 | 26.95 | 4.08% | 528 | 8678.13 |
148 | 池州供电公司 | 35kV城南变电站 | 10kV竹园112线 | 398 | 172.50 | 43.34% | 318.4 | 2526.99 |
149 | 池州供电公司 | 35kV九华山变电站 | 10kV白云115线 | 441 | 58.15 | 13.19% | 352.8 | 5103.32 |
150 | 池州供电公司 | 35kV九华山变电站 | 10kV宾馆113线 | 495 | 183.75 | 37.12% | 396 | 3676.17 |
151 | 池州供电公司 | 35kV九华山变电站 | 10kV九华街123线 | 495 | 128.45 | 25.95% | 396 | 4633.95 |
152 | 池州供电公司 | 35kV九华山变电站 | 10kV闵园112线 | 639 | 90.51 | 14.16% | 511.2 | 7286.36 |
153 | 池州供电公司 | 35kV马牙变电站 | 10kV大路122线 | 495 | 84.18 | 17.01% | 396 | 5400.69 |
154 | 池州供电公司 | 35kV马牙变电站 | 10kV丰收114线 | 398 | 100.36 | 25.22% | 318.4 | 3776.43 |
155 | 池州供电公司 | 35kV马牙变电站 | 10kV灵芝115线 | 495 | 222.76 | 45.00% | 396 | 3000.44 |
156 | 池州供电公司 | 35kV马牙变电站 | 10kV马衙113线 | 380 | 173.05 | 45.54% | 304 | 2268.00 |
157 | 池州供电公司 | 35kV马牙变电站 | 10kV学院125线 | 635 | 114.20 | 17.98% | 508 | 6820.68 |
158 | 池州供电公司 | 35kV梅龙变电站 | 10kV郭港124线 | 341 | 80.56 | 23.63% | 272.8 | 3329.56 |
159 | 池州供电公司 | 35kV梅龙变电站 | 10kV刘村站114线 | 215 | 86.38 | 40.18% | 172 | 1483.00 |
160 | 池州供电公司 | 35kV梅龙变电站 | 10kV胜利123线 | 454 | 35.69 | 7.86% | 363.2 | 5672.52 |
1 | |
翠柏128线 | 1 |
经林132线 | 2 |
凯旋门(Ⅱ)123线 | 3 |
凯旋门(Ⅰ)117线 | 4 |
水厂125线 | 5 |
金秋(Ⅱ)121线 | 6 |
调度113线 | 7 |
工商126线 | 8 |
香樟124线 | 9 |
凤商129线 | 10 |
碧桂园(Ⅰ)133线 | 11 |
蓝江141线 | 12 |
南外环(Ⅰ)113线 | 13 |
凤凰132线 | 14 |
经开区127线 | 15 |
石城(Ⅱ)122线 | 16 |
梅龙(Ⅱ)141线 | 17 |
石城(Ⅰ)115线 | 18 |
广联114线 | 19 |
经开区135线 | 20 |
平九116线 | 21 |
滨江123线 | 22 |
池口116线 | 23 |
东清112线 | 24 |
东外环(Ⅱ)131线 | 25 |
教育园(Ⅱ)126线 | 26 |
粮库111线 | 27 |
龙标(Ⅱ)121线 | 28 |
碧桂园(Ⅱ)143线 | 29 |
东外环(Ⅰ)119线 | 30 |
光彩129线 | 31 |
江山123线 | 32 |
浦西131线 | 33 |
天湖125线 | 34 |
长高所131线 | 35 |
龙标(Ⅰ)113线 | 36 |
轮窑厂126线 | 37 |
秀山119线 | 38 |
沿江路113线 | 39 |
池淮123线 | 40 |
国税111线 | 41 |
教育园(Ⅰ)116线 | 42 |
南美119线 | 43 |
站前路(Ⅰ)114线 | 44 |
翠微苑115线 | 45 |
电子园(Ⅰ)116线 | 46 |
电子园(Ⅱ)124线 | 47 |
东湖122线 | 48 |
东壹号116线 | 49 |
海棠141线 | 50 |
刘村站114线 | 51 |
胜利123线 | 52 |
书香124线 | 53 |
双江125线 | 54 |
西湖127线 | 55 |
伊美128线 | 56 |
城西128线 | 57 |
池阳112线 | 58 |
春晓145线 | 59 |
翠微所122线 | 60 |
大路122线 | 61 |
国税所121线 | 62 |
华府(Ⅰ)113线 | 63 |
龙九所(Ⅱ)125线 | 64 |
汽车城118线 | 65 |
青年144线 | 66 |
秋浦123线 | 67 |
上海城117线 | 68 |
桃源142线 | 69 |
沿江114线 | 70 |
长高所(Ⅰ)114线 | 71 |
长高所(Ⅱ)121线 | 72 |
碧湖127线 | 73 |
东至路(Ⅰ)115线 | 74 |
富安园132线 | 75 |
徽商城119线 | 76 |
军站122线 | 77 |
流坡136线 | 78 |
绿城124线 | 79 |
马江(Ⅱ)115线 | 80 |
梅龙(Ⅰ)132线 | 81 |
南湖124线 | 82 |
盛尊128线 | 83 |
文化宫121线 | 84 |
新淮123线 | 85 |
新区111线 | 86 |
拥华112线 | 87 |
宾馆113线 | 88 |
城北113线 | 89 |
城关112线 | 90 |
池洛111线 | 91 |
池延所(Ⅰ)117线 | 92 |
大松所(Ⅱ)122线 | 93 |
东至路(Ⅱ)125线 | 94 |
淝凤122线 | 95 |
华府(Ⅱ)126线 | 96 |
江范131线 | 97 |
金池材料128线 | 98 |
九华街123线 | 99 |
里山111线 | 100 |
龙池118线 | 101 |
龙九所(Ⅰ)115线 | 102 |
马衙113线 | 103 |
同晖(Ⅰ)131线 | 104 |
皖土所(Ⅰ)113线 | 105 |
皖土所(Ⅱ)123线 | 106 |
新洛121线 | 107 |
鑫龙118线 | 108 |
鑫龙144线 | 109 |
长南118线 | 110 |
竹园112线 | 111 |
白云115线 | 112 |
大松所(Ⅰ)114线 | 113 |
戴村(Ⅱ)128线 | 114 |
戴村118线 | 115 |
淝河112线 | 116 |
淝乐145线 | 117 |
丰收114线 | 118 |
佛九124线 | 119 |
高芯142线 | 120 |
郭港124线 | 121 |
淮大所(Ⅰ)115线 | 122 |
黄皖124线 | 123 |
黄皖所119线 | 124 |
黄皖所125线 | 125 |
江东124线 | 126 |
金秋(Ⅰ)118线 | 127 |
金同115线 | 128 |
蓝蝶苑125线 | 129 |
乐山135线 | 130 |
临港(Ⅰ)118线 | 131 |
灵芝115线 | 132 |
马江(Ⅰ)114线 | 133 |
闵园112线 | 134 |
明坤电子119线 | 135 |
明月117线 | 136 |
双江137线 | 137 |
双平117线 | 138 |
双平128线 | 139 |
同晖(Ⅱ)125线 | 140 |
桐梓山121线 | 141 |
外贸柜115线 | 142 |
仙寓113线 | 143 |
象山114线 | 144 |
新得134线 | 145 |
新黄114线 | 146 |
新奇144线 | 147 |
信息园133线 | 148 |
学院125线 | 149 |
样山117线 | 150 |
银海143线 | 151 |
迎宾142线 | 152 |
郁金苑126线 | 153 |
线路名称 | 变电站名称 |
10kV国税111线 | 110kV静安变电站 |
10kV国税111线 | 110kV百牙变电站 |
10kV国税111线 | 110kV静安变电站 |
10kV国税111线 | 110kV静安变电站 |
10kV国税111线 | 110kV百牙变电站 |
10kV国税111线 | 110kV江口变电站 |
10kV东清112线 | 110kV静安变电站 |
10kV东清112线 | 110kV百牙变电站 |
10kV东清112线 | 110kV静安变电站 |
10kV东清112线 | 110kV江口变电站 |
10kV东清112线 | 110kV江口变电站 |
10kV东清112线 | 110kV百牙变电站 |
10kV东清112线 | 110kV杏村变电站 |
10kV东清112线 | 110kV杏村变电站 |
10kV东清112线 | 110kV江口变电站 |
10kV城北113线 | 110kV百牙变电站 |
10kV城北113线 | 110kV百牙变电站 |
10kV沿江114线 | 110kV杏村变电站 |
10kV沿江114线 | 110kV百牙变电站 |
10kV沿江114线 | 110kV杏村变电站 |
10kV沿江114线 | 110kV杏村变电站 |
10kV文化宫121线 | 110kV江口变电站 |
10kV文化宫121线 | 110kV江口变电站 |
10kV文化宫121线 | 110kV杏村变电站 |
10kV东湖122线 | 110kV百牙变电站 |
10kV东湖122线 | 110kV杏村变电站 |
10kV东湖122线 | 110kV杏村变电站 |
10kV东湖122线 | 110kV杏村变电站 |
10kV东湖122线 | 110kV江口变电站 |
10kV滨江123线 | 110kV杏村变电站 |
10kV滨江123线 | 110kV杏村变电站 |
10kV滨江123线 | 110kV杏村变电站 |
10kV滨江123线 | 110kV杏村变电站 |
10kV滨江123线 | 110kV杏村变电站 |
10kV滨江123线 | 110kV杏村变电站 |
10kV滨江123线 | 110kV杏村变电站 |
10kV滨江123线 | 110kV杏村变电站 |
10kV滨江123线 | 110kV杏村变电站 |
10kV江东124线 | 110kV江口变电站 |
10kV金同115线 | 220kV双龙变电站 |
10kV双平117线 | 220kV双龙变电站 |
10kV鑫龙118线 | 220kV双龙变电站 |
10kV鑫龙118线 | 220kV双龙变电站 |
10kV东外环(Ⅰ)119线 | 110kV三范变电站 |
10kV东外环(Ⅰ)119线 | 110kV三范变电站 |
10kV东外环(Ⅰ)119线 | 220kV双龙变电站 |
10kV东外环(Ⅰ)119线 | 110kV三范变电站 |
10kV东外环(Ⅰ)119线 | 110kV三范变电站 |
10kV东外环(Ⅰ)119线 | 110kV齐山变电站 |
10kV东外环(Ⅰ)119线 | 220kV双龙变电站 |
10kV东外环(Ⅰ)119线 | 220kV双龙变电站 |
