间隔使用情况 | ||||
序号 | 名称 | 间隔数量 | 剩余间隔 | 已用间隔 |
1 | KBS-#29信息园开闭所 | 28 | 1 | 27 |
2 | KBS-#18电子园开闭所 | 26 | 0 | 26 |
3 | KBS-#25标准化厂房#1开闭所 | 26 | 7 | 19 |
4 | KBS-#32富安开闭所 | 20 | 0 | 20 |
5 | KBS-#33香格里拉#1开闭所(A区) | 19 | 2 | 17 |
6 | KBS-#15长高开闭所 | 18 | 2 | 16 |
7 | KBS-#70伊美#1开闭所 | 17 | 2 | 15 |
8 | KBS-#71经开区开闭所 | 16 | 3 | 13 |
9 | KBS-#73鑫龙开闭所 | 16 | 9 | 7 |
10 | KBS-#21 迎宾花园开闭所 | 16 | 2 | 14 |
11 | KBS-#71铜冠书香苑开闭所 | 16 | 3 | 13 |
12 | KBS-#72双平开闭所 | 16 | 7 | 9 |
13 | PDS-#261海棠湾C号配电室 | 15 | 4 | 11 |
14 | KBS-#030 商贸物流园开闭所 | 14 | 1 | 13 |
15 | KBS-#69盛尊开闭所 | 14 | 6 | 8 |
16 | JHKBS-#003莲花小镇#1开闭所 | 14 | 7 | 7 |
17 | PDS-#315印江南#1配电室 | 14 | 3 | 11 |
18 | KBS-#61淝凤开闭所 | 13 | 1 | 12 |
19 | KBS-#68松桐开闭所 | 13 | 5 | 8 |
20 | KBS-#62淝乐开闭所 | 13 | 2 | 11 |
21 | KBS-#15 长高开闭所 | 13 | 0 | 13 |
22 | KBS-#38区政府开闭所 | 13 | 3 | 10 |
23 | KBS-#10新城明珠开闭所 | 13 | 4 | 9 |
24 | JHKBS-#001皖土开闭所 | 12 | 1 | 11 |
25 | JHKBS-#002龙九开闭所 | 10 | 2 | 8 |
26 | KBS-#64印实开闭所 | 12 | 8 | 4 |
27 | KBS-#42大松开闭所 | 12 | 1 | 11 |
28 | PDS-#341水韵江南府#1配电室 | 12 | 3 | 9 |
29 | PDS-#298玉庭龙湾#1配电室 | 12 | 2 | 10 |
30 | KBS-#35香格里拉#2开闭所(E区) | 12 | 0 | 12 |
31 | KBS-#26迎宾花园#2开闭所 | 12 | 0 | 12 |
32 | KBS-#40池延开闭所 | 12 | 5 | 7 |
33 | KBS-#41淮大开闭所 | 12 | 3 | 9 |
34 | KBS-#63戴村开闭所 | 11 | 4 | 7 |
35 | KBS-#55教育园#1开闭所 | 11 | 3 | 8 |
36 | KBS-#06 文化苑开闭所 | 11 | 1 | 10 |
37 | KBS-#46新材料#1开闭所 | 11 | 0 | 11 |
38 | KBS-#023同晖开闭所 | 10 | 0 | 10 |
39 | KBS-#16经林开闭所 | 10 | 0 | 10 |
40 | KBS-#44兴锋开闭所 | 10 | 0 | 10 |
41 | KBS-#47新材料#2开闭所 | 10 | 0 | 10 |
42 | KBS-#50凯投开闭所 | 10 | 0 | 10 |
43 | KBS-#08商贸城开闭所 | 10 | 2 | 8 |
44 | JHKBS-#54二圣开闭所 | 10 | 1 | 9 |
45 | KBS-#51正源电子开闭所 | 10 | 3 | 7 |
46 | KBS-#59鸣达#2开闭所 | 10 | 6 | 4 |
47 | KBS-#31标准化厂房#2开闭所 | 10 | 1 | 9 |
48 | KBS-#52汇金开闭所 | 10 | 5 | 5 |
49 | KBS-#58鸣达#1开闭所 | 10 | 3 | 7 |
50 | KBS-#56教育园#2开闭所 | 10 | 4 | 6 |
51 | KBS-#53博洋开闭所(3选2) | 9 | 2 | 7 |
52 | KBS-#20 映湖庄园开闭所 | 9 | 1 | 8 |
53 | KBS-#28 凯旋门开闭所 | 9 | 1 | 8 |
54 | KBS-#01翠微所 | 9 | 0 | 9 |
55 | HWG-#735沿江环网柜 | 9 | 0 | 9 |
56 | KBS-#48 万凯开闭所(3选2) | 8 | 1 | 7 |
57 | KBS-#20映湖庄园开闭所 | 8 | 1 | 7 |
58 | HWG-#231 浦西新城#2环网柜 | 8 | 2 | 6 |
59 | KBS-#03国税所 | 8 | 0 | 8 |
60 | KBS-#43东壹号#1开闭所 | 6 | 0 | 6 |
61 | KBS-#49龙腾开闭所 | 8 | 1 | 7 |
62 | PDS-#207玺园A号配电室 | 14 | 3 | 11 |
63 | KBS-#034 凯旋公馆#1开闭所 | 8 | 0 | 8 |
64 | KBS-#43 东壹号#1开闭所 | 6 | 0 | 6 |
65 | PDS-#209 通达广场B号配电室 | 8 | 0 | 8 |
66 | KBS-#07樟树湾开闭所 | 8 | 0 | 8 |
67 | KBS-#27迎宾花园#3开闭所 | 8 | 0 | 8 |
68 | PDS-#301玉庭龙湾#4配电室 | 8 | 2 | 6 |
69 | HWG-#745鼎弘环网柜 | 7 | 3 | 4 |
70 | HWG-#479钜芯环网柜 | 7 | 3 | 4 |
71 | HWG-#780宏达环网柜 | 7 | 2 | 5 |
72 | HWG-#808通梅#2环网柜 | 7 | 1 | 6 |
73 | HWG-#189书香#11环网柜 | 7 | 0 | 7 |
74 | HWG-#62和谐家园#1环网柜 | 7 | 1 | 6 |
75 | HWG-#746昀山环网柜 | 7 | 2 | 5 |
76 | HWG-#422 汇龙环网柜 | 7 | 1 | 6 |
77 | HWG-#538长龙#2环网柜 | 7 | 2 | 5 |
78 | HWG-#604锐豪环网柜 | 7 | 1 | 6 |
79 | HWG-#625瑞亚特环网柜 | 7 | 2 | 5 |
80 | HWG-#712碧桂园#1环网柜 | 7 | 0 | 7 |
81 | JHWG-#77柯乔环网柜 | 7 | 3 | 4 |
82 | HWG-#723普洛兰环网柜 | 7 | 1 | 6 |
83 | HWG-#338池淮环网柜 | 7 | 3 | 4 |
84 | HWG-#731嘉楠环网柜 | 7 | 5 | 2 |
85 | HWG-#825黄山路#1环网柜 | 7 | 0 | 7 |
86 | HWG-#671感知大厦#2环网柜 | 7 | 1 | 6 |
87 | HWG-#432电大环网柜 | 7 | 0 | 7 |
88 | HWG-#816铜玻环网柜 | 7 | 1 | 6 |
89 | HWG-#804通生#4环网柜 | 7 | 3 | 4 |
90 | HWG-#895江之南苑#1环网柜 | 7 | 1 | 6 |
91 | HWG-#769凌博环网柜 | 7 | 3 | 4 |
92 | HWG-#838生康#1环网柜 | 7 | 0 | 7 |
93 | HWG-#470 商之都#2环网柜 | 7 | 3 | 4 |
94 | HWG-#31 书香#1柜 | 7 | 1 | 6 |
95 | HWG-#531池延所#1环网柜 | 7 | 3 | 4 |
96 | HWG-#458东至路(Ⅰ)#1环网柜 | 7 | 3 | 4 |
97 | HWG-#623竹园112线#1环网柜 | 7 | 1 | 6 |
98 | HWG-#348秦岭#Ⅱ环网柜 | 7 | 0 | 7 |
99 | HWG-#576嘉凯环网柜 | 7 | 1 | 6 |
100 | HWG-#603争辉环网柜 | 7 | 1 | 6 |
101 | HWG-#07移动环网柜 | 7 | 1 | 6 |
102 | HWG-#230四季花城#2环网柜 | 7 | 0 | 7 |
103 | HWG-#766黄皖所#1环网柜 | 7 | 3 | 4 |
104 | HWG-#767垂直环网柜 | 7 | 4 | 3 |
105 | HWG-#789通翠#2环网柜 | 7 | 3 | 4 |
106 | HWG-#779劳保局环网柜 | 7 | 3 | 4 |
107 | HWG-#95翠城环网柜 | 7 | 0 | 7 |
108 | HWG-#774滨江名城#2环网柜 | 7 | 1 | 6 |
109 | HWG-#749沿东#2环网柜 | 7 | 0 | 7 |
110 | HWG-#748东石环网柜 | 7 | 1 | 6 |
111 | HWG-#721东流路#4环网柜 | 7 | 3 | 4 |
112 | HWG-#430翠秋环网柜 | 7 | 0 | 7 |
113 | KBS-#02青峰所 | 7 | 0 | 7 |
114 | HWG-#814铜鑫环网柜 | 7 | 1 | 6 |
115 | HWG-#742康致环网柜 | 7 | 2 | 5 |
116 | HWG-#839生康#2环网柜 | 7 | 1 | 6 |
117 | HWG-#794永宏纺织环网柜 | 7 | 3 | 4 |
118 | HWG-#778先登电工#2环网柜 | 7 | 3 | 4 |
119 | HWG-#718东流路#1环网柜 | 7 | 0 | 7 |
120 | HWG-#720东流路#3环网柜 | 7 | 5 | 2 |
121 | HWG-#811松盛环网柜 | 7 | 4 | 3 |
122 | HWG-#818铜畅环网柜 | 7 | 1 | 6 |
123 | HWG-#284齐山新村#2环网柜 | 7 | 0 | 7 |
124 | HWG-#165英伦#1环网柜 | 7 | 1 | 6 |
125 | HWG-#34 烟柳园环网柜 | 7 | 2 | 5 |
126 | KBS-#37香樟里#1开闭所 | 7 | 0 | 7 |
127 | HWG-#577润芯环网柜 | 7 | 2 | 5 |
128 | HWG-#791乐山路环网柜 | 7 | 3 | 4 |
129 | HWG-#782太平鸟#2环网柜 | 7 | 3 | 4 |
130 | HWG-#305东清#2环网柜 | 7 | 1 | 6 |
131 | HWG-#815铜金环网柜 | 7 | 1 | 6 |
132 | HWG-#805通生#2环网柜 | 7 | 4 | 3 |
133 | HWG-#833汇景花园环网柜 | 7 | 2 | 5 |
134 | HWG-#203 三范安置点环网柜 | 7 | 4 | 3 |
135 | HWG-#381 岱岭支线#1环网柜 | 7 | 3 | 4 |
136 | HWG-#429保安大厦环网柜 | 7 | 2 | 5 |
137 | HWG-#762平天湖广场环网柜 | 7 | 1 | 6 |
138 | HWG-#450东壹号#1环网柜 | 7 | 0 | 7 |
139 | HWG-#451十一中环网柜 | 7 | 1 | 6 |
140 | HWG-#473江范131线#1环网柜 | 7 | 3 | 4 |
141 | HWG-#580鼎晟环网柜 | 7 | 2 | 5 |
142 | HWG-#467 杰达环网柜 | 7 | 1 | 6 |
143 | HWG-#529龙池#3环网柜 | 7 | 2 | 5 |
144 | HWG-#581源邦环网柜 | 7 | 3 | 4 |
145 | HWG-#263三梅#1环网柜 | 7 | 4 | 3 |
146 | KBS-#022 桂花城开闭所 | 7 | 1 | 6 |
147 | HWG-#459东至路(Ⅰ)#2环网柜 | 7 | 2 | 5 |
148 | HWG-#568嘉池环网柜 | 7 | 1 | 6 |
149 | HWG-#571洛河路#2环网柜 | 7 | 2 | 5 |
150 | HWG-#166清溪半岛环网柜 | 7 | 0 | 7 |
151 | HWG-#677新天地#1环网柜 | 7 | 3 | 4 |
152 | HWG-#691龙达纺织环网柜 | 7 | 0 | 7 |
153 | HWGQ-#24郎山环网柜 | 7 | 1 | 6 |
154 | HWG-#578例格服饰环网柜 | 7 | 2 | 5 |
155 | HWG-#826黄山路#2环网柜 | 7 | 0 | 7 |
156 | JHWG-#078九华新街#1环网柜 | 6 | 3 | 3 |
157 | HWG-#686双牧#2环网柜 | 7 | 2 | 5 |
158 | HWG-#788通牧#2环网柜 | 7 | 4 | 3 |
159 | HWG-#186广联翠屿#1环网柜 | 7 | 1 | 6 |
160 | HWG-#474市政府#3环网柜 | 7 | 0 | 7 |
161 | HWG-#747东清#3环网柜 | 7 | 1 | 6 |
162 | HWG-#719东流路#2环网柜 | 7 | 0 | 7 |
163 | HWG-#690蓝蝶苑环网柜 | 7 | 3 | 4 |
164 | HWG-#803通生#1环网柜 | 7 | 4 | 3 |
165 | HWGQ-#012 齐山花园环网柜 | 7 | 1 | 6 |
166 | HWG-#306凯旋公馆#1环网柜 | 7 | 2 | 5 |
167 | HWG-#842六中#1环网柜 | 7 | 3 | 4 |
168 | HWG-#426杏花村宾馆环网柜 | 7 | 1 | 6 |
169 | HWG-#530富安园#1环网柜 | 7 | 1 | 6 |
170 | HWG-#251 屏江花园#1环网柜 | 7 | 1 | 6 |
171 | HWG-#537长龙#1环网柜 | 7 | 0 | 7 |
172 | HWG-#461东至路(Ⅱ)#1环网柜 | 7 | 4 | 3 |
173 | HWG-#463东至路(Ⅱ)#3环网柜 | 7 | 0 | 7 |
174 | KBS-#57同聚祥开闭所 | 7 | 1 | 6 |
175 | HWG-#569恒业环网柜 | 7 | 2 | 5 |
176 | HWG-#663江南水务环网柜 | 7 | 0 | 7 |
177 | HWG-#666思远环网柜 | 7 | 2 | 5 |
178 | HWG-#676五洋环网柜 | 7 | 1 | 6 |
179 | HWG-#650白沙小区环网柜 | 7 | 2 | 5 |
180 | HWG-#729江山郡#3环网柜 | 7 | 3 | 4 |
181 | HWG-#427 地委环网柜 | 7 | 1 | 6 |
182 | HWG-#471 水木清华#2环网柜 | 7 | 3 | 4 |
183 | HWG-#245维多利亚#1环网柜 | 7 | 0 | 7 |
184 | HWG-#352龙池#1环网柜 | 7 | 1 | 6 |
185 | HWG-#500百九环网柜 | 7 | 1 | 6 |
186 | HWG-#264三梅#2环网柜 | 7 | 3 | 4 |
187 | HWG-#460东至路(Ⅰ)#3环网柜 | 7 | 0 | 7 |
188 | HWG-#591江源环网柜 | 7 | 3 | 4 |
189 | HWG-#634北斗人防环网柜 | 7 | 3 | 4 |
190 | HWG-#664佛教城#3环网柜 | 7 | 0 | 7 |
191 | HWG-#678青山路#1环网柜 | 7 | 3 | 4 |
192 | HWG-#675亘辰环网柜 | 7 | 3 | 4 |
193 | HWG-#713碧桂园#2环网柜 | 7 | 0 | 7 |
194 | HWG-#197清溪家园#2环网柜 | 7 | 2 | 5 |
195 | HWG-#159兰庭环网柜 | 7 | 0 | 7 |
196 | HWG-#754皖丰环网柜 | 7 | 4 | 3 |
197 | HWG-#613皖凤环网柜 | 7 | 4 | 3 |
198 | HWG-#755捷高模具环网柜 | 7 | 4 | 3 |
199 | HWG-#743量子金舟环网柜 | 7 | 3 | 4 |
200 | HWG-#773世红智能环网柜 | 7 | 2 | 5 |
201 | HWG-#790通港#2环网柜 | 7 | 4 | 3 |
202 | HWG-#227四季花城环网柜 | 7 | 1 | 6 |
203 | HWG-#756富锂环网柜 | 7 | 3 | 4 |
204 | HWG-#800通康环网柜 | 7 | 2 | 5 |
205 | HWG-#807通生南#2环网柜 | 7 | 2 | 5 |
206 | HWG-#141东清环网柜 | 7 | 2 | 5 |
207 | HWG-#382 岱岭支线#2环网柜 | 7 | 3 | 4 |
208 | HWG-#424 虎泉环网柜 | 7 | 2 | 5 |
209 | HWG-#152 九华农商行环网柜 | 7 | 1 | 6 |
210 | HWG-#462东至路(Ⅱ)#2环网柜 | 7 | 1 | 6 |
211 | HWG-#597月亮湖学校环网柜 | 7 | 0 | 7 |
212 | HWG-#679青山路#2环网柜 | 7 | 4 | 3 |
213 | HWG-#468 水木清华#1环网柜 | 7 | 0 | 7 |
214 | HWG-#726人民路小学环网柜 | 7 | 2 | 5 |
215 | HWG-#736金伯特环网柜 | 7 | 1 | 6 |
216 | HWG-#614淮凤环网柜 | 7 | 2 | 5 |
217 | HWG-#688凤凰大道#2环网柜 | 7 | 2 | 5 |
218 | HWG-#83武警支队环网柜 | 7 | 0 | 7 |
219 | HWG-#689贵凤#1环网柜 | 7 | 1 | 6 |
220 | HWG-#817铜梧环网柜 | 7 | 1 | 6 |
221 | HWG-#802通生#3环网柜 | 7 | 3 | 4 |
222 | HWG-#806通生南#1环网柜 | 7 | 3 | 4 |
223 | HWG-#810通梅南环网柜 | 7 | 1 | 6 |
224 | HWG-#821经盛产业环网柜 | 7 | 4 | 3 |
225 | HWG-#801通康南环网柜 | 7 | 1 | 6 |
226 | JHWG-#31皖土环网柜 | 7 | 0 | 7 |
227 | HWG-#425 唐田路环网柜 | 7 | 2 | 5 |
228 | HWG-#428 米兰阳光#2环网柜 | 7 | 2 | 5 |
229 | HWG-#67 电信大楼环网柜 | 7 | 1 | 6 |
230 | HWG-#582昶鑫环网柜 | 7 | 1 | 6 |
231 | HWG-#665一中#2环网柜 | 7 | 2 | 5 |
232 | HWG-#349秦岭#I环网柜 | 7 | 2 | 5 |
233 | HWG-#626徽商城#1环网柜 | 7 | 2 | 5 |
234 | HWG-#536淝黄#3环网柜 | 7 | 1 | 6 |
235 | HWG-#63学习环网柜 | 6 | 1 | 5 |
236 | HWG-#669天迎环网柜 | 7 | 0 | 7 |
237 | HWG-#183南美花园环网柜 | 7 | 1 | 6 |
238 | HWG-#722澳马环网柜 | 7 | 2 | 5 |
239 | HWG-#757天衢环网柜 | 7 | 2 | 5 |
240 | JHWG-#079九华新街#2环网柜 | 6 | 1 | 5 |
241 | HWG-#685双牧#1环网柜 | 7 | 3 | 4 |
242 | HWG-#687凤凰大道#1环网柜 | 7 | 2 | 5 |
243 | HWG-#787通翠#1环网柜 | 7 | 3 | 4 |
244 | HWG-#792一中#3环网柜 | 7 | 3 | 4 |
245 | HWG-#570洛河路#1环网柜 | 6 | 2 | 4 |
246 | HWG-#259 世纪置业#2环网柜 | 6 | 0 | 6 |
247 | HWG-#525元坐环网柜 | 6 | 0 | 6 |
248 | HWG-#443铜冠花园#1环网柜 | 6 | 0 | 6 |
249 | HWG-#401商贸物流园#2环网柜 | 6 | 1 | 5 |
250 | HWG-#254长江路商业街#2环网柜 | 6 | 0 | 6 |
251 | HWG-#369杏花村#7环网柜 | 6 | 2 | 4 |
252 | HWG-#187广联翠屿#2环网柜 | 6 | 0 | 6 |
253 | HWG-#640碧水路#1环网柜 | 6 | 1 | 5 |
254 | HWG-#81 南馨园#1环网柜 | 6 | 0 | 6 |
255 | HWG-#404一院环网柜 | 6 | 1 | 5 |
256 | HWGQ-#01白沙安置点环网柜 | 6 | 0 | 6 |
257 | HWG-#41太阳新城环网柜 | 6 | 0 | 6 |
258 | HWG-#299福特环网柜 | 6 | 0 | 6 |
259 | JHWG-#24惠民苑环网柜 | 6 | 2 | 4 |
260 | HWG-#218金同路#2环网柜 | 6 | 0 | 6 |
261 | HWG-#367杏花村#5环网柜 | 6 | 3 | 3 |
262 | HWG-#548绿地环网柜 | 6 | 2 | 4 |
263 | 长江大厦开闭所(用户) | 6 | 0 | 6 |
264 | HWG-#256碧水庄园#2环网柜 | 6 | 0 | 6 |
265 | HWG-#188书香#10环网柜 | 6 | 0 | 6 |
266 | HWG-#61水上世界柜 | 6 | 2 | 4 |
267 | HWG-#60大愿环网柜 | 6 | 3 | 3 |
268 | KBS-#022桂花城开闭所 | 6 | 1 | 5 |
269 | HWG-#88 明月组#1环网柜 | 6 | 0 | 6 |
270 | KBS-#45宇邦开闭所 | 6 | 0 | 6 |
271 | PDS-#300玉庭龙湾#3配电室 | 6 | 2 | 4 |
272 | PDS-#299玉庭龙湾#2配电室 | 6 | 2 | 4 |
273 | 创裕金属配电房(用户) | 6 | 0 | 6 |
274 | HWG-#293 奇瑞环网柜 | 6 | 0 | 6 |
275 | HWG-#598赛博环网柜 | 6 | 2 | 4 |
276 | HWG-#584江山郡#2环网柜 | 6 | 0 | 6 |
277 | HWG-#658精盟精密环网柜 | 6 | 0 | 6 |
278 | KBS-#39 香格里拉#3开闭所 (D区) | 6 | 0 | 6 |
279 | HWG-#642环湖路#1环网柜 | 6 | 1 | 5 |
280 | 伽善科技计量柜 | 6 | 1 | 5 |
281 | HWG-#107凤凰城#2环网柜 | 6 | 0 | 6 |
282 | HWG-#145红光新村#3环网柜 | 6 | 0 | 6 |
283 | HWG-#55南庄环网柜 | 6 | 2 | 4 |
284 | HWG-#138昭长环网柜 | 6 | 0 | 6 |
285 | HWG-#219流金大道#4环网柜 | 6 | 2 | 4 |
286 | HWG-#312江山郡#1环网柜 | 6 | 0 | 6 |
287 | HWG-#508金砂环网柜 | 6 | 0 | 6 |
288 | HWG-#149家居城#2环网柜 | 6 | 0 | 6 |
289 | HWG-#22朝阳小区柜 | 6 | 0 | 6 |
290 | HWG-#132明月组#2环网柜 | 6 | 1 | 5 |
291 | HWG-#33军站环网柜 | 6 | 1 | 5 |
292 | JHWG-#061消防队环网柜 | 6 | 0 | 6 |
293 | HWG-#160康庄花园环网柜 | 6 | 1 | 5 |
294 | HWG-#44汇景南苑环网柜 | 6 | 0 | 6 |
295 | HWG-#517锦朝环保环网柜 | 6 | 0 | 6 |
296 | HWG-#59小岭环网柜 | 6 | 3 | 3 |
297 | HWG-#96蓝鸟苑环网柜 | 6 | 0 | 6 |
298 | 深装环网柜(带计量柜) | 6 | 0 | 6 |
299 | HWG-#383青莲山庄#1环网柜 | 5 | 2 | 3 |
300 | HWG-#02拥华环网柜 | 4 | 0 | 4 |
301 | HWG-#358盛尊#2环网柜 | 5 | 0 | 5 |
302 | HWG-#487黄皖#2环网柜 | 5 | 1 | 4 |
303 | HWG-#540杏花园环网柜 | 5 | 0 | 5 |
304 | HWG-#49池翠柜 | 5 | 0 | 5 |
305 | HWG-#668职院#3环网柜 | 5 | 1 | 4 |
306 | HWG-#435梅龙路环网柜 | 5 | 0 | 5 |
307 | HWG-#813清铜#2环网柜 | 5 | 1 | 4 |
308 | HWG-#660通港大道#2环网柜 | 5 | 0 | 5 |
309 | HWG-#829春天里#2环网柜 | 5 | 1 | 4 |
310 | HWG-#57秀西环网柜 | 5 | 1 | 4 |
311 | JHWG-#56永丰环网柜 | 4 | 0 | 4 |
312 | JHWG-#058罗家畈环网柜 | 5 | 1 | 4 |
313 | HWG-#610凯旋门#3环网柜 | 5 | 0 | 5 |
314 | HWG-#379康采恩环网柜 | 5 | 0 | 5 |
315 | HWG-#17和泰柜 | 5 | 0 | 5 |
316 | HWG-#73秋浦花园环网柜 | 5 | 0 | 5 |
317 | JHWG-#38河西环网柜 | 4 | 0 | 4 |
318 | JHWG-#42方家环网柜 | 4 | 1 | 3 |
319 | HWG-#133怡景苑#1柜 | 5 | 2 | 3 |
320 | HWG-#103 翠秀环网柜 | 5 | 0 | 5 |
321 | HWG-#437 香江华庭#1环网柜 | 5 | 2 | 3 |
322 | KBS-#36 璞玉天成开闭所 | 5 | 0 | 5 |
323 | HWG-#202金同路#1环网柜 | 5 | 0 | 5 |
324 | HWG-#595桃源名著环网柜 | 5 | 0 | 5 |
325 | HWG-#301政务新区#2环网柜 | 5 | 0 | 5 |
326 | HWG-#131 湿地公园环网柜 | 5 | 1 | 4 |
327 | HWG-#586秦岭#Ⅲ环网柜 | 5 | 2 | 3 |
328 | HWG-#592交控#1环网柜 | 5 | 0 | 5 |
329 | HWG-#493淝乐#1环网柜 | 5 | 0 | 5 |
330 | HWG-#652杨帆路#2环网柜 | 5 | 0 | 5 |
331 | HWG-#655龙梅#2环网柜 | 5 | 1 | 4 |
332 | HWG-#654龙梅#1环网柜 | 5 | 1 | 4 |
333 | HWG-#673洋浦小学环网柜 | 5 | 1 | 4 |
334 | HWG-#695高芯众科环网柜 | 5 | 1 | 4 |
335 | HWG-#699金池环网柜 | 5 | 0 | 5 |
336 | HWG-#683伊美#3环网柜 | 5 | 0 | 5 |
337 | HWG-#16健康柜 | 5 | 0 | 5 |
338 | HWG-#738龙登置业A区#2环网柜 | 5 | 1 | 4 |
339 | HWG-#737龙登置业A区#1环网柜 | 5 | 1 | 4 |
340 | HWG(Y)-#014地豪环保环网柜 | 5 | 2 | 3 |
341 | HWG-#741儿童医院#2环网柜 | 5 | 0 | 5 |
342 | HWG-#739美丞环网柜 | 5 | 1 | 4 |
343 | KBS-#19河滨花园开闭所 | 5 | 0 | 5 |
344 | HWG-#775馨香花园环网柜 | 5 | 0 | 5 |
345 | HWG-#706翠秋#2环网柜 | 5 | 0 | 5 |
346 | HWG-#819铜荣环网柜 | 5 | 1 | 4 |
347 | HWG-#795区委党校环网柜 | 5 | 1 | 4 |
348 | HWG-#799金灵#1环网柜 | 5 | 0 | 5 |
349 | HWG-#211海关环网柜 | 5 | 0 | 5 |
350 | HWG-#628高鑫环网柜 | 5 | 0 | 5 |
351 | HWG-#207生态大道环网柜 | 5 | 0 | 5 |
352 | HWG-#09环卫柜 | 5 | 1 | 4 |
353 | HWG-#294 比亚迪环网柜 | 5 | 0 | 5 |
354 | HWG-#85新城明珠#2柜 | 5 | 0 | 5 |
355 | HWG-#28城北#1柜 | 5 | 0 | 5 |
356 | HWG-#120 啤安环网柜 | 5 | 0 | 5 |
357 | JHWG-#066九华农商行环网柜 | 4 | 1 | 3 |
358 | HWG-#554平湖观邸#3环网柜 | 5 | 0 | 5 |
359 | HWG-#442新港新湖#2环网柜 | 5 | 0 | 5 |
360 | HWG-#97 书香#4环网柜 | 5 | 0 | 5 |
361 | HWG-#444铜冠花园#2环网柜 | 5 | 0 | 5 |
362 | HWG-#588科居环网柜 | 5 | 0 | 5 |
363 | HWG-#555计划生育学校#1环网柜 | 5 | 2 | 3 |
364 | HWG-#566天堃国公馆#1环网柜 | 5 | 2 | 3 |
365 | HWG-#24杏花诗苑环网柜 | 5 | 1 | 4 |
366 | HWG-#485淝黄#2环网柜 | 5 | 1 | 4 |
367 | HWG-#492淝凤#4环网柜 | 5 | 1 | 4 |
368 | HWG-#489淝凤#1环网柜 | 5 | 1 | 4 |
369 | HWG-#376大排档环网柜 | 5 | 0 | 5 |
370 | HWG-#210 毓秀苑环网柜 | 5 | 0 | 5 |
371 | HWG-#694明坤电子环网柜 | 5 | 1 | 4 |
372 | HWG-#594万利环网柜 | 5 | 0 | 5 |
373 | HWG-#303 香格里拉#1环网柜 | 5 | 0 | 5 |
374 | HWG-#601桐胜环网柜 | 5 | 0 | 5 |
375 | HWG-#727光彩#2环网柜 | 5 | 0 | 5 |
376 | HWG-#33政务区环网柜 | 4 | 0 | 4 |
377 | HWG-#579联科环网柜 | 5 | 0 | 5 |
378 | HWG-#490淝凤#2环网柜 | 5 | 3 | 2 |
379 | HWG-#446辰隆铝业环网柜 | 5 | 0 | 5 |
380 | HWG-#483精研环网柜 | 5 | 0 | 5 |
381 | HWG-#644马衙113线#1环网柜 | 5 | 2 | 3 |
382 | HWG-#662沿金环网柜 | 5 | 0 | 5 |
383 | HWG-#759马大#2环网柜 | 5 | 0 | 5 |
384 | HWG-#224映湖#1环网柜 | 5 | 0 | 5 |
385 | HWG-#52童心环网柜 | 4 | 1 | 3 |
386 | HWG-#698区党校环网柜 | 5 | 1 | 4 |
387 | HWG-#711长高环网柜 | 5 | 0 | 5 |
388 | HWG-#709毓秀苑分支线#1环网柜 | 5 | 0 | 5 |
389 | HWG-#707翠柏南路环网柜 | 5 | 0 | 5 |
390 | HWG-#14清九柜 | 5 | 0 | 5 |
391 | HWG-#696一院#2环网柜 | 5 | 1 | 4 |
392 | PDSMY-#002 灵芝新村配电室 | 5 | 1 | 4 |
393 | HWG-#495淝乐#3环网柜 | 5 | 0 | 5 |
394 | HWG-#62龙九环网柜 | 4 | 1 | 3 |
395 | HWG-#151三台山环网柜 | 5 | 0 | 5 |
396 | HWG-#147翠微东路环网柜 | 5 | 0 | 5 |
397 | HWG-#115 家居城环网柜 | 5 | 0 | 5 |
398 | HWG-#297海马环网柜 | 5 | 0 | 5 |
399 | HWG-#402 凯旋门#1环网柜 | 5 | 1 | 4 |
400 | HWG-#357盛尊#1环网柜 | 5 | 0 | 5 |
401 | HWG-#75市中行环网柜 | 5 | 0 | 5 |
402 | HWG-#304 齐景甲苑环网柜 | 5 | 0 | 5 |
403 | JHWG-#39桥安环网柜 | 4 | 0 | 4 |
404 | HWG-#440气象站#2环网柜 | 5 | 1 | 4 |
405 | HWG-#353龙池#2环网柜 | 5 | 2 | 3 |
406 | HWG-#386正源#1环网柜 | 5 | 1 | 4 |
407 | HWG-#417杏花影院环网柜 | 5 | 2 | 3 |
408 | HWG-#365杏花村#3环网柜 | 5 | 2 | 3 |
409 | HWG-#71青合环网柜 | 4 | 0 | 4 |
410 | HWG-#616党校#1环网柜 | 5 | 0 | 5 |
411 | HWG-#399 二院#2环网柜 | 5 | 0 | 5 |
412 | HWG-#611凯旋门#4环网柜 | 5 | 1 | 4 |
413 | HWG-#629劲森光电环网柜 | 5 | 3 | 2 |
