返回首页
当前位置: 网站首页 > 池州市公共企事业单位信息公开 > 国网贵池区供电公司 > 可开放容量有关信息

国网贵池供电公司2025年三季度公用配变可开放容量及受限情况

阅读次数:208 次 来源:国网贵池区供电公司 发布时间:2025-07-07 10:05
【字体大小:
国网贵池供电公司2025年三季度公用配变可开放容量及受限情况
发布日期:2025年07月04日
序号 变电站 线路 配变名称 额定容量(千伏安) 剩余容量(千伏安)
1 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV矿山114线 GPW-#02020高岭村部台区 200 151.04
2 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV矿山114线 GPW-#02071茅岭台区 80 54.03
3 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV矿山114线 GPW-#02021高岭安舒台区 200 150.05
4 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV矿山114线 GPW-#02109高岭陆村台区 50 30.17
5 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV香山122线 GPW-#02033阳春台区 200 150.07
6 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV香山122线 GPW-#02035龙干台区 100 70.13
7 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV香山122线 GPW-#02036茅坦胜利台区 200 91.93
8 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV香山122线 GPW-#02005山湖村部台区 200 69.81
9 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV香山122线 GPW-#02074山湖新唐 200 66.55
10 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV香山122线 GPW-#02003香山林场台区 200 150.01
11 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV香山122线 GPW-#02004香山梨园台区 200 150.03
12 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV香山122线 GPW-#02008山湖许岔台区 100 70.03
13 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV汀洲115线 GPW-#02030徐湾台区 200 83.97
14 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV汀洲115线 GPW-#02031乡直2#台区 400 220.03
15 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV汀洲115线 GPW-#02032同心台区 200 150.07
16 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV汀洲115线 GPW-#02013茅坦村部台区 400 220.39
17 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV汀洲115线 GPW-#02022汀洲汪里台区 200 150.52
18 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV汀洲115线 GPW-#02025汀洲下洲台区 200 150.01
19 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV汀洲115线 GPW-#02023新河台区 200 150.25
20 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV汀洲115线 GPW-#02102雁山台区 200 150.11
21 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV香山122线 GPW-#02002香山石山台区 200 150.87
22 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV香山122线 GPW-#02006山湖新湖台区 400 225.04
23 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV香山122线 GPW-#02007山湖新合台区 80 54.05
24 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV香山122线 GPW-#02026茅坦山湖横冲台区 200 64.41
25 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV汀洲115线 GPW-#02024汀洲上洲台区 200 119.73
26 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV香山122线 GPW-#02110香山荷叶岭台区 200 60.86
27 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV香山122线 GPW-#02111香山牛冲台区 160 118.35
28 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV香山122线 GPW-#02100香山村部台区 200 150.12
29 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV香山122线 GPW-#02095山湖中心台区 200 150.09
30 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV汀洲115线 GPW-#02014茅坦乡直台区 200 67.15
31 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV塔山113线 GPW-#02027塔山旺胜台区 160 28.81
32 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV塔山113线 GPW-#02028高岭前冲台区 200 150.03
33 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV塔山113线 GPW-#02019塔山五桥台区 200 150.02
34 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV塔山113线 GPW-#02017塔山村部台区 200 150.14
35 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV塔山113线 GPW-#02096钱龙姚样台区 200 150.11
36 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV塔山113线 GPW-#02088塔山建山 100 70.01
37 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV塔山113线 GPW-#02015钱龙村部台区 200 150.02
38 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV塔山113线 GPW-#02016钱龙周家台区 200 150.06
39 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV塔山113线 GPW-#02076塔山陈家台区 80 13.86
40 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV塔山113线 GPW-#02107高岭河东台区 200 150.02
41 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV塔山113线 GPW-#02108高岭青山台区 50 30.10
42 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV步岭112线 GPW-#02037钱龙上朱台区 200 101.69
43 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV步岭112线 GPW-#02009步岭荷花台区 200 150.08
44 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV步岭112线 GPW-#02011步岭赵村台区 200 150.27
45 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV步岭112线 GPW-#02099歩岭四联台区 200 104.58
46 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV步岭112线 GPW-#02084多庆台区 100 70.08
47 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV香山122线 GPW-#02091茅坦金榜台区 160 50.35
48 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV香山122线 GPW-#02145香山脚台区 100 70.01
49 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV塔山113线 GPW-#02018塔山徐村台区 400 260.72
50 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV塔山113线 GPW-#02146塔山窑厂台区 100 76.30
51 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV香山122线 GPW-#02144香山吴台区 400 310.04
52 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV香山122线 GPW-#02143上宕台区 200 150.23
53 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV汀洲115线 GPW-#02077新源台区 200 62.56
54 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV汀洲115线 GPW-#02029茅坦新样台区 80 54.01
55 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV汀洲115线 GPW-#02081茅坦村部#2台区 315 152.02
56 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV塔山113线 GPW-#02082钱龙村部2#台区 200 73.89
57 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV汀洲115线 GPW-#02083乡直#3台区 400 220.31
58 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV步岭112线 GPW-#02010歩岭村部台区 400 222.81
59 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV步岭112线 GPW-#02012步岭陈村台区 200 150.09
60 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV步岭112线 GPW-#02078和平台区 200 65.35
61 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV步岭112线 GPW-#02146钱龙新屋台区 200 150.14
62 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV丰收115线 GPW-#07033丰收曹冲台区 200 150.05
63 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV丰收115线 GPW-#07054丰收大山台区 200 150.02
64 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV丰收115线 GPW-#07037丰收花园台区 200 81.03
65 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV丰收115线 GPW-#07029济公村部台区 315 152.16
66 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV丰收115线 GPW-#07031济公小隔台区 80 54.02
67 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV丰收115线 GPW-#07065丰收白屋台区 160 59.36
68 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV丰收115线 GPW-#07068丰收王桥 400 224.12
69 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV丰收115线 GPW-#07062丰收二房台区 160 118.07
70 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV丰收115线 GPW-#07063济公红星台区 160 118.15
71 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV丰收115线 GPW-#07070丰收杨冲台区 160 118.01
72 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV丰收115线 GPW-#07072牌楼大屋台区 200 150.01
73 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV丰收115线 GPW-#07058济公短冲台区 160 61.21
74 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV丰收115线 GPW-#07059济公南山台区 100 70.56
75 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV丰收115线 GPW-#07069丰收花池台区 160 118.05
76 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV丰收115线 GPW-#07038丰收杨山台区 200 150.06
77 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV丰收115线 GPW-#07028牌楼中学台区 160 118.06
78 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV丰收115线 GPW-#07030济公斗岭台区 200 150.32
79 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV丰收115线 GPW-#07035丰收宏庙台区 200 150.11
80 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV丰收115线 GPW-#07036丰收村部台区 200 150.08
81 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV丰收115线 GPW-#07107牌楼东山2#台区 160 118.13
82 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV丰收115线 GPW-#07087丰收南冲台区 200 150.19
83 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV丰收115线 GPW-#07084山口台区 200 150.06
84 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV穿山121线 GPW-#07053穿山林村台区 400 259.14
85 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV穿山121线 GPW-#07043穿山大王台区 160 118.01
86 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV穿山121线 GPW-#07046竹山中学台区 200 150.03
87 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV穿山121线 GPW-#07023兰山茶场台区 200 150.12
88 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV穿山121线 GPW-#07024兰山窑厂台区 200 63.99
89 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV穿山121线 GPW-#07044穿山村部台区 400 225.17
90 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV穿山121线 GPW-#07057穿山毕山台区 250 106.99
91 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV穿山121线 GPW-#07067穿山东边湾台区 200 74.02
92 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV穿山121线 GPW-#07085兰山赶兴台区 200 150.02
93 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV穿山121线 GPW-#07045竹山竹西台区 200 85.66
94 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV穿山121线 GPW-#07066兰山银窝台区 400 227.77
95 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV穿山121线 GPW-#07075竹山上丰台区 160 118.25
96 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV穿山121线 GPW-#07060穿山汪村台区 200 54.02
97 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV穿山121线 GPW-#07032穿山岗上台区 100 70.05
98 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV穿山121线 GPW-#07047穿山蛇桥台区 160 45.22
99 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV穿山121线 GPW-#07026牌楼老屋台区 200 150.07
100 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV穿山121线 GPW-#07025兰山村部台区 400 241.94
101 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV穿山121线 GPW-#07104竹山董榜台区 200 150.07
102 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV穿山121线 GPW-#07094兰山下村台区 200 150.01
103 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV丰收115线 GPW-#07083丰收大岭台区 200 150.04
104 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV步岭112线 GPW-#02115瓜山台区 100 70.03
105 35kV茅坦变电站 35kV茅坦变10kV步岭112线 GPW-#02116步岭余村台区 400 310.06
106 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV丰收115线 GPW-#07106丰收郑家台区 200 150.09
107 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV穿山121线 GPW-#07097穿山谢村台区 200 150.03
108 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV穿山121线 GPW-#07095兰山马形台区 200 62.52
109 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV穿山121线 GPW-#07096兰山灰洼台区 200 150.04
110 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV唐田122线 GPW-#09069石坡万寿台区 200 74.29
111 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV唐田122线 GPW-#09013扬名曾村台区 200 60.10
112 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV唐田122线 GPW-#09004八一南冲台区 400 310.92
113 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV唐田122线 GPW-#09074石坡上畈台区 400 233.06
114 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV唐田122线 GPW-#09075石坡林冲台区 200 150.16
115 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV唐田122线 GPW-#09092扬名汪村台区 200 53.11
116 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV唐田122线 GPW-#09095八一小冲台区 200 150.05
117 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV唐田122线 GPW-#09011石坡山头台区 200 151.59
118 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV唐田122线 GPW-#09010石坡村部台区 200 150.09
119 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV唐田122线 GPW-#09012石坡新华台区 200 82.87
120 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV唐田122线 GPW-#09007八一外畈台区 200 150.73
121 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV唐田122线 GPW-#09006八一村部台区 400 227.40
122 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV唐田122线 GPW-#09001佳山小冲台区 200 150.04
123 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV唐田122线 GPW-#09008八一大溪台区 200 150.11
124 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV唐田122线 GPW-#09003八一八亭台区 200 150.04
125 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV唐田122线 GPW-#09080八一一里台区 200 75.93
126 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV唐田122线 GPW-#09081八一里冲台区 80 56.67
127 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV唐田122线 GPW-#09079八一杨冲台区 100 70.06
128 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV唐田122线 GPW-#09082八一祖山台区 100 70.26
129 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV唐田122线 GPW-#09100八一松林台区 200 65.60
130 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV唐田122线 GPW-#09102石坡岭脚台区 200 150.18
131 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV唐田122线 GPW-#09101八一湾林台区 200 150.05
132 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV神山114线 GPW-#07008青山村部台区 400 224.90
133 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV神山114线 GPW-#07002神山张村台区 200 150.40
134 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV神山114线 GPW-#07049神山五房台区 100 70.59
135 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV神山114线 GPW-#07048所6#台区 250 100.09
136 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV神山114线 GPW-#07004牌楼中心台区 100 30.07
137 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV神山114线 GPW-#07005东山台区 200 150.07
138 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV神山114线 GPW-#07007青山幸福台区 200 150.23
139 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV神山114线 GPW-#07006青山胡村台区 100 70.22
140 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV神山114线 GPW-#07055青山新塘台区 80 54.23
141 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV神山114线 GPW-#07056牌楼阳冲台区 80 27.78
142 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV神山114线 GPW-#07064青山建设台区 160 45.97
143 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV神山114线 GPW-#07079青山河坡台区 200 150.01
144 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV神山114线 GPW-#07078神山江桥2#台区 400 310.07
145 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV神山114线 GPW-#07080青山石桥台区 100 70.16
146 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV神山114线 GPW-#07077神山江桥1#台区 400 238.15
147 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV神山114线 GPW-#07071牌楼泗塥台区 160 118.14
148 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV神山114线 GPW-#07074青山查冲 160 118.06
149 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV神山114线 GPW-#07001江桥台区 100 70.06
150 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV神山114线 GPW-#07102美满家园3#台区 400 80.53
151 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV大王洞112线 GPW-#07039佳山村部台区 200 71.23
152 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV大王洞112线 GPW-#07018店上小坑台区 200 150.70
153 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV大王洞112线 GPW-#07016店上竹塘台区 400 224.37
154 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV大王洞112线 GPW-#07041佳山下冲台区 200 72.80
155 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV大王洞112线 GPW-#07022大山东风台区 400 310.31
156 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV大王洞112线 GPW-#07020大山顺利台区 200 150.56
157 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV大王洞112线 GPW-#07017店上秀峰台区 200 150.20
158 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV大王洞112线 GPW-#07081大山郑村台区 200 150.23
159 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV大王洞112线 GPW-#07073兰山刘冲 160 118.30
160 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV大王洞112线 GPW-#09002八一小坑台区 200 150.19
161 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV大王洞112线 GPW-#07027店上茶园台区 400 229.24
162 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV大王洞112线 GPW-#07050佳山四建台区 160 28.38
163 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV大王洞112线 GPW-#07040佳山陈村台区 200 150.01
164 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV大王洞112线 GPW-#07021大山村部台区 400 310.07
165 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV大王洞112线 GPW-#07042佳山丁冲台区 200 76.36
166 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV大王洞112线 GPW-#07076神山郑村 160 118.13
167 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV大王洞112线 GPW-#07105大山麻岭台区 200 155.26
168 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV大王洞112线 GPW-#07099佳山张脑台区 200 60.40
169 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV大王洞112线 GPW-#07098佳山曹庄台区 200 86.82
170 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV大王洞112线 GPW-#07086大山龙塘台区 400 310.02
171 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV大王洞112线 GPW-#07088店上马冲台区 160 28.80
172 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV东源113线 GPW-#07015店上村部台区 400 229.53
173 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV东源113线 GPW-#07014东源四队台区 200 151.34
174 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV东源113线 GPW-#07003所5#台区 315 153.39
175 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV东源113线 GPW-#07013东源村部台区 400 258.72
176 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV东源113线 GPW-#07010所2#台区 400 220.05
177 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV东源113线 GPW-#07061江南茶市台区 500 300.42
178 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV东源113线 GPW-#07012所4#台区 400 220.36
179 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV东源113线 GPW-#07052竹溪水角台区 200 62.19
180 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV东源113线 GPW-#07011所3#台区 400 221.13
181 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV东源113线 GPW-#07009所1#台区 315 154.11
182 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV东源113线 GPW-#07111青泉山居台区 500 316.39
183 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV东源113线 GPW-#07112供电所#7台区 400 244.36
184 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV东源113线 GPW-#07108青泉山居台区 630 409.49
185 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV东源113线 GPW-#07089东源高枧台区 200 150.02
186 35kV牌楼变电站 35kV牌楼变10kV东源113线 GPW-#07090政府保障房台区1#变压器 400 241.99
187 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV肖坑121线 GPW-#04042马棚台区 200 150.12
188 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV肖坑121线 GPW-#04038梅村肖坑毛岭台区 200 72.00
189 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV肖坑121线 GPW-#04015肖坑四队台区 400 222.21
190 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV肖坑121线 GPW-#04014肖坑三队台区 200 64.86
191 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV肖坑121线 GPW-#04085杉山庙台区 100 70.38
192 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV肖坑121线 GPW-#10036杉山台区 200 152.91
193 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV肖坑121线 GPW-#04013肖坑二队台区 200 152.11
194 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV肖坑121线 GPW-#04012肖坑一队台区 200 80.95
195 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV肖坑121线 GPW-#04011双村村部台区 400 220.24
196 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV肖坑121线 GPW-#04032西山高塘台区 100 70.02
197 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV肖坑121线 GPW-#04017肖坑六队台区 400 220.66
198 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV肖坑121线 GPW-#04016肖坑五队台区 400 248.27
199 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV肖坑121线 GPW-#04108西塘台区 200 150.38
200 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV黄田112线 GPW-#04044石门台区 50 32.65
201 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV黄田112线 GPW-#04020栗坑村部台区 400 248.55
202 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV黄田112线 GPW-#04028南冲村部台区 200 150.06
203 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV黄田112线 GPW-#04086梅山李村台区 80 54.01
204 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV黄田112线 GPW-#04102高山台区 200 150.03
205 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV黄田112线 GPW-#04094北冲台区 160 118.01
206 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV黄田112线 GPW-#04037栗坑黄坡台区 200 150.17
207 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV黄田112线 GPW-#04034梅山叶果台区 200 150.21
208 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV黄田112线 GPW-#04026黄田古田台区 200 79.90
209 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV黄田112线 GPW-#04025黄田阮冲台区 200 150.07
210 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV黄田112线 GPW-#04024黄田拥溪台区 400 264.22
211 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV黄田112线 GPW-#04029南冲楼山台区 50 30.01
212 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV黄田112线 GPW-#04027黄田下村台区 400 248.39
213 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV黄田112线 GPW-#04022栗坑码头台区 400 250.11
214 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV黄田112线 GPW-#04035梅山林咀台区 50 30.03
215 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV黄田112线 GPW-#04033梅山胡村台区 200 150.03
216 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV黄田112线 GPW-#04030灰坑村部台区 200 150.08
217 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV黄田112线 GPW-#04031灰坑一队台区 200 150.06
218 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV黄田112线 GPW-#04090苦岭台区柱上变压器 200 154.35
219 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV黄田112线 GPW-#04120栗坑西山台区 200 150.06
220 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV黄田112线 GPW-#04127灰坑四队台区 200 150.02
221 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV梅村124线 GPW-#04043塘田台区 400 225.12
222 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV梅村124线 GPW-#04002必胜村部台区 200 83.51
223 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV梅村124线 GPW-#04039双河台区 160 37.16
224 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV梅村124线 GPW-#04046所直1#台区 315 152.15
225 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV梅村124线 GPW-#04005必胜栗园台区 200 150.26
226 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV梅村124线 GPW-#04009中新村部台区 400 220.28
227 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV梅村124线 GPW-#04045湾金台区 200 105.95
228 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV梅村124线 GPW-#04040栗坑神塘台区 200 153.30
229 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV梅村124线 GPW-#04099后冲台区 160 82.36
230 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV梅村124线 GPW-#04004必胜剪冲台区 200 150.08
231 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV梅村124线 GPW-#04003必胜楼华台区 80 -1.37
232 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV梅村124线 GPW-#04007新村毛岭台区 30 17.16
233 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV梅村124线 GPW-#04019新民河北台区 100 70.02
234 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV梅村124线 GPW-#04008新村申口台区 200 150.02
235 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV梅村124线 GPW-#04006新村村部台区 200 61.98
236 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV梅村124线 GPW-#04001所直台区 200 61.68
237 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV梅村124线 GPW-#04018新民村部台区 400 221.83
238 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV梅村124线 GPW-#04041所直2#台区 200 60.16
239 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV梅村124线 GPW-#04010中新红庙台区 100 70.23
240 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV梅村124线 GPW-#04021栗坑新塘台区 200 150.60
241 35kV梅村变电站 35kV梅村变10kV梅村124线 GPW-#04129百亩台区 200 150.78
242 35kV高岭变电站 35kV高岭变10kV三联113线 GPW-#08101三联河埂台区 400 310.03
243 35kV高岭变电站 35kV高岭变10kV三联113线 GPW-#08102五联油坊台区 315 154.11
244 35kV高岭变电站 35kV高岭变10kV三联113线 GPW-#08111港西姜月台区 200 150.10
245 35kV高岭变电站 35kV高岭变10kV三联113线 GPW-#08103五联汪村台区 200 60.72
246 35kV高岭变电站 35kV高岭变10kV三联113线 GPW-#08138三联新增台区 100 70.02
247 35kV高岭变电站 35kV高岭变10kV三联113线 GPW-#08100三联油坊台区 200 63.63
248 35kV高岭变电站 35kV高岭变10kV三联113线 GPW-#08149秋江马嘴台区 160 41.78
249 35kV高岭变电站 35kV高岭变10kV三联113线 GPW-#08150秋江中嘴台区 125 90.04
250 35kV高岭变电站 35kV高岭变10kV三联113线 GPW-#08172三联台区台区 315 155.33
251 35kV高岭变电站 35kV高岭变10kV秋江122线 GPW-#08090集镇2#台区 315 160.20
252 35kV高岭变电站 35kV高岭变10kV秋江122线 GPW-#08065同心加工厂台区 400 231.23
253 35kV高岭变电站 35kV高岭变10kV秋江122线 GPW-#08089集镇1#台区 400 220.15
254 35kV高岭变电站 35kV高岭变10kV秋江122线 GPW-#08064同心前站台区 200 150.02
255 35kV高岭变电站 35kV高岭变10kV秋江122线 GPW-#08067农建炕坊台区 400 228.55
256 35kV高岭变电站 35kV高岭变10kV秋江122线 GPW-#08128秋江龙埂1#台区 200 84.95
257 35kV高岭变电站 35kV高岭变10kV秋江122线 GPW-#08130龙埂4#台区 200 64.64
258 35kV高岭变电站 35kV高岭变10kV秋江122线 GPW-#08092同心高陈台区 400 310.73
259 35kV高岭变电站 35kV高岭变10kV秋江122线 GPW-#08066同心黄花台区 200 78.27
260 35kV高岭变电站 35kV高岭变10kV秋江122线 GPW-#08124秋江磨盘2#台区 200 76.46
261 35kV高岭变电站 35kV高岭变10kV秋江122线 GPW-#08104保安油坊台区 315 152.64
262 35kV高岭变电站 35kV高岭变10kV秋江122线 GPW-#08129龙埂2#台区 200 88.85
263 35kV高岭变电站 35kV高岭变10kV秋江122线 GPW-#08105保安新材台区 400 221.24
264 35kV高岭变电站 35kV高岭变10kV秋江122线 GPW-#08151集镇4#台区 250 109.76
265 35kV高岭变电站 35kV高岭变10kV秋江122线 GPW-#08176龙埂十组台区 200 71.01
266 35kV高岭变电站 35kV高岭变10kV秋江122线 GPW-#08175龙埂六组台区 200 90.59
267 35kV高岭变电站 35kV高岭变10kV秋江122线 GPW-#08178同心农场台区 200 150.19
268 35kV高岭变电站 35kV高岭变10kV秋江122线 GPW-#08153李村台区 200 69.57
