返回首页
当前位置: 网站首页 > 池州市公共企事业单位信息公开 > 国网贵池区供电公司 > 可开放容量有关信息

国网贵池供电公司2025年三季度配电网线路可开放容量及受限情况 (电压等级10(20)千伏及以下)

阅读次数:140 次 来源:国网贵池区供电公司 发布时间:2025-07-04 10:07
【字体大小:
国网贵池供电公司2025年三季度配电网线路可开放容量及受限情况
(电压等级10(20)千伏及以下)
发布日期:2025年07月04日
序号 变电站电站 电压等级(千伏) 线路 电压等级(千伏) 可开放容量(千伏安)
1 宝赛变电站 110 三万123线 10 4988.304
2 宝赛变电站 110 宝晏122线 10 3048.408
3 宝赛变电站 110 中材125线 10 3765.432
4 慈云变电站 110 明光122线 10 4685.432
5 慈云变电站 110 船舶114线 10 0
6 慈云变电站 110 丰联121线 10 4645.432
7 慈云变电站 110 集镇113线 10 4325.432
8 慈云变电站 110 团湖112线 10 4155.432
9 慈云变电站 110 江洲111线 10 4265.432
10 慈云变电站 110 启航123线 10 2435.432
11 潘桥变电站 110 新开123线 10 4826.104
12 潘桥变电站 110 潘刘111线 10 546.104
13 潘桥变电站 110 峡川112线 10 3935.432
14 潘桥变电站 110 桃坡124线 10 5806.104
15 唐田变电站 110 八一116线 10 4735.432
16 唐田变电站 110 白云113线 10 5135.432
17 唐田变电站 110 集镇118线 10 3925.432
18 唐田变电站 110 吴田115线 10 4695.432
19 唐田变电站 110 沙山117线 10 4815.432
20 殷汇变电站 110 铁铺125线 10 1755.432
21 殷汇变电站 110 铜山矿122线 10 683.84
22 殷汇变电站 110 水泥厂113线 10 4555.432
23 殷汇变电站 110 殷汇114线 10 4585.432
24 殷汇变电站 110 殷坑115线 10 2090.512
25 殷汇变电站 110 新洲124线 10 1911.28
26 殷汇变电站 110 秀山123线 10 3566.104
27 百安变电站 35 石门高111线 10 1831.28
28 百安变电站 35 百安125线 10 3836.92
29 茶园变电站 35 闸口116线 10 3762.56
30 茶园变电站 35 黄湓123线 10 2846.92
31 茶园变电站 35 长丰122线 10 3346.92
32 茶园变电站 35 新洲121线 10 1331.28
33 茶园变电站 35 宝赛113线 10 2636.92
34 茶园变电站 35 镇区124线 10 2836.92
35 茶园变电站 35 鑫江127线 10 3856.92
36 茶园变电站 35 显化125线 10 1311.28
37 茶园变电站 35 长林112线 10 796.92
38 墩上变电站 35 龙池123线 10 2066.92
39 墩上变电站 35 永岭115线 10 3226.92
40 墩上变电站 35 中铺113线 10 1986.92
41 墩上变电站 35 渚湖122线 10 2946.92
42 墩上变电站 35 李和124线 10 2696.92
43 墩上变电站 35 低岭112线 10 3416.92
44 墩上变电站 35 金家冲114线 10 4076.92
45 高岭变电站 35 高岭112线 10 2912.616
46 高岭变电站 35 秋江122线 10 4242.56
47 高岭变电站 35 工业园111线 10 916.92
48 高岭变电站 35 城西124线 10 1296.92
49 高岭变电站 35 三联113线 10 5212.56
50 高岭变电站 35 驻驾121线 10 2256.92
51 高坦变电站 35 灌口123线 10 1476.92
52 高坦变电站 35 杨棚122线 10 3366.92
53 高坦变电站 35 十字115线 10 3476.92
54 高坦变电站 35 长山116线 10 2816.92
55 观前变电站 35 观前125线 10 4568.304
56 观前变电站 35 汉江114线 10 3298.304
57 观前变电站 35 迎宾117线 10 4118.304
58 观前变电站 35 新龙127线 10 4288.304
59 观前变电站 35 园林126线 10 4508.304
60 观前变电站 35 茅坦124线 10 4548.304
61 观前变电站 35 凤鸣116线 10 4376.104
62 桂畈变电站 35 涓桥114线 10 2711.28
63 桂畈变电站 35 普丰111线 10 2051.28
64 桂畈变电站 35 谷潭123线 10 1111.28
65 桂畈变电站 35 工业园122线 10 961.28
66 桂畈变电站 35 万鸿116线 10 2771.28
67 桂畈变电站 35 七一112线 10 701.28
68 刘街变电站 35 潘桥111线 10 1921.28
69 刘街变电站 35 太平122线 10 938.464
70 刘街变电站 35 源溪112线 10 1418.464
71 刘街变电站 35 棠溪113线 10 2531.28
72 茅坦变电站 35 塔山113线 10 815.64
73 茅坦变电站 35 香山122线 10 2341.28
74 茅坦变电站 35 汀州115线 10 0
75 茅坦变电站 35 步岭112线 10 1125.64
76 茅坦变电站 35 矿山114线 10 851.28
77 梅村变电站 35 梅村124线 10 0
78 梅村变电站 35 肖坑121线 10 2251.28
79 梅村变电站 35 黄田112线 10 2211.28
80 牌楼变电站 35 东源113线 10 2001.28
81 牌楼变电站 35 唐田122线 10 2321.28
82 牌楼变电站 35 穿山121线 10 2211.28
83 牌楼变电站 35 丰收115线 10 2331.28
84 牌楼变电站 35 大王洞112线 10 2101.28
85 牌楼变电站 35 神山114线 10 2251.28
86 棠溪变电站 35 花庙111线 10 2401.28
87 棠溪变电站 35 刘街122线 10 1045.64
88 棠溪变电站 35 石门112线 10 1205.64
89 棠溪变电站 35 西山115线 10 325.64
90 棠溪变电站 35 庄村113线 10 1556.92
91 星田变电站 35 乌石121线 10 2894.104
92 星田变电站 35 琅河125线 10 3972.56
93 星田变电站 35 桃坡123线 10 1852.56
94 星田变电站 35 潘桥122线 10 1131.28
95 星田变电站 35 解放112线 10 2962.56
96 晏塘变电站 35 晏塘(Ⅰ)112线 10 2061.28
97 晏塘变电站 35 晏塘(Ⅱ)113线 10 1831.28
98 晏塘变电站 35 阮桥114线 10 1421.28
99 晏塘变电站 35 木闸115线 10 3056.92
100 杨湾变电站 35 珂王122线 10 2822.56
101 杨湾变电站 35 汪矶121线 10 862.56
102 杨湾变电站 35 杨万123线 10 1541.28
103 杨湾变电站 35 涌金111线 10 4062.56
104 杨湾变电站 35 升金113线 10 1251.28
105 杨湾变电站 35 政务(Ⅰ)114线 10 2441.28

扫一扫在手机打开当前页