返回首页
当前位置: 网站首页 > 池州市公共企事业单位信息公开 > 国网贵池区供电公司 > 可开放容量有关信息

国网池州供电公司贵池区公司2025年三季度公用配电变压器分布式电源可接入容量信息公示表

阅读次数:160 次 来源:国网贵池区供电公司 发布时间:2025-06-20 10:09
【字体大小:
国网池州供电公司贵池区公司2025年三季度公用配电变压器分布式电源可接入容量信息公示表
序号 地市 / 配电变压器名称 所属10千伏线路 可接入容量(千伏安) 分布式电源承载力评估等级
1 池州市 贵池 GPW-#11100乌沙保障房6#箱式变间隔配电变压器 团湖112线 265.10 黄色
2 池州市 贵池 GPW-#06107保障房二台区箱变间隔配电变压器 长林112线 534.24 绿色
3 池州市 贵池 GPW-#06108保障房三台区箱变间隔配电变压器 长林112线 540.02 绿色
4 池州市 贵池 GPW-#08065同心加工厂台区 秋江122线 258.46 黄色
5 池州市 贵池 GPW-#08066同心黄花台区 秋江122线 174.34 黄色
6 池州市 贵池 GPW-#11091明珠小区1箱变母线配电变压器 团湖112线 812.29 黄色
7 池州市 贵池 GPW-#09080八一一里台区 唐田122线 165.96 黄色
8 池州市 贵池 GPW-#06116保障房六台区 长林112线 511.22 绿色
9 池州市 贵池 GPW-#13117莲花洪湖台区 晏塘(Ⅰ)112线 128.00 黄色
10 池州市 贵池 GPW-#08149秋江马嘴台区 三联113线 145.72 黄色
11 池州市 贵池 GPW-#03053涓桥斗岭台区 谷潭123线 75.81 黄色
12 池州市 贵池 GPW-#04091下田台区 十字115线 154.00 黄色
13 池州市 贵池 GPW-#07077神山江桥1#台区 神山114线 167.11 黄色
14 池州市 贵池 GPW-#02077新源台区 汀州115线 128.86 绿色
15 池州市 贵池 GPW-#14158秀山台区 铁铺125线 131.78 黄色
16 池州市 贵池 GPW-#08139莲台步蝉台区 工业园111线 169.01 黄色
17 池州市 贵池 GPW-#03103李村台区 七一112线 162.21 黄色
18 池州市 贵池 GPW-#09111吴田芦冲台区 吴田115线 158.83 黄色
19 池州市 贵池 GPW-#11119立新八组台区 丰联121线 180.17 黄色
20 池州市 贵池 GPW-#11055长乐中水台区 驻驾121线 323.19 黄色
21 池州市 贵池 GPW-#13048红庄周圩台区 晏塘(Ⅱ)113线 27.70 黄色
22 池州市 贵池 GPW-#13092长岭八房台区 木闸115线 150.00 黄色
23 池州市 贵池 GPW-#09100八一松林台区 唐田122线 9.00 黄色
24 池州市 贵池 GPW-#09101八一湾林台区 唐田122线 152.58 黄色
25 池州市 贵池 GPW-#02012步岭陈村台区 步岭112线 162.47 绿色
26 池州市 贵池 GPW-#13041灯塔加工厂台区 明光122线 164.91 黄色
27 池州市 贵池 GPW-#01034海形台区 龙池123线 68.91 黄色
28 池州市 贵池 GPW-#13051双塘村部台区 晏塘(Ⅰ)112线 134.86 黄色
29 池州市 贵池 GPW-#09084杨名瓦屋台区 八一116线 130.41 黄色
30 池州市 贵池 GPW-#11033幸福村部台区 江洲111线 131.17 黄色
31 池州市 贵池 GPW-#13029龙干六春台区 晏塘(Ⅰ)112线 10.46 黄色
32 池州市 贵池 GPW-#14059木闸桥台区 殷坑115线 90.04 黄色
33 池州市 贵池 GPW-#07083丰收大岭台区 丰收115线 59.60 黄色
34 池州市 贵池 GPW-#11108联庄联合台区 船舶114线 117.07 黄色
35 池州市 贵池 GPW-#06031万兴丰收台区 黄湓123线 316.64 黄色
36 池州市 贵池 GPW-#01020马庙台区 渚湖122线 280.89 黄色
37 池州市 贵池 GPW-#13020双塘许村台区 晏塘(Ⅰ)112线 276.63 黄色
38 池州市 贵池 GPW-#02018塔山徐村台区 塔山113线 325.34 绿色
39 池州市 贵池 GPW-#13015古城联合台区 杨万123线 108.50 黄色
40 池州市 贵池 GPW-#14008花园台区 灌口123线 73.63 黄色
41 池州市 贵池 GPW-#14096江村台区 铁铺125线 63.82 黄色
42 池州市 贵池 GPW-#08105保安新材台区 秋江122线 272.19 黄色
43 池州市 贵池 GPW-#08108一心兴旺台区 高岭112线 118.22 黄色
44 池州市 贵池 GPW-#10045西山胡村台区 西山115线 198.95 黄色
45 池州市 贵池 GPW-#06118保障房八台区 长林112线 347.21 绿色
46 池州市 贵池 GPW-#06117保障房七台区 长林112线 518.18 绿色
47 池州市 贵池 GPW-#05028峡川许冲台区 峡川112线 140.14 黄色
48 池州市 贵池 GPW-#01101新柯台区 渚湖122线 332.65 绿色
49 池州市 贵池 GPW-#02088塔山建山 塔山113线 81.26 绿色
50 池州市 贵池 GPW-#13119万生上埂台区 木闸115线 135.42 黄色
51 池州市 贵池 GPW-#04092丁冲台区 杨棚122线 9.80 黄色
52 池州市 贵池 GPW-#14022肖滩台区 殷坑115线 66.69 黄色
53 池州市 贵池 GPW-#11045驻驾油坊台区 驻驾121线 170.76 黄色
54 池州市 贵池 GPW-#05158解放村部台区 解放112线 318.86 黄色
55 池州市 贵池 GPW-#02079双丰牌坊 茅坦124线 83.47 黄色
56 池州市 贵池 GPW-#02138观前安置点#1台区 新龙127线 511.00 黄色
57 池州市 贵池 GPW-#11110乌沙保障房9#台区 团湖112线 511.82 黄色
58 池州市 贵池 GPW-#06078杨村公路台区 铜山矿122线 47.53 黄色
59 池州市 贵池 GPW-#05067解放新华台区 解放112线 161.17 黄色
60 池州市 贵池 GPW-#09062供电所11#台区 集镇118线 253.11 黄色
61 池州市 贵池 GPW-#01090墩上龙池邓村台区 龙池123线 106.89 黄色
62 池州市 贵池 GPW-#05001乌石一队台区 乌石121线 67.09 黄色
63 池州市 贵池 GPW-#02146钱龙新屋台区 步岭112线 160.04 绿色
64 池州市 贵池 GPW-#13071洪湖双河台区 杨万123线 108.91 黄色
65 池州市 贵池 GPW-#13106西湖新建台区 晏塘(Ⅱ)113线 68.43 黄色
66 池州市 贵池 GPW-#12019洪湖台区 新洲121线 160.84 黄色
67 池州市 贵池 GPW-#11089北闸六组台区 江洲111线 78.66 黄色
68 池州市 贵池 GPW-#07065丰收白屋台区 丰收115线 115.54 黄色
69 池州市 贵池 GPW-#01051花冲台区 低岭112线 310.14 黄色
70 池州市 贵池 GPW-#01062方冲台区 低岭112线 160.00 绿色
71 池州市 贵池 GPW-#02117碧柯台区 新龙127线 159.50 黄色
72 池州市 贵池 GPW-#02042新龙村台区 新龙127线 100.94 黄色
73 池州市 贵池 GPW-#02047小岭村台区 新龙127线 304.69 黄色
74 池州市 贵池 GPW-#09092扬名汪村台区 唐田122线 129.65 黄色
75 池州市 贵池 GPW-#09091外排小岭台区 沙山117线 102.11 黄色
76 池州市 贵池 GPW-#08104保安油坊台区 秋江122线 192.93 黄色
77 池州市 贵池 GPW-#01046龙池村部台区 龙池123线 160.00 黄色
78 池州市 贵池 GPW-#07017店上秀峰台区 大王洞112线 165.56 黄色
79 池州市 贵池 GPW-#07018店上小坑台区 大王洞112线 151.46 黄色
80 池州市 贵池 GPW-#09015尚书种田台区 八一116线 162.16 黄色
81 池州市 贵池 GPW-#07052竹溪水角台区 东源113线 101.80 黄色
82 池州市 贵池 GPW-#02062畈章台区 园林126线 160.00 黄色
83 池州市 贵池 GPW-#05048施桥枫庄台区 琅河125线 162.32 黄色
84 池州市 贵池 GPW-#05047施桥施村台区 琅河125线 152.95 黄色
85 池州市 贵池 GPW-#05107朗冲台区 太平122线 162.83 黄色
86 池州市 贵池 GPW-#05087长垅桂村台区 太平122线 320.00 黄色
87 池州市 贵池 GPW-#05100长垅八里台区 太平122线 166.68 黄色
88 池州市 贵池 GPW-#05052解放祥庄台区 解放112线 101.20 黄色
89 池州市 贵池 GPW-13151古城张坂台区 杨万123线 159.53 黄色
90 池州市 贵池 GPW-#08095跃进台区 阮桥114线 163.32 黄色
91 池州市 贵池 GPW-#08093新闸台区 阮桥114线 323.08 黄色
92 池州市 贵池 GPW-#08094向阳台区 阮桥114线 158.78 黄色
93 池州市 贵池 GPW-#08098先进台区 阮桥114线 305.79 黄色
94 池州市 贵池 GPW-#13079万子东圩台区 杨万123线 129.52 黄色
95 池州市 贵池 GPW-#13036李阳芮村台区 明光122线 97.59 黄色
96 池州市 贵池 GPW-#05039合兴汪河台区 琅河125线 154.33 黄色
97 池州市 贵池 GPW-#02081茅坦村部#2台区 汀州115线 266.85 绿色
98 池州市 贵池 GPW-#10047供电所2#台区 庄村113线 291.63 黄色
99 池州市 贵池 GPW-#10035供电所1#台区 庄村113线 201.60 黄色
100 池州市 贵池 GPW-#14103读山六组台区 水泥厂113线 87.96 黄色
101 池州市 贵池 GPW-#01035河口2#台区 李和124线 210.17 绿色
102 池州市 贵池 GPW-#02005山湖村部台区 香山122线 115.45 绿色
103 池州市 贵池 GPW-#02025汀洲下洲台区 汀州115线 76.70 黄色
104 池州市 贵池 GPW-#01031沙坦台区 低岭112线 173.02 绿色
105 池州市 贵池 GPW-#01067龙井2#台区 龙池123线 257.73 黄色
106 池州市 贵池 GPW-#01057集镇3#杆变 李和124线 286.60 绿色
107 池州市 贵池 GPW-#08144谷塘下河台区 高岭112线 181.42 黄色
108 池州市 贵池 GPW-#08152秋江谷塘台区 高岭112线 161.67 黄色
109 池州市 贵池 GPW-#13052明光案山台区 明光122线 115.09 黄色
110 池州市 贵池 GPW-#08147减水埂台区 高岭112线 147.95 黄色
111 池州市 贵池 GPW-#08146集心台区 高岭112线 108.66 黄色
112 池州市 贵池 GPW-#08131中河1#台区 高岭112线 241.29 黄色
113 池州市 贵池 GPW-#11041同乐村上水台区 驻驾121线 127.39 黄色
114 池州市 贵池 GPW-#11084驻驾二组台区 驻驾121线 169.60 黄色
115 池州市 贵池 GPW-#13070洪湖村部台区 木闸115线 28.91 黄色
116 池州市 贵池 GPW-#13094联村新联台区 晏塘(Ⅱ)113线 287.86 黄色
117 池州市 贵池 GPW-#13053沿江新区台区 明光122线 195.40 黄色
118 池州市 贵池 GPW-#11003慈环北路台区 江洲111线 243.85 黄色
119 池州市 贵池 GPW-#11017立新村部台区 丰联121线 138.36 黄色
120 池州市 贵池 GPW-#08183高岭台区 秋江122线 372.02 黄色
121 池州市 贵池 GPW-#11070民生3#台区 驻驾121线 323.97 黄色
122 池州市 贵池 GPW-#11040王行村下水台区 驻驾121线 176.48 黄色
123 池州市 贵池 GPW-#05003青枫青凹台区 乌石121线 320.00 黄色
124 池州市 贵池 GPW-#05005青枫就田台区 乌石121线 162.64 黄色
125 池州市 贵池 GPW-#05077双溪村部台区 太平122线 135.37 黄色
126 池州市 贵池 GPW-#05078双溪前山台区 太平122线 164.58 黄色
127 池州市 贵池 GPW-#05086长垅塘边台区 太平122线 117.21 黄色
128 池州市 贵池 GPW-#05044琅河琅坑台区 琅河125线 144.17 黄色
129 池州市 贵池 GPW-#03099桂畈花屋台区 谷潭123线 119.37 黄色
130 池州市 贵池 GPW-#03044紫岩牛筋板台区 谷潭123线 99.50 黄色
131 池州市 贵池 GPW-#14104碧溪东红台区 殷汇114线 166.60 黄色
132 池州市 贵池 GPW-#14045兰山台区 水泥厂113线 65.18 黄色
133 池州市 贵池 GPW-#14035商城台区 殷坑115线 401.00 黄色
134 池州市 贵池 GPW-#14066殷石路台区 殷汇114线 339.92 黄色
135 池州市 贵池 GPW-#06079牛头山移民2#台区 镇区124线 351.35 绿色
136 池州市 贵池 GPW-#08178同心农场台区 秋江122线 130.26 黄色
137 池州市 贵池 GPW-#08177联山农场台区 阮桥114线 162.06 黄色
138 池州市 贵池 GPW-#01114半街2#台区 金家冲114线 164.33 绿色
139 池州市 贵池 GPW-#06035黄湓闸台区 黄湓123线 73.68 绿色
140 池州市 贵池 GPW-#09081八一里冲台区 唐田122线 31.26 黄色
141 池州市 贵池 GPW-#07054丰收大山台区 丰收115线 161.57 黄色
142 池州市 贵池 GPW-#04050新储村台区 十字115线 203.94 黄色
143 池州市 贵池 GPW-#07011所3#台区 东源113线 314.35 黄色
144 池州市 贵池 GPW-#09076供电所2#台区 集镇118线 195.56 黄色
145 池州市 贵池 GPW-#13084万子南埂台区 杨万123线 93.26 黄色
146 池州市 贵池 GPW-#06096茶场新村四台区 镇区124线 277.79 黄色
147 池州市 贵池 GPW-#05064双河双坂台区 琅河125线 19.24 黄色
148 池州市 贵池 GPW-#06153前江台区 显化125线 266.90 黄色
149 池州市 贵池 GPW-#14044玉丰台区 铁铺125线 242.27 黄色
150 池州市 贵池 GPW-#06004显化桥头台区 新洲124线 29.96 黄色
151 池州市 贵池 GPW-#04087双坡台区 杨棚122线 65.12 黄色
152 池州市 贵池 GPW-#11076花园小区台区 集镇113线 340.68 黄色
153 池州市 贵池 GPW-#07037丰收花园台区 丰收115线 153.69 黄色
154 池州市 贵池 GPW-#11043驻驾所直台区 驻驾121线 176.67 黄色
155 池州市 贵池 GPW-#08119谷塘村部台区 高岭112线 266.30 黄色
156 池州市 贵池 GPW-#02073包昌台区 茅坦124线 64.55 黄色
157 池州市 贵池 GPW-#05031梅街宋村台区 潘刘111线 176.48 黄色
158 池州市 贵池 GPW-#05069姚街马坦台区 潘刘111线 82.16 黄色
159 池州市 贵池 GPW-#05099汤家冲台区 潘刘111线 16.00 黄色
160 池州市 贵池 GPW-#02024汀洲上洲台区 汀州115线 134.04 绿色
161 池州市 贵池 GPW-#07085兰山赶兴台区 穿山121线 140.65 黄色
162 池州市 贵池 GPW-#07088店上马冲台区 大王洞112线 153.51 黄色
163 池州市 贵池 GPW-#09056吴田石闸台区 吴田115线 67.78 黄色
164 池州市 贵池 GPW-#14110祈福新村 殷汇114线 506.73 黄色
165 池州市 贵池 GPW-#13104古城幸福台区 杨万123线 37.53 黄色
166 池州市 贵池 GPW-#07063济公红星台区 丰收115线 130.57 黄色
167 池州市 贵池 GPW-#05068姚街村部台区 潘桥111线 218.51 黄色
168 池州市 贵池 GPW-#04095街道台区 长山116线 105.21 黄色
169 池州市 贵池 GPW-#10053万古台区 花庙111线 107.27 黄色
170 池州市 贵池 GPW-#03017洪桥村部台区 普丰111线 144.78 黄色
171 池州市 贵池 GPW-#06061显化民主台区 新洲124线 165.76 黄色
172 池州市 贵池 GPW-#14005太田台区 灌口123线 65.41 黄色
173 池州市 贵池 GPW-#06100前山二台区 显化125线 283.08 黄色
174 池州市 贵池 GPW-#03003乐岭韩村台区 七一112线 320.00 黄色
175 池州市 贵池 GPW-#03011叶管小叶村台区 七一112线 299.89 黄色
176 池州市 贵池 GPW-#01056石道台区 低岭112线 328.04 绿色
177 池州市 贵池 GPW-#01021童溪村部台区 渚湖122线 153.26 黄色
178 池州市 贵池 GPW-#01080许桥村部台区 渚湖122线 163.36 绿色
179 池州市 贵池 GPW-#11054长乐上水台区 驻驾121线 324.97 黄色
180 池州市 贵池 GPW-#11065横塘上村台区 丰联121线 324.98 黄色
181 池州市 贵池 GPW-#13034新义岭上王台区 明光122线 192.95 黄色
182 池州市 贵池 GPW-#13026莲花谢村台区 晏塘(Ⅰ)112线 97.01 黄色
183 池州市 贵池 GPW-#11066联庄新华台区 丰联121线 253.38 黄色
184 池州市 贵池 GPW-#11009新庄抗旱站台区 江洲111线 0.00 红色
185 池州市 贵池 GPW-#02034新房台区 茅坦124线 144.78 黄色
186 池州市 贵池 GPW-#10014庄里台区 花庙111线 119.03 黄色
187 池州市 贵池 GPW-#05127刘街汤村台区 源溪121线 174.32 黄色
188 池州市 贵池 GPW-#05091太和村部台区 源溪121线 305.02 黄色
189 池州市 贵池 GPW-#05034铺庄建新台区 乌石121线 119.91 黄色
190 池州市 贵池 GPW-#01074罗城花园6#台区 李和124线 324.36 绿色
191 池州市 贵池 GPW-#06103宝赛花园四台区 长林112线 416.03 绿色
192 池州市 贵池 GPW-#08195秋江创业园2# 工业园111线 535.82 黄色
193 池州市 贵池 GPW-#10028百安方村 百安125线 85.35 黄色
194 池州市 贵池 GPW-#05019新开张村台区 新开123线 82.47 黄色
195 池州市 贵池 GPW-#05011星田潘村台区 乌石121线 82.31 黄色
196 池州市 贵池 GPW-#01047湖村台区 龙池123线 167.23 黄色
197 池州市 贵池 GPW-#04044石门台区 黄田112线 41.31 黄色
198 池州市 贵池 GPW-#08155万宝台区 阮桥114线 145.20 黄色
199 池州市 贵池 GPW-#09034沙山蒋冲台区 沙山117线 40.79 黄色
200 池州市 贵池 GPW-#09070外排高岭台区 沙山117线 162.07 黄色
201 池州市 贵池 GPW-#08167荷叶塘台区 工业园111线 347.68 黄色
202 池州市 贵池 GPW-#08165谷塘村部2#台区 高岭112线 81.03 黄色
203 池州市 贵池 GPW-#14010二组台区 灌口123线 175.63 黄色
204 池州市 贵池 GPW-#04096郑山台区 杨棚122线 161.49 黄色
205 池州市 贵池 GPW-#10051双桥三队台区 刘街122线 114.90 黄色
206 池州市 贵池 GPW-#14107龙山加油站台区 殷汇114线 142.04 黄色
207 池州市 贵池 GPW-#04001所直台区 梅村124线 160.24 黄色
208 池州市 贵池 GPW-#04045湾金台区 梅村124线 165.56 黄色
209 池州市 贵池 GPW-#13019古城加工厂台区 杨万123线 19.94 黄色
210 池州市 贵池 GPW-#06015长丰许村台区 长林112线 103.42 绿色
211 池州市 贵池 GPW-#04031灰坑一队台区 黄田112线 162.14 黄色
212 池州市 贵池 GPW-#04030灰坑村部台区 黄田112线 157.00 黄色
213 池州市 贵池 GPW-#08137梅里加工厂台区 城西124线 369.78 黄色
214 池州市 贵池 GPW-#07013东源村部台区 东源113线 323.97 黄色
215 池州市 贵池 GPW-#14068三二四队台区 铁铺125线 323.74 黄色
216 池州市 贵池 GPW-#07050佳山四建台区 大王洞112线 140.05 黄色
217 池州市 贵池 GPW-#01025朱冲台区 渚湖122线 311.05 黄色
218 池州市 贵池 GPW-#10046曹村村台区 百安125线 137.94 黄色
219 池州市 贵池 GPW-#05075刘街村部台区 源溪121线 172.94 黄色
220 池州市 贵池 GPW-#08188新河长河台区 阮桥114线 63.53 黄色
221 池州市 贵池 GPW-#08189新河农科台区 阮桥114线 137.00 黄色
222 池州市 贵池 GPW-#08187新河十二队台区 阮桥114线 246.53 黄色
223 池州市 贵池 GPW-#01024渚湖姜村台区 渚湖122线 320.13 绿色
224 池州市 贵池 GPW-#04094北冲台区 黄田112线 22.23 黄色
225 池州市 贵池 GPW-#07001江桥台区 神山114线 68.16 黄色
226 池州市 贵池 GPW-#01033栗树台区 龙池123线 327.04 黄色
227 池州市 贵池 GPW-#07006青山胡村台区 神山114线 64.00 黄色
228 池州市 贵池 GPW-#03088泉冲外芬台区 普丰111线 138.01 黄色
229 池州市 贵池 GPW-#03122凉亭合义台区 七一112线 150.95 黄色
230 池州市 贵池 GPW-#04099后冲台区 梅村124线 136.10 黄色
231 池州市 贵池 GPW-#13096长岭晏村台区 木闸115线 88.70 黄色
232 池州市 贵池 GPW-#08161安置房2#台区 城西124线 518.00 黄色
233 池州市 贵池 GPW-#12008横埂台区 新洲121线 70.55 黄色
234 池州市 贵池 GPW-#02001观前所直2#(200)台区 新龙127线 76.65 黄色
235 池州市 贵池 GPW-#13013古城朱村台区 杨万123线 221.82 黄色
236 池州市 贵池 GPW-#12013新路台区 新洲121线 83.03 黄色
237 池州市 贵池 GPW-#12009前进台区 新洲121线 140.28 黄色
238 池州市 贵池 GPW-#07082大山麻塘台区 大王洞112线 164.60 黄色
239 池州市 贵池 GPW-#06158铁炉台区 显化125线 319.84 黄色
240 池州市 贵池 GPW-#05130刘街毛坦台区 太平122线 81.23 黄色
241 池州市 贵池 GPW-#11123王行一组台区 驻驾121线 161.42 黄色
242 池州市 贵池 GPW-#04110泥湾台区 长山116线 320.00 黄色
243 池州市 贵池 GPW-#04111汪村台区 长山116线 119.88 黄色
244 池州市 贵池 GPW-#01068罗城花园2#台区 李和124线 328.43 绿色
245 池州市 贵池 GPW-#03124七一姚冲台区 七一112线 169.65 黄色
246 池州市 贵池 GPW-#03125七一金鸡台区 七一112线 325.94 黄色
247 池州市 贵池 GPW-#01003汪湾台区 永岭115线 69.13 黄色
248 池州市 贵池 GPW-#04029南冲楼山台区 黄田112线 42.98 黄色
249 池州市 贵池 GPW-#07020大山顺利台区 大王洞112线 161.08 黄色
250 池州市 贵池 GPW-#13002供电所直供台区 晏塘(Ⅱ)113线 195.53 黄色
251 池州市 贵池 GPW-#06155前江农贸市场台区 政务(Ⅰ)114线 134.56 黄色
252 池州市 贵池 GPW-#07047穿山蛇桥台区 穿山121线 134.32 黄色
253 池州市 贵池 GPW-06154观山竹溪台区 显化125线 202.96 黄色
254 池州市 贵池 GPW-#13115惠民小厂台区 木闸115线 62.95 黄色
255 池州市 贵池 GPW-#03048紫岩陈村台区 谷潭123线 344.43 黄色
256 池州市 贵池 GPW-#07069丰收花池台区 丰收115线 130.50 黄色
257 池州市 贵池 GPW-#09093扬名北山台区 八一116线 150.09 黄色
258 池州市 贵池 GPW-#06007观山方村台区 显化125线 302.18 黄色
259 池州市 贵池 GPW-#06030万兴红旗台区 黄湓123线 92.97 绿色
260 池州市 贵池 GPW-#05131梅街八五台区 潘刘111线 83.61 黄色
261 池州市 贵池 GPW-#06059南泉柏山台区 铜山矿122线 24.15 黄色
262 池州市 贵池 GPW-#06050街北台区 铜山矿122线 175.11 黄色
263 池州市 贵池 GPW-#10019柯村台区 石门112线 25.98 黄色
264 池州市 贵池 GPW-#09053吴田村部台区 吴田115线 167.76 黄色
265 池州市 贵池 GPW-#04078上坡台区 杨棚122线 160.00 黄色
266 池州市 贵池 GPW-#04065十字台区 十字115线 167.16 黄色
267 池州市 贵池 GPW-#04049储村台区 十字115线 189.51 黄色
268 池州市 贵池 GPW-#04008新村申口台区 梅村124线 165.66 黄色
269 池州市 贵池 GPW-#09038外排柏冲台区 沙山117线 160.61 黄色
270 池州市 贵池 GPW-#04019新民河北台区 梅村124线 82.07 黄色
271 池州市 贵池 GPW-#09064尚书桂花台区 八一116线 132.96 黄色
272 池州市 贵池 GPW-#03067金星光荣台区 普丰111线 162.31 黄色
273 池州市 贵池 GPW-#14002余村台区 灌口123线 161.92 黄色
274 池州市 贵池 GPW-#06071宝赛村部台区 升金113线 154.00 黄色
275 池州市 贵池 GPW-#06025居委会台区 镇区124线 327.40 绿色
276 池州市 贵池 GPW-#06009观山石林台区 显化125线 88.56 黄色
277 池州市 贵池 GPW-#03082紫岩广冲台区 谷潭123线 117.94 黄色
278 池州市 贵池 GPW-#01026刘墩台区 低岭112线 163.76 绿色
279 池州市 贵池 GPW-#02020高岭村部台区 塔山113线 167.86 绿色
280 池州市 贵池 GPW-#13030明光加工厂台区 明光122线 273.53 黄色
281 池州市 贵池 GPW-#04067枫树台区 杨棚122线 66.05 黄色
282 池州市 贵池 GPW-#04051柯村台区 杨棚122线 41.26 黄色
283 池州市 贵池 GPW-#06066南坡岭上台区 政务(Ⅰ)114线 72.24 黄色
284 池州市 贵池 GPW-#06120保障房十台区 长林112线 514.76 绿色
285 池州市 贵池 GPW-#07081大山郑村台区 大王洞112线 161.35 黄色
286 池州市 贵池 GPW-#11114王行中水台区 驻驾121线 167.41 黄色
287 池州市 贵池 GPW-#13055长岭排上台区 木闸115线 130.79 黄色
288 池州市 贵池 GPW-#08175龙埂六组台区 秋江122线 117.80 黄色
289 池州市 贵池 GPW-#08176龙埂十组台区 秋江122线 90.19 黄色
290 池州市 贵池 GPW-#09017尚书城隍台区 八一116线 289.14 黄色
291 池州市 贵池 GPW-#05085梅街长垅村部台区 太平122线 244.90 黄色
292 池州市 贵池 GPW-#02096钱龙姚样台区 塔山113线 164.55 绿色
293 池州市 贵池 GPW-#02090观前井边台区 新龙127线 263.02 黄色
294 池州市 贵池 GPW-#11101丰庄九路台区 丰联121线 219.17 黄色
295 池州市 贵池 GPW-#14161留口台区 殷汇114线 160.06 黄色
296 池州市 贵池 GPW-#13138双塘刘村台区 晏塘(Ⅰ)112线 257.00 黄色
297 池州市 贵池 GPW-#13139双塘苏村台区 晏塘(Ⅰ)112线 280.88 黄色
298 池州市 贵池 GPW-#11051小上下水台区 驻驾121线 266.06 黄色
299 池州市 贵池 GPW-#02114双岭木冲台区 茅坦124线 80.95 黄色
300 池州市 贵池 GPW-#05094五州赵村台区 源溪121线 165.09 黄色
301 池州市 贵池 GPW-#14047榨岭台区 水泥厂113线 144.71 黄色
302 池州市 贵池 GPW-#01117童溪河畔台区 渚湖122线 252.01 绿色
303 池州市 贵池 GPW-#02027塔山旺胜台区 塔山113线 147.41 绿色
304 池州市 贵池 GPW-#02089双岭三房台区 观前125线 83.09 黄色
305 池州市 贵池 GPW-#09032沙山施村台区 沙山117线 151.72 黄色
306 池州市 贵池 GPW-#07044穿山村部台区 穿山121线 317.16 黄色
307 池州市 贵池 GPW-#07021大山村部台区 大王洞112线 320.00 黄色
308 池州市 贵池 GPW-#07036丰收村部台区 丰收115线 107.48 黄色
309 池州市 贵池 GPW-#04068珍溪台区 杨棚122线 -3.43 黄色
310 池州市 贵池 GPW-#04104沙塥台区 杨棚122线 284.22 黄色
311 池州市 贵池 GPW-#13003金峰加工厂台区 晏塘(Ⅱ)113线 193.93 黄色
312 池州市 贵池 GPW-#04033梅山胡村台区 黄田112线 63.91 黄色
313 池州市 贵池 GPW-#14004与交台区 灌口123线 101.64 黄色
314 池州市 贵池 GPW-#04089破冲2#台区 十字115线 161.90 黄色
315 池州市 贵池 GPW-#06001显化长垅台区 铜山矿122线 109.79 黄色
316 池州市 贵池 GPW-#08107一心村部台区 秋江122线 69.61 黄色
317 池州市 贵池 GPW-#12006乡直台区 新洲121线 331.58 黄色
318 池州市 贵池 GPW-#05042查冲村部台区 琅河125线 40.03 黄色
319 池州市 贵池 GPW-#13066惠民村部台区 木闸115线 111.39 黄色
320 池州市 贵池 GPW-#13089惠民玉丰台区 木闸115线 311.40 黄色
321 池州市 贵池 GPW-#13067惠民油坊台区 木闸115线 284.65 黄色
322 池州市 贵池 GPW-#02033阳春台区 香山122线 166.79 绿色
323 池州市 贵池 GPW-#02068新村#2台区 园林126线 225.58 黄色
324 池州市 贵池 GPW-#03075涓桥石洪台区 工业园122线 84.67 黄色
325 池州市 贵池 GPW-#09030计湾牛岭台区 沙山117线 115.61 黄色
326 池州市 贵池 GPW-#09063沙山新村台区 沙山117线 64.44 黄色
327 池州市 贵池 GPW-#13152长岭曹村台区 木闸115线 80.05 黄色
328 池州市 贵池 GPW-#01040龙干台区 龙池123线 138.61 黄色
329 池州市 贵池 GPW-#11046驻驾下水台区 驻驾121线 227.87 黄色
330 池州市 贵池 GPW-#09055吴田向阳台区 吴田115线 64.90 黄色
331 池州市 贵池 GPW-#12022中心台区 新洲121线 82.58 黄色
332 池州市 贵池 GPW-#12016永乐台区 新洲121线 302.02 黄色
333 池州市 贵池 GPW-#03035桂畈仰畈台区 谷潭123线 162.33 黄色
334 池州市 贵池 GPW-#04020栗坑村部台区 黄田112线 318.94 黄色
335 池州市 贵池 GPW-#04034梅山叶果台区 黄田112线 161.70 黄色
336 池州市 贵池 GPW-#04053毛山台区 长山116线 261.43 黄色
337 池州市 贵池 GPW-#04084绍埂台区 十字115线 296.41 黄色
338 池州市 贵池 GPW-#04076新桥台区 杨棚122线 161.51 黄色
339 池州市 贵池 GPW-#14156新埂台区 铁铺125线 289.13 黄色
340 池州市 贵池 GPW-#02111香山牛冲台区 香山122线 97.76 绿色
341 池州市 贵池 GPW-#03133泉冲马冲台区 普丰111线 160.02 黄色
342 池州市 贵池 GPW-#02032同心台区 汀州115线 161.37 绿色
343 池州市 贵池 GPW-#08077万宝万丰台区 阮桥114线 162.02 黄色
344 池州市 贵池 GPW-#06077杨村立新台区 显化125线 150.02 黄色
345 池州市 贵池 GPW-#11052玉楼村上水台区 驻驾121线 324.10 黄色
346 池州市 贵池 GPW-#01029河口台区 低岭112线 162.03 绿色
347 池州市 贵池 GPW-#05025潘桥镇直台区 新开123线 219.68 黄色
348 池州市 贵池 GPW-#08162安置房3#台区 城西124线 525.11 黄色
349 池州市 贵池 GPW-#07107牌楼东山2#台区 丰收115线 128.03 黄色
