| 供电质量 | |||||||||
| 行号 | 指标名称 | 指标代码 | 计量单位 | 本月 | 上年同月 | 本月同比 | 累计 | 上年累计 | 累计同比 |
| 1 | 综合电压合格率 | S010510 | % | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
| 2 | 综合电压合格率-城网 | S01043 | % | / | / | #VALUE! | / | / | #VALUE! |
| 3 | 综合电压合格率-农网 | S01044 | % | #REF! | #DIV/0! | ||||
| 4 | 农网D类供电电压合格率 | S010513 | % | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
| 5 | 供电可靠率(RS-1) | S010635 | % | 99.9914 | 99.9792 | #REF! | 99.992 | 99.9652 | -0.02680933 |
| 6 | 供电可靠率-城网 | S01036 | % | / | / | #VALUE! | / | / | #VALUE! |
| 7 | 供电可靠率-农网 | S01037 | % | 99.9914 | 99.9792 | -0.012202538 | 99.992 | 99.9652 | -0.02680933 |
| 8 | 计划停电时户数 | S010630 | 时·户 | 2.81 | 233.98 | 98.799042653 | 165.82 | 1036.99 | 84.009489 |
| 9 | 故障停电时户数 | S010631 | 时·户 | 157.14 | 147.46 | -6.564492066 | 1164.2 | 4711.07 | 75.2879919 |
| 10 | 计划停电次数 | S010632 | 次 | 5 | 28 | 82.142857143 | 141 | 117 | -20.51282051 |
| 11 | 故障停电次数 | S010633 | 次 | 21 | 21 | 0 | 197 | 350 | 43.71428571 |
| 12 | 用户平均停电时间 | S010634 | 小时 | 0.062 | 0.15 | 58.666666667 | 0.062 | 2.2854 | 97.28712698 |
| 13 | 用户平均停电时间-城网 | S01039 | 小时 | / | / | #VALUE! | / | / | #VALUE! |
| 14 | 用户平均停电时间-农网 | S01040 | 小时 | 0.062 | 0.15 | 58.666666667 | 0.062 | 2.2854 | 97.28712698 |
| 15 | 用户平均停电次数 | S01038 | 次 | 0.0806 | 0.107 | 24.672897196 | 1.0433 | 1.6695 | 37.508236 |
| 16 | 用户平均停电次数-城网 | S01041 | 次 | / | / | #VALUE! | / | / | #VALUE! |
| 17 | 用户平均停电次数-农网 | S01042 | 次 | 0.0806 | 0.107 | 24.672897196 | 1.0433 | 1.6695 | 37.508236 |
扫一扫在手机打开当前页