| 贵池供电公司电网公平开放情况(2025年10月) | ||||||||||
| 填表时间:2025年11月5日 电源类别:分布式电源 | ||||||||||
| 序号 | 发电户号 | 供电单位 | 电源项目备案名称 | 业主提交并网意向书(接网申请)日期 | 电网企业出具受理通知书日期注1 | 业主提交的接入系统设计方案报告日期 | 电网企业书面回复接入系统方案日期 | 配套送出工程 | ||
| 项目概况 | 投产计划 | 进展情况 | ||||||||
| 46 | 3400112108319 | 梅村中心供电所 | 安徽交控资源有限公司池州市贵池区黄石隧道200KW分布式光伏发电项目 | 2024年6月17日 | 2024年6月17日 | 2024年6月18日 | 2024年6月18日 | / | / | / |
| 50 | 3400115101459 | 殷汇中心供电所 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月18日 | 2025年6月18日 | 2025年6月20日 | 2025年6月20日 | / | / | / |
| 52 | 3400112104445 | 梅村中心供电所 | 安徽交控资源有限公司池州市贵池区朝山1#隧道200KW分布式光伏发电项目 | 2024年6月17日 | 2024年6月17日 | 2024年6月18日 | 2024年6月18日 | / | / | / |
| 54 | 3400115018556 | 牛头山中心供电所 | 池州汇德再生资源综合利用有限公司0.84MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月6日 | 2025年6月6日 | 2025年6月9日 | 2025年6月9日 | / | / | / |
| 55 | 3400115117070 | 殷汇中心供电所 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月19日 | 2025年6月19日 | 2025年6月22日 | 2025年6月22日 | / | / | / |
| 57 | 3400115100272 | 殷汇中心供电所 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月18日 | 2025年6月18日 | 2025年6月20日 | 2025年6月20日 | / | / | / |
| 62 | 3400115111572 | 殷汇中心供电所 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月18日 | 2025年6月18日 | 2025年6月20日 | 2025年6月20日 | / | / | / |
| 64 | 3400115110649 | 殷汇中心供电所 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月19日 | 2025年6月19日 | 2025年6月22日 | 2025年6月22日 | / | / | / |
| 65 | 3400115111995 | 殷汇中心供电所 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月19日 | 2025年6月19日 | 2025年6月22日 | 2025年6月22日 | / | / | / |
| 66 | 3400115110619 | 殷汇中心供电所 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月19日 | 2025年6月19日 | 2025年6月22日 | 2025年6月22日 | / | / | / |
| 68 | 3400115110278 | 殷汇中心供电所 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月19日 | 2025年6月19日 | 2025年6月22日 | 2025年6月22日 | / | / | / |
| 69 | 3400115110279 | 殷汇中心供电所 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月19日 | 2025年6月19日 | 2025年6月22日 | 2025年6月22日 | / | / | / |
| 72 | 3400112086556 | 殷汇中心供电所 | 安徽交控资源有限公司池州市贵池区和龙山隧道100KW分布式光伏发电项目 | 2024年6月14日 | 2024年6月14日 | 2024年6月18日 | 2024年6月18日 | / | / | / |
| 74 | 3400115106679 | 殷汇中心供电所 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月19日 | 2025年6月19日 | 2025年6月22日 | 2025年6月22日 | / | / | / |
| 77 | 3400115112065 | 殷汇中心供电所 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月19日 | 2025年6月19日 | 2025年6月20日 | 2025年6月20日 | / | / | / |
| 78 | 3400115111407 | 殷汇中心供电所 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月19日 | 2025年6月19日 | 2025年6月22日 | 2025年6月22日 | / | / | / |
| 82 | 3400115109118 | 殷汇中心供电所 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月19日 | 2025年6月19日 | 2025年6月22日 | 2025年6月22日 | / | / | / |
| 91 | 3400116017349 | 殷汇中心供电所 | 维伏新能源涓桥镇341KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年10月18日 | 2025年10月18日 | 2025年10月20日 | 2025年10月20日 | / | / | / |
| 94 | 3400115313430 | 乌沙中心供电所 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年7月14日 | 2025年7月15日 | 2025年7月23日 | 2025年7月24日 | / | / | / |
| 98 | 3400116014815 | 牌楼中心供电所 | 池州博晖新能源150KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年10月17日 | 2025年10月17日 | 2025年10月18日 | 2025年10月18日 | / | / | / |
| 99 | 3400115882909 | 牛头山中心供电所 | 池州远航牛头山港务有限公司一期1.5MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年9月24日 | 2025年9月24日 | 2025年9月26日 | 2025年9月26日 | / | / | / |
| 104 | 3400116062398 | 殷汇中心供电所 | 维伏新能源涓桥镇341KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年10月27日 | 2025年10月27日 | 2025年10月28日 | 2025年10月29日 | / | / | / |
| 106 | 3400116069280 | 牛头山中心供电所 | 中材(池州)节能新材料有限公司5870kW分布式光伏发电项目 | 2025年10月27日 | 2025年10月27日 | / | / | / | / | / |
| 107 | 3400115844922 | 秋江中心供电所 | 池州昱照光伏发电有限公司牛头山镇、秋江街道375KW户用屋顶光伏发电项目 | 2025年9月22日 | 2025年9月23日 | 2025年9月26日 | 2025年9月26日 | / | / | / |
| 111 | 3400115476701 | 乌沙中心供电所 | 池州昱照光伏发电有限公司 | 2025年7月31日 | 2025年8月1日 | 2025年8月7日 | 2025年8月7日 | / | / | / |
| 113 | 3400116007543 | 牛头山中心供电所 | 池州力恒机械科技有限公司1280kW分布式光伏发电项目 | 2025年10月16日 | 2025年10月16日 | 2025年10月21日 | 2025年10月21日 | / | / | / |
| 116 | 3400116089307 | 乌沙中心供电所 | 池州昱照光伏发电有限公司乌沙镇315KW户用屋顶分布式光伏项目 | 2025年10月30日 | 2025年10月31日 | / | / | / | / | / |
| 117 | 3400116040170 | 牌楼中心供电所 | 石台县碳合瑞新能源科技有限公司贵池区牌楼镇196KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年10月22日 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 | 2025年10月23日 | / | / | / |
| 118 | 3400116007858 | 牌楼中心供电所 | 池州工维能新能源唐田镇30KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年10月17日 | 2025年10月17日 | 2025年10月18日 | 2025年10月18日 | / | / | / |
| 119 | 3400115772863 | 殷汇中心供电所 | 池州市海耀顺新能源有限公司涓桥镇107KW户用屋顶光伏发电项目 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 | / | / | / |
| 121 | 3400115997877 | 乌沙中心供电所 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司乌沙镇279KW户用屋顶分布式光伏项目 | 2025年10月15日 | 2025年10月16日 | 2025年10月24日 | 2025年10月24日 | / | / | / |
| 122 | 3400116013365 | 牌楼中心供电所 | 池州博晖新能源150KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年10月17日 | 2025年10月17日 | 2025年10月18日 | 2025年10月18日 | / | / | / |
| 124 | 3400115872896 | 乌沙中心供电所 | 博晖新能源贵池区347KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年9月24日 | 2025年9月25日 | 2025年9月30日 | 2025年9月30日 | / | / | / |
| 126 | 3400115782136 | 乌沙中心供电所 | 博晖新能源牛头山镇55KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年9月10日 | 2025年9月11日 | 2025年9月18日 | 2025年9月18日 | / | / | / |
| 127 | 3400116105581 | 乌沙中心供电所 | 池州昱照光伏发电有限公司乌沙镇315KW户用屋顶分布式光伏项目 | 2025年10月31日 | 2025年10月31日 | / | / | / | / | / |
| 130 | 3400115476698 | 乌沙中心供电所 | 池州昱照光伏发电有限公司 | 2025年7月31日 | 2025年8月1日 | 2025年8月7日 | 2025年8月7日 | / | / | / |
| 132 | 3400116019794 | 殷汇中心供电所 | 维伏新能源涓桥镇341KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年10月18日 | 2025年10月18日 | 2025年10月20日 | 2025年10月20日 | / | / | / |
| 133 | 3400115764297 | 殷汇中心供电所 | 池州昱照光伏发电有限公司殷汇镇694kw户用屋顶分布式光伏项目 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 | / | / | / |
| 134 | 3400115983649 | 梅街中心供电所 | 池州市鑫盛新能源有限公司梅街镇80KW户用屋顶光伏发电项目 | 2025年10月13日 | 2025年10月14日 | 2025年10月17日 | 2025年10月17日 | / | / | / |
| 135 | 3400116005136 | 牌楼中心供电所 | 贵池区唐田镇、秋江街道155KW分布式户用屋顶光伏发电项目 | 2025年10月16日 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 | 2025年10月17日 | / | / | / |
| 137 | 3400116037742 | 墩上中心供电所 | 池州市海耀顺新能源有限公司贵池区马衙街道、墩上街道404KW户用分布式光伏发电项目 | 2025年10月22日 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 | 2025年10月23日 | / | / | / |
| 139 | 3400115319661 | 乌沙中心供电所 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司乌沙镇279KW户用屋顶分布式光伏项目 | 2025年7月15日 | 2025年7月16日 | 2025年7月24日 | 2025年7月24日 | / | / | / |
| 141 | 3400116080103 | 梅街中心供电所 | 池州市维伏新能源科技有限公司贵池区唐田镇201KW、梅街镇33KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | / | / | / | / | / |
| 142 | 3400115854476 | 秋江中心供电所 | 池州昱照光伏发电有限公司牛头山镇、秋江街道375KW户用屋顶光伏发电项目 | 2025年9月22日 | 2025年9月23日 | 2025年9月26日 | 2025年9月26日 | / | / | / |
| 143 | 3400116053411 | 牌楼中心供电所 | 池州市维伏新能源348KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年10月24日 | 2025年10月24日 | 2025年10月25日 | 2025年10月25日 | / | / | / |
| 144 | 3400116001833 | 牌楼中心供电所 | 贵池区唐田镇、秋江街道155KW分布式户用屋顶光伏发电项目 | 2025年10月16日 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 | 2025年10月17日 | / | / | / |
| 146 | 3400116020222 | 殷汇中心供电所 | 维伏新能源涓桥镇341KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年10月18日 | 2025年10月18日 | 2025年10月20日 | 2025年10月20日 | / | / | / |
| 147 | 3400115332731 | 乌沙中心供电所 | 池州市海耀顺新能源有限公司 | 2025年7月16日 | 2025年7月17日 | 2025年7月24日 | 2025年7月24日 | / | / | / |
| 149 | 3400116040172 | 牌楼中心供电所 | 石台县碳合瑞新能源科技有限公司贵池区牌楼镇196KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年10月22日 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 | 2025年10月23日 | / | / | / |
| 150 | 3400116011610 | 牌楼中心供电所 | 池州博晖新能源150KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年10月17日 | 2025年10月17日 | 2025年10月18日 | 2025年10月18日 | / | / | / |
| 153 | 3400116003675 | 梅街中心供电所 | 池州市维伏新能源科技有限公司贵池区梅街镇、唐田镇184KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 | 2025年10月22日 | 2025年10月22日 | / | / | / |
| 157 | 3400115952513 | 殷汇中心供电所 | 池州市海耀顺新能源有限公司在贵池区建设525KW户用屋顶光伏发电项目 | 2025年10月9日 | 2025年10月9日 | 2025年10月11日 | 2025年10月11日 | / | / | / |
| 162 | 3400116075130 | 梅村中心供电所 | 池州市海耀顺新能源有限公司梅村镇150KW、涓桥镇90KW户用屋顶光伏发电项目 | 2025年10月28日 | 2025年10月28日 | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | / | / | / |
| 164 | 3400116090520 | 乌沙中心供电所 | 池州昱照光伏发电有限公司乌沙镇315KW户用屋顶分布式光伏项目 | 2025年10月29日 | 2025年10月30日 | 2025年10月31日 | 2025年10月31日 | / | / | / |
| 165 | 3400115981673 | 墩上中心供电所 | 博晖新能源贵池区347KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年10月13日 | 2025年10月13日 | 2025年10月14日 | 2025年10月14日 | / | / | / |
| 168 | 3400115765698 | 殷汇中心供电所 | 池州昱照光伏发电有限公司殷汇镇694kw户用屋顶分布式光伏项目 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 | / | / | / |
| 170 | 3400116040843 | 牌楼中心供电所 | 石台县碳合瑞新能源科技有限公司贵池区牌楼镇196KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年10月22日 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 | 2025年10月23日 | / | / | / |
| 171 | 3400116089278 | 乌沙中心供电所 | 池州昱照光伏发电有限公司乌沙镇315KW户用屋顶分布式光伏项目 | 2025年10月30日 | 2025年10月31日 | / | / | / | / | / |
| 172 | 3400115691863 | 殷汇中心供电所 | 池州昱照光伏发电有限公司殷汇镇694kw户用屋顶分布式光伏项目 | 2025年8月28日 | 2025年8月29日 | 2025年9月1日 | 2025年9月2日 | / | / | / |
| 173 | 3400115730881 | 殷汇中心供电所 | 池州昱照光伏发电有限公司殷汇镇694kw户用屋顶分布式光伏项目 | 2025年9月3日 | 2025年9月4日 | 2025年9月5日 | 2025年9月5日 | / | / | / |
| 176 | 3400115704283 | 殷汇中心供电所 | 江全顺 | 2025年11月5日 | 2025年11月5日 | 2025年11月5日 | 2025年11月5日 | / | / | / |
| 177 | 3400115897409 | 牌楼中心供电所 | 池州市维伏新能源348KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年9月26日 | 2025年9月26日 | 2025年9月28日 | 2025年9月28日 | / | / | / |
| 178 | 3400116045986 | 梅街中心供电所 | 冯春华 | 2025年11月5日 | 2025年11月5日 | / | / | / | / | / |
| 179 | 3400116083177 | 乌沙中心供电所 | 池州昱照光伏发电有限公司乌沙镇315KW户用屋顶分布式光伏项目 | 2025年10月29日 | 2025年10月30日 | 2025年10月31日 | 2025年10月31日 | / | / | / |
| 180 | 3400115776243 | 乌沙中心供电所 | 博晖新能源牛头山镇55KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年9月10日 | 2025年9月11日 | 2025年9月18日 | 2025年9月18日 | / | / | / |
| 181 | 3400116108467 | 乌沙中心供电所 | 池州昱照光伏发电有限公司乌沙镇315KW户用屋顶分布式光伏项目 | 2025年10月31日 | 2025年10月31日 | / | / | / | / | / |
| 183 | 3400116016030 | 梅街中心供电所 | 池州市维伏新能源科技有限公司贵池区梅街镇、唐田镇184KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年10月17日 | 2025年10月18日 | 2025年10月22日 | 2025年10月22日 | / | / | / |
| 187 | 3400116039805 | 墩上中心供电所 | 池州市海耀顺新能源有限公司贵池区马衙街道、墩上街道404KW户用分布式光伏发电项目 | 2025年10月22日 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 | 2025年10月23日 | / | / | / |
| 188 | 3400115224794 | 殷汇中心供电所 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇392KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年7月2日 | 2025年7月3日 | 2025年7月5日 | 2025年7月7日 | / | / | / |
| 190 | 3400116069114 | 殷汇中心供电所 | 维伏新能源涓桥镇341KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年10月27日 | 2025年10月27日 | 2025年10月28日 | 2025年10月29日 | / | / | / |
| 191 | 3400115225868 | 乌沙中心供电所 | 石台县碳合瑞新能源科技有限公司贵池区乌沙镇户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年7月2日 | 2025年7月3日 | 2025年7月18日 | 2025年7月18日 | / | / | / |
| 192 | 3400116045597 | 牌楼中心供电所 | 石台县碳合瑞新能源科技有限公司贵池区牌楼镇196KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年10月22日 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 | 2025年10月23日 | / | / | / |
| 197 | 3400115813708 | 乌沙中心供电所 | 池州昱照光伏发电有限公司牛头山镇、秋江街道375KW户用屋顶光伏发电项目 | 2025年9月16日 | 2025年9月16日 | 2025年9月23日 | 2025年9月23日 | / | / | / |
| 199 | 3400116100749 | 乌沙中心供电所 | 池州昱照光伏发电有限公司 | 2025年10月31日 | 2025年10月31日 | / | / | / | / | / |
| 200 | 3400115982591 | 牛头山中心供电所 | 池州宏伟金属再生科技有限公司0.75MW1.566MWh用户侧储能电站项目 | 2025年10月13日 | 2025年10月13日 | 2025年10月15日 | 2025年10月15日 | / | / | / |
| 201 | 3400116064980 | 殷汇中心供电所 | 维伏新能源涓桥镇341KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年10月27日 | 2025年10月27日 | 2025年10月28日 | 2025年10月29日 | / | / | / |
| 203 | 3400115822541 | 乌沙中心供电所 | 池州昱照光伏发电有限公司牛头山镇、秋江街道375KW户用屋顶光伏发电项目 | 2025年9月16日 | 2025年9月16日 | 2025年9月23日 | 2025年9月23日 | / | / | / |
| 207 | 3400116020863 | 牛头山中心供电所 | 迎江区新洲乡青龙村鲍成贵44.02KW屋顶分布式户用光伏发电项目 | 2025年10月20日 | 2025年10月20日 | 2025年10月23日 | 2025年10月23日 | / | / | / |
| 208 | 3400115695884 | 殷汇中心供电所 | 池州昱照光伏发电有限公司殷汇镇694kw户用屋顶分布式光伏项目 | 2025年8月28日 | 2025年8月29日 | 2025年9月1日 | 2025年9月2日 | / | / | / |
| 210 | 3400115325356 | 乌沙中心供电所 | 池州市海耀顺新能源有限公司 | 2025年7月16日 | 2025年7月17日 | 2025年7月24日 | 2025年7月24日 | / | / | / |
| 212 | 3400115814572 | 乌沙中心供电所 | 池州昱照光伏发电有限公司牛头山镇、秋江街道375KW户用屋顶光伏发电项目 | 2025年9月16日 | 2025年9月16日 | 2025年9月23日 | 2025年9月23日 | / | / | / |
| 214 | 3400116046855 | 梅村中心供电所 | 池州市海耀顺新能源有限公司梅村镇423.87KW户用屋顶光伏发电项目 | 2025年10月28日 | 2025年10月28日 | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | / | / | / |
| 215 | 3400115983696 | 梅街中心供电所 | 池州市鑫盛新能源有限公司梅街镇80KW户用屋顶光伏发电项目 | 2025年10月13日 | 2025年10月14日 | 2025年10月17日 | 2025年10月17日 | / | / | / |
| 216 | 3400116014699 | 梅街中心供电所 | 池州市维伏新能源科技有限公司梅街镇260KW户用光伏发电项目 | 2025年10月17日 | 2025年10月18日 | 2025年10月23日 | 2025年10月23日 | / | / | / |
| 218 | 3400116008908 | 梅街中心供电所 | 池州市海耀顺新能源有限公司贵池区梅街镇、马衙街道255KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 | 2025年10月23日 | 2025年10月23日 | / | / | / |
| 220 | 3400116012434 | 牌楼中心供电所 | 贵池区唐田镇、秋江街道155KW分布式户用屋顶光伏发电项目 | 2025年10月16日 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 | 2025年10月17日 | / | / | / |
| 221 | 3400116018720 | 殷汇中心供电所 | 维伏新能源涓桥镇341KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年10月18日 | 2025年10月18日 | 2025年10月20日 | 2025年10月20日 | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页