返回首页
当前位置: 网站首页 > 池州市公共企事业单位信息公开 > 国网贵池区供电公司 > 用户受电工程市场公平开放相关信息

贵池供电公司电网公平开放情况(2025年9月)

阅读次数:172 次 来源:国网贵池区供电公司 发布时间:2025-10-10 10:10
【字体大小:
贵池公司电网公平开放情况(2025年9月)
填表时间:2025年9月30日                                             电源类别:分布式电源
序号 发电户号 供电单位 电源项目备案名称 业主提交并网意向书(接网申请)日期 电网企业出具受理通知书日期注1 业主提交的接入系统设计方案报告日期 电网企业书面回复接入系统方案日期 配套送出工程
项目概况 投产计划 进展情况
7 3400115111009 殷汇中心供电所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 2025年6月19日 2025年6月19日 2025年6月22日 2025年6月22日 / / /
12 3400115110435 殷汇中心供电所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 2025年6月18日 2025年6月18日 2025年6月20日 2025年6月20日 / / /
14 3400112108319 梅村中心供电所 安徽交控资源有限公司池州市贵池区黄石隧道200KW分布式光伏发电项目 2024年6月17日 2024年6月17日 2024年6月18日 2024年6月18日 / / /
22 3400115101459 殷汇中心供电所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 2025年6月18日 2025年6月18日 2025年6月20日 2025年6月20日 / / /
23 3400112104445 梅村中心供电所 安徽交控资源有限公司池州市贵池区朝山1#隧道200KW分布式光伏发电项目 2024年6月17日 2024年6月17日 2024年6月18日 2024年6月18日 / / /
26 3400115117070 殷汇中心供电所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 2025年6月19日 2025年6月19日 2025年6月22日 2025年6月22日 / / /
28 3400115100272 殷汇中心供电所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 2025年6月18日 2025年6月18日 2025年6月20日 2025年6月20日 / / /
37 3400115107145 殷汇中心供电所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 2025年6月18日 2025年6月18日 2025年6月20日 2025年6月20日 / / /
40 3400115110649 殷汇中心供电所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 2025年6月19日 2025年6月19日 2025年6月22日 2025年6月22日 / / /
41 3400115111572 殷汇中心供电所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 2025年6月18日 2025年6月18日 2025年6月20日 2025年6月20日 / / /
43 3400115111995 殷汇中心供电所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 2025年6月19日 2025年6月19日 2025年6月22日 2025年6月22日 / / /
44 3400115110619 殷汇中心供电所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 2025年6月19日 2025年6月19日 2025年6月22日 2025年6月22日 / / /
46 3400115110278 殷汇中心供电所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 2025年6月19日 2025年6月19日 2025年6月22日 2025年6月22日 / / /
49 3400115018556 牛头山中心供电所 池州汇德再生资源综合利用有限公司0.84MW屋顶分布式光伏发电项目 2025年6月6日 2025年6月6日 2025年6月9日 2025年6月9日 / / /
51 3400115110279 殷汇中心供电所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 2025年6月19日 2025年6月19日 2025年6月22日 2025年6月22日 / / /
53 3400112086556 殷汇中心供电所 安徽交控资源有限公司池州市贵池区和龙山隧道100KW分布式光伏发电项目 2024年6月14日 2024年6月14日 2024年6月18日 2024年6月18日 / / /
56 3400115106679 殷汇中心供电所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 2025年6月19日 2025年6月19日 2025年6月22日 2025年6月22日 / / /
58 3400115112065 殷汇中心供电所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 2025年6月19日 2025年6月19日 2025年6月20日 2025年6月20日 / / /
61 3400115088877 殷汇中心供电所 汪远通 2025年6月17日 2025年6月17日 2025年6月19日 2025年6月23日 / / /
62 3400115111407 殷汇中心供电所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 2025年6月19日 2025年6月19日 2025年6月22日 2025年6月22日 / / /
65 3400115109118 殷汇中心供电所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 2025年6月19日 2025年6月19日 2025年6月22日 2025年6月22日 / / /
71 3400115724470 殷汇中心供电所 池州昱照光伏发电有限公司殷汇镇694kw户用屋顶分布式光伏项目 2025年9月2日 2025年9月3日 2025年9月4日 2025年9月5日 / / /
72 3400115860779 牌楼中心供电所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司牌楼镇30KW户用屋顶分布式光伏发电项目 2025年9月23日 2025年9月23日 2025年9月24日 2025年9月24日 / / /
74 3400115224794 殷汇中心供电所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇392KW户用屋顶分布式光伏发电项目 2025年7月2日 2025年7月3日 2025年7月5日 2025年7月7日 / / /
77 3400115313430 乌沙中心供电所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 2025年7月14日 2025年7月15日 2025年7月23日 2025年7月24日 / / /
81 3400115867750 墩上中心供电所 334.28KW屋顶分布式光伏发电项目 2025年9月28日 2025年9月28日 2025年9月29日 2025年9月29日 / / /
82 3400115813708 乌沙中心供电所 池州昱照光伏发电有限公司牛头山镇、秋江街道375KW户用屋顶光伏发电项目 2025年9月16日 2025年9月16日 2025年9月18日 2025年9月23日 / / /
84 3400115225868 乌沙中心供电所 石台县碳合瑞新能源科技有限公司贵池区乌沙镇户用屋顶分布式光伏发电项目 2025年7月2日 2025年7月3日 2025年7月9日 2025年7月18日 / / /
87 3400115844922 秋江中心供电所 池州昱照光伏发电有限公司牛头山镇、秋江街道375KW户用屋顶光伏发电项目 2025年9月22日 2025年9月23日 2025年9月24日 2025年9月26日 / / /
89 3400115690890 乌沙中心供电所 池州市海耀顺新能源有限公司 2025年8月28日 2025年8月29日 2025年9月1日 2025年9月4日 / / /
95 3400115867849 梅街中心供电所 池州博晖新能源150KW户用屋顶分布式光伏发电项目 2025年9月23日 2025年9月24日 2025年9月25日 2025年9月26日 / / /
96 3400115814630 乌沙中心供电所 池州昱照光伏发电有限公司牛头山镇、秋江街道375KW户用屋顶光伏发电项目 2025年9月16日 2025年9月16日 2025年9月18日 2025年9月23日 / / /
99 3400115912815 牛头山中心供电所 334.28KW屋顶分布式光伏发电项目 2025年9月27日 2025年9月27日 2025年9月28日 2025年9月28日 / / /
103 3400115476701 乌沙中心供电所 池州昱照光伏发电有限公司 2025年7月31日 2025年8月1日 2025年8月4日 2025年8月7日 / / /
104 3400115880666 牌楼中心供电所 池州博晖新能源唐田镇70KW用屋顶分布式光伏发电项目 2025年9月25日 2025年9月25日 2025年9月26日 2025年9月26日 / / /
107 3400115772863 殷汇中心供电所 池州市海耀顺新能源有限公司涓桥镇107KW户用屋顶光伏发电项目 2025年9月9日 2025年9月10日 2025年9月11日 2025年9月12日 / / /
108 3400114697588 梅村中心供电所 安徽康晓建筑工程有限公司 2025年9月8日 2025年9月8日 2025年10月4日 2025年10月4日 / / /
109 3400115822541 乌沙中心供电所 池州昱照光伏发电有限公司牛头山镇、秋江街道375KW户用屋顶光伏发电项目 2025年9月16日 2025年9月16日 2025年9月18日 2025年9月23日 / / /
116 3400115765496 殷汇中心供电所 池州市海耀顺新能源有限公司涓桥镇107KW户用屋顶光伏发电 2025年9月9日 2025年9月10日 2025年9月11日 2025年9月12日 / / /
119 3400115889720 牌楼中心供电所 池州博晖新能源唐田镇159KW户用屋顶分布式光伏发电项目 2025年9月25日 2025年9月25日 2025年9月26日 2025年9月26日 / / /
120 3400115846837 牌楼中心供电所 石台县碳合瑞新能源科技有限公司唐田镇140.855KW户用屋顶光伏发电项目 2025年9月25日 2025年9月25日 2025年9月26日 2025年9月26日 / / /
126 3400115476698 乌沙中心供电所 池州昱照光伏发电有限公司 2025年7月31日 2025年8月1日 2025年8月4日 2025年8月7日 / / /
127 3400115764297 殷汇中心供电所 池州昱照光伏发电有限公司殷汇镇694kw户用屋顶分布式光伏项目 2025年9月9日 2025年9月10日 2025年9月11日 2025年9月12日 / / /
128 3400115782136 乌沙中心供电所 博晖新能源牛头山镇55KW户用屋顶分布式光伏发电项目 2025年9月10日 2025年9月11日 2025年9月15日 2025年9月18日 / / /
133 3400115727772 殷汇中心供电所 池州昱照光伏发电有限公司殷汇镇694kw户用屋顶分布式光伏项目 2025年9月2日 2025年9月3日 2025年9月4日 2025年9月5日 / / /
139 3400115332731 乌沙中心供电所 池州市海耀顺新能源有限公司 2025年7月16日 2025年7月17日 2025年7月22日 2025年7月24日 / / /
140 3400115695884 殷汇中心供电所 池州昱照光伏发电有限公司殷汇镇694kw户用屋顶分布式光伏项目 2025年8月28日 2025年8月29日 2025年9月1日 2025年9月2日 / / /
142 3400115231265 殷汇中心供电所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇392KW户用屋顶分布式光伏发电项目 2025年7月2日 2025年7月3日 2025年7月5日 2025年7月7日 / / /
143 3400115319661 乌沙中心供电所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司乌沙镇279KW户用屋顶分布式光伏项目 2025年7月15日 2025年7月16日 2025年7月22日 2025年7月24日 / / /
144 3400115848507 秋江中心供电所 池州昱照光伏发电有限公司牛头山镇、秋江街道375KW户用屋顶光伏发电项目 2025年9月22日 2025年9月23日 2025年9月24日 2025年9月26日 / / /
145 3400115873840 牛头山中心供电所 迎江区新洲乡青龙村丁秋花35KW屋顶分布式户用光伏发电项目 2025年9月24日 2025年9月25日 2025年9月27日 2025年9月29日 / / /
146 3400115854476 秋江中心供电所 池州昱照光伏发电有限公司牛头山镇、秋江街道375KW户用屋顶光伏发电项目 2025年9月22日 2025年9月23日 2025年9月24日 2025年9月26日 / / /
147 3400115872896 乌沙中心供电所 博晖新能源贵池区347KW户用屋顶分布式光伏发电项目 2025年9月24日 2025年9月25日 2025年9月26日 2025年9月30日 / / /
149 3400115731087 殷汇中心供电所 池州昱照光伏发电有限公司殷汇镇694kw户用屋顶分布式光伏项目 2025年9月3日 2025年9月4日 2025年9月5日 2025年9月5日 / / /
150 3400115913901 梅街中心供电所 池州市维伏新能源348KW户用屋顶分布式光伏发电项目 2025年9月27日 2025年9月28日 2025年10月1日 2025年10月1日 / / /
152 3400115882005 牌楼中心供电所 博晖新能源唐田镇229KW户用户屋顶分布式光伏发电项目 2025年9月25日 / / /
156 3400115833817 牌楼中心供电所 石台县碳合瑞新能源科技有限公司贵池区326.755KW分布式户用屋顶光伏发电项目 2025年9月22日 2025年9月23日 2025年9月24日 2025年9月24日 / / /
157 3400115325356 乌沙中心供电所 池州市海耀顺新能源有限公司 2025年7月16日 2025年7月17日 2025年7月22日 2025年7月24日 / / /
158 3400115865502 牛头山中心供电所 迎江区新洲乡康宁村王桃莲25KW屋顶分布式户用光伏发电项目 2025年9月24日 2025年9月25日 2025年9月27日 2025年9月29日 / / /
163 3400115823695 乌沙中心供电所 池州昱照光伏发电有限公司牛头山镇、秋江街道375KW户用屋顶光伏发电项目 2025年9月16日 2025年9月16日 2025年9月18日 2025年9月23日 / / /
164 3400115700140 殷汇中心供电所 池州昱照光伏发电有限公司殷汇镇694kw户用屋顶分布式光伏项目 2025年8月28日 2025年8月29日 2025年9月1日 2025年9月2日 / / /
165 3400115832696 牌楼中心供电所 石台县碳合瑞新能源科技有限公司贵池区326.755KW分布式户用屋顶光伏发电项目 2025年9月25日 2025年9月25日 2025年9月26日 2025年9月26日 / / /
166 3400115767863 殷汇中心供电所 池州昱照光伏发电有限公司殷汇镇694kw户用屋顶分布式光伏项目 2025年9月9日 2025年9月10日 2025年9月11日 2025年9月12日 / / /
167 3400115765373 殷汇中心供电所 池州昱照光伏发电有限公司殷汇镇694kw户用屋顶分布式光伏项目 2025年9月9日 2025年9月10日 2025年9月11日 2025年9月12日 / / /
169 3400115730881 殷汇中心供电所 池州昱照光伏发电有限公司殷汇镇694kw户用屋顶分布式光伏项目 2025年9月3日 2025年9月4日 2025年9月5日 2025年9月5日 / / /
170 3400115814572 乌沙中心供电所 池州昱照光伏发电有限公司牛头山镇、秋江街道375KW户用屋顶光伏发电项目 2025年9月16日 2025年9月16日 2025年9月18日 2025年9月23日 / / /
171 3400115691863 殷汇中心供电所 池州昱照光伏发电有限公司殷汇镇694kw户用屋顶分布式光伏项目 2025年8月28日 2025年8月29日 2025年9月1日 2025年9月2日 / / /
173 3400115765698 殷汇中心供电所 池州昱照光伏发电有限公司殷汇镇694kw户用屋顶分布式光伏项目 2025年9月9日 2025年9月10日 2025年9月11日 2025年9月12日 / / /
174 3400115694072 殷汇中心供电所 池州昱照光伏发电有限公司殷汇镇694kw户用屋顶分布式光伏项目 2025年8月28日 2025年8月29日 2025年9月1日 2025年9月2日 / / /
175 3400115854390 秋江中心供电所 池州昱照光伏发电有限公司牛头山镇、秋江街道375KW户用屋顶光伏发电项目 2025年9月22日 2025年9月23日 2025年9月24日 2025年9月26日 / / /
177 3400115776243 乌沙中心供电所 博晖新能源牛头山镇55KW户用屋顶分布式光伏发电项目 2025年9月10日 2025年9月11日 2025年9月15日 2025年9月18日 / / /
183 3400115883965 牌楼中心供电所 池州博晖新能源唐田镇159KW户用屋顶分布式光伏发电项目 2025年9月25日 2025年9月25日 2025年9月26日 2025年9月26日 / / /
184 3400115827896 梅街中心供电所 石台县碳合瑞新能源科技有限公司梅街镇119.405KW户用屋顶光伏发电项目 2025年9月17日 2025年9月18日 2025年9月19日 2025年9月20日 / / /
186 3400115779955 乌沙中心供电所 池州市海耀顺新能源有限公司乌沙镇60KW户用屋顶光伏发电项目 2025年9月10日 2025年9月11日 2025年9月15日 2025年9月18日 / / /
190 3400115723594 殷汇中心供电所 池州昱照光伏发电有限公司殷汇镇694kw户用屋顶分布式光伏项目 2025年9月2日 2025年9月3日 2025年9月4日 2025年9月5日 / / /
191 3400115704283 殷汇中心供电所 江全顺 2025年8月30日 / / /
193 3400115900866 梅街中心供电所 池州市维伏新能源348KW户用屋顶分布式光伏发电项目 2025年9月26日 2025年9月27日 2025年10月1日 2025年10月1日 / / /
196 3400115882909 牛头山中心供电所 池州远航牛头山港务有限公司一期1.5MW屋顶分布式光伏发电项目 2025年9月24日 2025年9月24日 2025年9月26日 2025年9月26日 / / /
202 3400115897409 牌楼中心供电所 池州市维伏新能源348KW户用屋顶分布式光伏发电项目 2025年9月26日 2025年9月26日 2025年9月28日 2025年9月28日 / / /
203 3400115700145 殷汇中心供电所 池州昱照光伏发电有限公司殷汇镇694kw户用屋顶分布式光伏项目 2025年8月28日 2025年8月29日 2025年9月1日 2025年9月2日 / / /

扫一扫在手机打开当前页