| 贵池公司电网公平开放情况(2025年8月) | |||||||||||
| 填表时间:2025年9月9日 电源类别:分布式电源 | |||||||||||
| 序号 | 发电户号 | 供电单位 | 电源项目名称 | 项目备案名称 | 业主提交并网意向书(接网申请)日期 | 电网企业出具受理通知书日期注1 | 业主提交的接入系统设计方案报告日期注2 | 电网企业书面回复接入系统方案日期 | 配套送出工程 | ||
| 项目概况 | 投产计划 | 进展情况注3 | |||||||||
| 123 | 3400115419432 | 贵池供电公司 | 池州昱照光伏发电有限公司 | 池州昱照光伏发电有限公司乌沙镇140.28KW户用屋顶分布式光伏项目 | 2025年7月26日 | 2025年7月26日 | 2025年7月29日 | 2025年7月29日 | / | / | / |
| 124 | 3400112108319 | 贵池供电公司 | 安徽交控资源有限公司 | 安徽交控资源有限公司池州市贵池区黄石隧道200KW分布式光伏发电项目 | 2024年6月17日 | 2024年6月17日 | 2025年6月20日 | 2024年6月18日 | / | / | / |
| 125 | 3400115101459 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月18日 | 2025年6月18日 | 2025年6月20日 | 2025年6月20日 | / | / | / |
| 126 | 3400115101446 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月18日 | 2025年6月18日 | 2025年6月20日 | 2025年6月20日 | / | / | / |
| 127 | 3400115100272 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月18日 | 2025年6月18日 | 2025年6月20日 | 2025年6月20日 | / | / | / |
| 128 | 3400115107145 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月18日 | 2025年6月18日 | 2025年6月18日 | 2025年6月18日 | / | / | / |
| 129 | 3400112086556 | 贵池供电公司 | 安徽交控资源有限公司 | 安徽交控资源有限公司池州市贵池区和龙山隧道100KW分布式光伏发电项目 | 2024年6月14日 | 2024年6月14日 | 2024年6月18日 | 2024年6月18日 | / | / | / |
| 130 | 3400115018556 | 贵池供电公司 | 池州市睿戎光伏科技有限公司 | 池州汇德再生资源综合利用有限公司0.84MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月6日 | 2025年6月6日 | 2025年6月22日 | 2025年6月22日 | / | / | / |
| 131 | 3400115110279 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月19日 | 2025年6月19日 | 2025年6月23日 | 2025年6月23日 | / | / | / |
| 132 | 3400115088877 | 贵池供电公司 | 汪远通 | 334.28kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月17日 | 2025年6月17日 | 2025年6月23日 | 2025年6月23日 | / | / | / |
| 133 | 3400115097615 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月18日 | 2025年6月18日 | 2025年6月22日 | 2025年6月22日 | / | / | / |
| 134 | 3400115109118 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月19日 | 2025年6月19日 | 2025年6月23日 | 2025年6月23日 | / | / | / |
| 135 | 3400115313430 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源有限公司乌沙镇279KW户用屋顶分布式项目 | 2025年7月15日 | 2025年7月15日 | 2025年7月23日 | 2025年7月23日 | / | / | / |
| 136 | 3400115425371 | 贵池供电公司 | 池州昱照光伏发电有限公司 | 池州昱照光伏发电有限公司乌沙镇140.28KW户用屋顶分布式光伏项目 | 2025年7月26日 | 2025年7月26日 | 2025年7月29日 | 2025年7月29日 | / | / | / |
| 137 | 3400115116155 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月19日 | 2025年6月19日 | 2025年6月23日 | 2025年6月23日 | / | / | / |
| 138 | 3400115325356 | 贵池供电公司 | 池州市海耀顺新能源有限公司 | 池州市海耀顺新能源有限公司牛头山镇208.03KW户用屋顶光伏发电项目 | 2025年7月17日 | 2025年7月17日 | 2025年7月24日 | 2025年7月24日 | / | / | / |
| 139 | 3400115320960 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源有限公司乌沙镇279KW户用屋顶分布式项目 | 2025年7月16日 | 2025年7月16日 | 2025年7月24日 | 2025年7月24日 | / | / | / |
| 140 | 3400115111009 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月19日 | 2025年6月19日 | 2025年6月22日 | 2025年6月22日 | / | / | / |
| 141 | 3400115112234 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月19日 | 2025年6月19日 | 2025年6月23日 | 2025年6月23日 | / | / | / |
| 142 | 3400115319661 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源有限公司乌沙镇279KW户用屋顶分布式项目 | 2025年7月16日 | 2025年7月16日 | 2025年7月24日 | 2025年7月24日 | / | / | / |
| 143 | 3400115476698 | 贵池供电公司 | 池州昱照光伏发电有限公司 | 池州昱照光伏发电有限公司乌沙镇140.28KW户用屋顶分布式光伏项目 | 2025年8月1日 | 2025年8月1日 | 2025年8月6日 | 2025年8月6日 | / | / | / |
| 144 | 3400115476701 | 贵池供电公司 | 池州昱照光伏发电有限公司 | 池州昱照光伏发电有限公司乌沙镇140.28KW户用屋顶分布式光伏项目 | 2025年8月1日 | 2025年8月1日 | 2025年8月6日 | 2025年8月6日 | / | / | / |
| 145 | 3400115110435 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月18日 | 2025年6月18日 | 2025年6月18日 | 2025年6月18日 | / | / | / |
| 146 | 3400112104445 | 贵池供电公司 | 安徽交控资源有限公司 | 安徽交控资源有限公司池州市贵池区朝山1#隧道200KW分布式光伏发电项目 | 2024年6月17日 | 2024年6月17日 | 2025年6月20日 | 2024年6月18日 | / | / | / |
| 147 | 3400115305222 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司乌沙镇279KW户用屋顶分布式光伏项目 | 2025年7月15日 | 2025年7月15日 | 2025年7月21日 | 2025年7月21日 | / | / | / |
| 148 | 3400115224794 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇392.66KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年7月3日 | 2025年7月3日 | 2025年7月7日 | 2025年7月7日 | / | / | / |
| 149 | 3400115117070 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月19日 | 2025年6月19日 | 2025年6月23日 | 2025年6月23日 | / | / | / |
| 150 | 3400115440234 | 贵池供电公司 | 池州昱照光伏发电有限公司 | 池州昱照光伏发电有限公司乌沙镇140.28KW户用屋顶分布式光伏项目 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年8月6日 | 2025年8月6日 | / | / | / |
| 151 | 3400115225868 | 贵池供电公司 | 石台县碳合瑞新能源科技有限公司 | 石台县碳合瑞新能源科技有限公司贵池区乌沙镇46.475KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年7月3日 | 2025年7月3日 | 2025年7月16日 | 2025年7月16日 | / | / | / |
| 152 | 3400115110649 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月19日 | 2025年6月19日 | 2025年6月20日 | 2025年6月20日 | / | / | / |
| 153 | 3400115111572 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月18日 | 2025年6月18日 | 2025年6月20日 | 2025年6月20日 | / | / | / |
| 154 | 3400115103925 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月19日 | 2025年6月19日 | 2025年6月22日 | 2025年6月22日 | / | / | / |
| 155 | 3400115111995 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月19日 | 2025年6月19日 | 2025年6月30日 | 2025年6月30日 | / | / | / |
| 156 | 3400115149213 | 贵池供电公司 | 池州博晖新能源科技有限公司 | 博晖新能涓桥镇114.66KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月24日 | 2025年6月24日 | 2025年6月30日 | 2025年6月30日 | / | / | / |
| 157 | 3400115110619 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月19日 | 2025年6月19日 | 2025年6月22日 | 2025年6月22日 | / | / | / |
| 158 | 3400115110278 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月19日 | 2025年6月19日 | 2025年6月23日 | 2025年6月23日 | / | / | / |
| 159 | 3400115326013 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源有限公司乌沙镇279KW户用屋顶分布式项目 | 2025年7月16日 | 2025年7月16日 | 2025年7月24日 | 2025年7月24日 | / | / | / |
| 160 | 3400115102419 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月18日 | 2025年6月18日 | 2025年6月20日 | 2025年6月20日 | / | / | / |
| 161 | 3400115231265 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇392.66KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年7月3日 | 2025年7月3日 | 2025年7月7日 | 2025年7月7日 | / | / | / |
| 162 | 3400115106679 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月19日 | 2025年6月19日 | 2025年6月22日 | 2025年6月22日 | / | / | / |
| 163 | 3400115111407 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月19日 | 2025年6月19日 | 2025年6月23日 | 2025年6月23日 | / | / | / |
| 164 | 3400115306492 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司乌沙镇279KW户用屋顶分布式光伏项目 | 2025年7月15日 | 2025年7月15日 | 2025年7月21日 | 2025年7月21日 | / | / | / |
| 165 | 3400115112065 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月19日 | 2025年6月19日 | 2025年6月23日 | 2025年6月23日 | / | / | / |
| 166 | 3400115332731 | 贵池供电公司 | 池州市海耀顺新能源有限公司 | 池州市海耀顺新能源有限公司牛头山镇208.03KW户用屋顶光伏发电项目 | 2025年7月17日 | 2025年7月17日 | 2025年7月24日 | 2025年7月24日 | / | / | / |
| 167 | 3400115513722 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司牌楼镇90.805KW户用屋顶光伏发电项目 | 2025年8月4日 | 2025年8月4日 | 2025年8月6日 | 2025年8月6日 | / | / | / |
| 168 | 3400115510697 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司牌楼镇90.805KW户用屋顶光伏发电项目 | 2025年8月4日 | 2025年8月4日 | 2025年8月6日 | 2025年8月6日 | / | / | / |
| 169 | 3400115523757 | 贵池供电公司 | 石台县碳合瑞新能源科技有限公司 | 石台县碳合瑞新能源科技有限公司贵池区牌楼镇219.505KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年8月5日 | 2025年8月5日 | 2025年8月7日 | 2025年8月7日 | / | / | / |
| 170 | 3400115519401 | 贵池供电公司 | 石台县碳合瑞新能源科技有限公司 | 石台县碳合瑞新能源科技有限公司贵池区牌楼镇219.505KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年8月5日 | 2025年8月5日 | 2025年8月7日 | 2025年8月7日 | / | / | / |
| 171 | 3400115585335 | 贵池供电公司 | 池州工维能源能新科技有限公司 | 池州工维能新能源梅街镇141.75KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年8月15日 | 2025年8月15日 | 2025年8月18日 | 2025年8月18日 | / | / | / |
| 172 | 3400115618619 | 贵池供电公司 | 池州博晖新能源科技有限公司 | 池州博晖新能源科技有限公司梅街镇0.28665MW户用屋顶光伏发电项目 | 2025年8月19日 | 2025年8月19日 | 2025年8月27日 | 2025年8月27日 | / | / | / |
| 173 | 3400115610265 | 贵池供电公司 | 池州博晖新能源科技有限公司 | 池州博晖新能源科技有限公司梅街镇0.28665MW户用屋顶光伏发电项目 | 2025年8月19日 | 2025年8月19日 | 2025年8月26日 | 2025年8月26日 | / | / | / |
| 174 | 3400115626856 | 贵池供电公司 | 池州博晖新能源科技有限公司 | 池州博晖新能源科技有限公司梅街镇0.12915MW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年8月21日 | 2025年8月21日 | 2025年8月26日 | 2025年8月26日 | / | / | / |
| 175 | 3400115630409 | 贵池供电公司 | 池州博晖新能源科技有限公司 | 池州博晖新能源科技有限公司梅街镇0.12915MW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年8月21日 | 2025年8月22日 | 2025年8月27日 | 2025年8月27日 | / | / | / |
| 176 | 3400115674280 | 贵池供电公司 | 池州市海耀顺新能源有限公司 | 池州市海耀顺新能源有限公司涓桥镇533KW户用屋顶光伏发电项目 | 2025年8月27日 | 2025年8月27日 | 2025年8月28日 | 2025年8月28日 | / | / | / |
| 177 | 3400115684666 | 贵池供电公司 | 池州市海耀顺新能源有限公司 | 池州市海耀顺新能源有限公司涓桥镇533KW户用屋顶光伏发电项目 | 2025年8月27日 | 2025年8月27日 | 2025年8月28日 | 2025年8月28日 | / | / | / |
| 178 | 3400115683107 | 贵池供电公司 | 池州市海耀顺新能源有限公司 | 池州市海耀顺新能源有限公司涓桥镇533KW户用屋顶光伏发电项目 | 2025年8月27日 | 2025年8月27日 | 2025年8月28日 | 2025年8月28日 | / | / | / |
| 179 | 3400115690890 | 贵池供电公司 | 池州市海耀顺新能源有限公司 | 池州市海耀顺新能源有限公司牛头山镇136.32KW户用屋顶光伏发电项目 | 2025年8月29日 | 2025年8月29日 | 2025年9月1日 | 2025年9月1日 | / | / | / |
| 180 | 3400115699671 | 贵池供电公司 | 池州市海耀顺新能源有限公司 | 池州市海耀顺新能源有限公司梅村镇423.87kw户用屋顶光伏发电项目 | 2025年8月28日 | 2025年8月28日 | 2025年8月29日 | 2025年8月29日 | / | / | / |
| 181 | 3400115687405 | 贵池供电公司 | 池州市海耀顺新能源有限公司 | 池州市海耀顺新能源有限公司梅村镇423.87kw户用屋顶光伏发电项目 | 2025年8月28日 | 2025年8月28日 | 2025年8月29日 | 2025年8月29日 | / | / | / |
| 182 | 3400115695884 | 贵池供电公司 | 池州昱照光伏发电有限公司 | 池州昱照光伏发电有限公司殷汇镇694kw户用屋顶分布式光伏项目 | 2025年8月28日 | 2025年8月29日 | 2025年9月1日 | 2025年9月2日 | / | / | / |
| 183 | 3400115700715 | 贵池供电公司 | 池州昱照光伏发电有限公司 | 池州昱照光伏发电有限公司殷汇镇694kw户用屋顶分布式光伏项目 | 2025年8月28日 | 2025年8月29日 | 2025年9月1日 | 2025年9月2日 | / | / | / |
| 184 | 3400115700140 | 贵池供电公司 | 池州昱照光伏发电有限公司 | 池州昱照光伏发电有限公司殷汇镇694kw户用屋顶分布式光伏项目 | 2025年8月28日 | 2025年8月29日 | 2025年9月1日 | 2025年9月2日 | / | / | / |
| 185 | 3400115694072 | 贵池供电公司 | 池州昱照光伏发电有限公司 | 池州昱照光伏发电有限公司殷汇镇694kw户用屋顶分布式光伏项目 | 2025年8月28日 | 2025年8月29日 | 2025年9月1日 | 2025年9月2日 | / | / | / |
| 186 | 3400115700145 | 贵池供电公司 | 池州昱照光伏发电有限公司 | 池州昱照光伏发电有限公司殷汇镇694kw户用屋顶分布式光伏项目 | 2025年8月28日 | 2025年8月29日 | 2025年9月1日 | 2025年9月2日 | / | / | / |
| 187 | 3400115691863 | 贵池供电公司 | 池州昱照光伏发电有限公司 | 池州昱照光伏发电有限公司殷汇镇694kw户用屋顶分布式光伏项目 | 2025年8月28日 | 2025年8月29日 | 2025年9月1日 | 2025年9月2日 | / | / | / |
| 188 | 3400115691269 | 贵池供电公司 | 池州昱照光伏发电有限公司 | 池州昱照光伏发电有限公司殷汇镇694kw户用屋顶分布式光伏项目 | 2025年8月28日 | 2025年8月29日 | 2025年9月1日 | 2025年9月2日 | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页