| 电网公平开放情况(2025年7月) | |||||||||||
| 填表时间:2025年8月2日 电源类别:分布式电源 | |||||||||||
| 序号 | 发电户号 | 供电单位 | 电源项目名称 | 项目备案名称 | 业主提交并网意向书(接网申请)日期 | 电网企业出具受理通知书日期注1 | 业主提交的接入系统设计方案报告日期注2 | 电网企业书面回复接入系统方案日期 | 配套送出工程 | ||
| 项目概况 | 投产计划 | 进展情况注3 | |||||||||
| 1 | 3400115111407 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月22日 | 无接入工程 | / | / |
| 2 | 3400115097615 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月20日 | 无接入工程 | / | / |
| 3 | 3400115440234 | 贵池供电公司 | 池州昱照光伏发电有限公司 | 池州昱照光伏发电有限公司乌沙镇140.28KW户用屋顶分布式光伏项目 | 2025年7月28日 | 2025年7月30日 | 无接入工程 | / | / | ||
| 4 | 3400115111995 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月22日 | 无接入工程 | / | / |
| 5 | 3400115107309 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月20日 | 无接入工程 | / | / |
| 6 | 3400115098508 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月20日 | 无接入工程 | / | / |
| 7 | 3400115231265 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇392.66KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年7月2日 | 2025年7月3日 | 2025年7月4日 | 2025年7月5日 | 无接入工程 | / | / |
| 8 | 3400115319661 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司乌沙镇279KW户用屋顶分布式光伏项目 | 2025年7月15日 | 2025年7月16日 | 2025年7月23日 | 2025年7月24日 | 无接入工程 | / | / |
| 9 | 3400115109118 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月22日 | 无接入工程 | / | / |
| 10 | 3400115110619 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月22日 | 无接入工程 | / | / |
| 11 | 3400115149213 | 贵池供电公司 | 池州博晖新能源科技有限公司 | 博晖新能涓桥镇114.66KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月24日 | / | / | 2025年6月27日 | 无接入工程 | / | / |
| 12 | 3400115332012 | 贵池供电公司 | 池州市海耀顺新能源有限公司 | 池州市海耀顺新能源有限公司牛头山镇208.03KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年7月16日 | 2025年7月17日 | 2025年7月23日 | 2025年7月24日 | 无接入工程 | / | / |
| 13 | 3400115313430 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州碳合瑞能源乌沙镇25MW户用屋顶光伏发电项目 | 2025年7月14日 | 2025年7月15日 | 2025年7月22日 | 2025年7月23日 | 无接入工程 | / | / |
| 14 | 3400115111278 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月20日 | 无接入工程 | / | / |
| 15 | 3400115110194 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月22日 | 无接入工程 | / | / |
| 16 | 3400115425371 | 贵池供电公司 | 池州昱照光伏发电有限公司 | 池州昱照光伏发电有限公司乌沙镇140.28KW户用屋顶分布式光伏项目 | 2025年7月25日 | 2025年7月26日 | 2025年7月29日 | 2025年7月30日 | 无接入工程 | / | / |
| 17 | 3400115088877 | 贵池供电公司 | 汪远通 | 汪远通 | 2025年6月17日 | / | / | 2025年6月19日 | 无接入工程 | / | / |
| 18 | 3400115111572 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月20日 | 无接入工程 | / | / |
| 19 | 3400115433464 | 贵池供电公司 | 池州市海耀顺新能源有限公司 | 池州市海耀顺新能源有限公司梅村镇423.87KW户用屋顶光伏发电项目 | 2025年7月26日 | 2025年7月26日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 无接入工程 | / | / |
| 20 | 3400115476698 | 贵池供电公司 | 池州昱照光伏发电有限公司 | 池州昱照光伏发电有限公司乌沙镇140.28KW户用屋顶分布式光伏项目 | 2025年7月30日 | 2025年8月1日 | 无接入工程 | / | / | ||
| 21 | 3400115111394 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月22日 | 无接入工程 | / | / |
| 22 | 3400112108319 | 贵池供电公司 | 安徽交控资源有限公司 | 安徽交控资源有限公司池州市贵池区黄石隧道200KW分布式光伏发电项目 | 2024年6月17日 | / | / | 2024年6月18日 | 无接入工程 | / | / |
| 23 | 3400115326038 | 贵池供电公司 | 池州市海耀顺新能源有限公司 | 池州市海耀顺新能源有限公司牛头山镇208.03KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年7月15日 | 2025年7月16日 | 2025年7月23日 | 2025年7月24日 | 无接入工程 | / | / |
| 24 | 3400115110649 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月22日 | 无接入工程 | / | / |
| 25 | 3400115101224 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月20日 | 无接入工程 | / | / |
| 26 | 3400109780016 | 贵池供电公司 | 华润新能源(池州)有限公司 | 华润新能源(池州)有限公司 | 2025年7月23日 | 2025年7月23日 | 2025年7月25日 | 2025年7月25日 | 无接入工程 | / | / |
| 27 | 3400112086556 | 贵池供电公司 | 安徽交控资源有限公司 | 安徽交控资源有限公司池州市贵池区和龙山隧道100KW分布式光伏发电项目 | 2024年6月14日 | / | / | 2024年6月18日 | 无接入工程 | / | / |
| 28 | 3400115112065 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月20日 | 无接入工程 | / | / |
| 29 | 3400115225868 | 贵池供电公司 | 石台县碳合瑞新能源科技有限公司 | 石台县碳合瑞新能源科技有限公司贵池区乌沙镇46.475KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年7月2日 | 2025年7月3日 | 2025年7月10日 | 2025年7月18日 | 无接入工程 | / | / |
| 30 | 3400115476701 | 贵池供电公司 | 池州昱照光伏发电有限公司 | 池州昱照光伏发电有限公司乌沙镇140.28KW户用屋顶分布式光伏项目 | 2025年7月30日 | 2025年8月1日 | 无接入工程 | / | / | ||
| 31 | 3400115110435 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月20日 | 无接入工程 | / | / |
| 32 | 3400115331792 | 贵池供电公司 | 池州市海耀顺新能源有限公司 | 池州市海耀顺新能源有限公司牛头山镇208.03KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年7月16日 | 2025年7月17日 | 2025年7月23日 | 2025年7月24日 | 无接入工程 | / | / |
| 33 | 3400115117070 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月22日 | 无接入工程 | / | / |
| 34 | 3400115101446 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月20日 | 无接入工程 | / | / |
| 35 | 3400115112234 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月22日 | 无接入工程 | / | / |
| 36 | 3400115305222 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司乌沙镇279KW户用屋顶分布式光伏项目 | 2025年7月14日 | 2025年7月15日 | 2025年7月21日 | 2025年7月22日 | 无接入工程 | / | / |
| 37 | 3400112104445 | 贵池供电公司 | 安徽交控资源有限公司 | 安徽交控资源有限公司池州市贵池区朝山1#隧道200KW分布式光伏发电项目 | 2024年6月17日 | / | / | 2024年6月18日 | 无接入工程 | / | / |
| 38 | 3400115100194 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区牛头山镇181.665KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月24日 | 无接入工程 | / | / |
| 39 | 3400115320960 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司乌沙镇279KW户用屋顶分布式光伏项目 | 2025年7月15日 | 2025年7月16日 | 2025年7月23日 | 2025年7月24日 | 无接入工程 | / | / |
| 40 | 3400114867379 | 贵池供电公司 | 陈亮春 | 陈亮春 | 2025年5月20日 | / | / | 2025年5月21日 | 无接入工程 | / | / |
| 41 | 3400115467706 | 贵池供电公司 | 池州博晖新能源科技有限公司 | 池州博晖新能源科技有限公司梅街镇0.28665MV户用屋顶光伏发电项目 | 2025年7月29日 | 2025年7月30日 | 2025年7月31日 | 2025年7月31日 | 无接入工程 | / | / |
| 42 | 3400115107145 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月20日 | 无接入工程 | / | / |
| 43 | 3400115111009 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月22日 | 无接入工程 | / | / |
| 44 | 3400115110278 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月22日 | 无接入工程 | / | / |
| 45 | 3400115101459 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月20日 | 无接入工程 | / | / |
| 46 | 3400115116155 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月20日 | 无接入工程 | / | / |
| 47 | 3400115102419 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月20日 | 无接入工程 | / | / |
| 48 | 3400115018556 | 贵池供电公司 | 池州市睿戎光伏科技有限公司 | 池州汇德再生资源综合利用有限公司0.84MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月6日 | / | / | 2025年6月9日 | 无接入工程 | / | / |
| 49 | 3400115106679 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月22日 | 无接入工程 | / | / |
| 50 | 3400115419432 | 贵池供电公司 | 池州昱照光伏发电有限公司 | 池州昱照光伏发电有限公司乌沙镇140.28KW户用屋顶分布式光伏项目 | 2025年7月25日 | 2025年7月26日 | 2025年7月29日 | 2025年7月30日 | 无接入工程 | / | / |
| 51 | 3400115110279 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月22日 | 无接入工程 | / | / |
| 52 | 3400115326579 | 贵池供电公司 | 池州市海耀顺新能源有限公司 | 池州市海耀顺新能源有限公司牛头山镇208.03KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年7月16日 | 2025年7月17日 | 2025年7月23日 | 2025年7月24日 | 无接入工程 | / | / |
| 53 | 3400115312387 | 贵池供电公司 | 池州市海耀顺新能源有限公司 | 池州市海耀顺新能源有限公司乌沙镇94.43KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年7月14日 | 2025年7月15日 | 2025年7月23日 | 2025年7月24日 | 无接入工程 | / | / |
| 54 | 3400115332731 | 贵池供电公司 | 池州市海耀顺新能源有限公司 | 池州市海耀顺新能源有限公司牛头山镇208.03KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年7月16日 | 2025年7月17日 | 2025年7月23日 | 2025年7月24日 | 无接入工程 | / | / |
| 55 | 3400115148696 | 贵池供电公司 | 池州博晖新能源科技有限公司 | 博晖新能涓桥镇114.66KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月24日 | / | / | 2025年6月27日 | 无接入工程 | / | / |
| 56 | 3400115224794 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇392.66KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年7月2日 | 2025年7月3日 | 2025年7月4日 | 2025年7月5日 | 无接入工程 | / | / |
| 57 | 3400115325356 | 贵池供电公司 | 池州市海耀顺新能源有限公司 | 池州市海耀顺新能源有限公司牛头山镇208.03KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年7月16日 | 2025年7月17日 | 2025年7月23日 | 2025年7月24日 | 无接入工程 | / | / |
| 58 | 3400115435636 | 贵池供电公司 | 池州市海耀顺新能源有限公司 | 池州市海耀顺新能源有限公司梅村镇423.87KW户用屋顶光伏发电项目 | 2025年7月26日 | 2025年7月26日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 无接入工程 | / | / |
| 59 | 3400115326013 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司乌沙镇279KW户用屋顶分布式光伏项目 | 2025年7月15日 | 2025年7月16日 | 2025年7月23日 | 2025年7月24日 | 无接入工程 | / | / |
| 60 | 3400115104955 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月20日 | 无接入工程 | / | / |
| 61 | 3400115100272 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月20日 | 无接入工程 | / | / |
| 62 | 3400115103925 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司贵池区殷汇镇966.283KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月20日 | 无接入工程 | / | / |
| 63 | 3400115306492 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司乌沙镇279KW户用屋顶分布式光伏项目 | 2025年7月14日 | 2025年7月15日 | 2025年7月21日 | 2025年7月22日 | 无接入工程 | / | / |
扫一扫在手机打开当前页