| 贵池供电公司电网公平开放情况(2025年5月) | ||||||||||
| 填表时间:2025年6月5日 电源类别:分布式电源 | ||||||||||
| 序号 | 发电户号 | 供电单位 | 电源项目名称 | 业主提交并网意向书(接网申请)日期 | 电网企业出具受理通知书日期 | 业主提交的接入系统设计方案报告日期 | 电网企业书面回复接入系统方案日期 | 配套送出工程 | ||
| 项目概况 | 投产计划 | 进展情况 | ||||||||
| 1 | 3400113820129 | 池阳供电分公司 | 池州市通恒新能源科技有限公司 | 2025年1月2日 | / | / | 2025年1月8日 | 无接入工程 | / | / |
| 2 | 3400114611607 | 池阳供电分公司 | 付求亮 | 2025年4月15日 | / | / | 2025年5月6日 | 无接入工程 | / | / |
| 1 | 3400114939149 | 贵池供电公司 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 2025年5月26日 | / | / | 2025年5月27日 | 无接入工程 | / | / |
| 2 | 3400114550806 | 贵池供电公司 | 池州仪贵新能源科技有限公司 | 2025年4月9日 | / | / | 2025年4月11日 | 无接入工程 | / | / |
| 3 | 3400112108319 | 贵池供电公司 | 安徽交控资源有限公司 | 2024年6月17日 | / | / | 2024年6月18日 | 无接入工程 | / | / |
| 4 | 3400114940860 | 贵池供电公司 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 2025年5月26日 | / | / | 2025年5月27日 | 无接入工程 | / | / |
| 5 | 3400112104445 | 贵池供电公司 | 安徽交控资源有限公司 | 2024年6月17日 | / | / | 2024年6月18日 | 无接入工程 | / | / |
| 6 | 3400114940212 | 贵池供电公司 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 2025年5月26日 | / | / | 2025年5月27日 | 无接入工程 | / | / |
| 7 | 3400114943356 | 贵池供电公司 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 2025年5月26日 | / | / | 2025年5月27日 | 无接入工程 | / | / |
| 8 | 3400112086556 | 贵池供电公司 | 安徽交控资源有限公司 | 2024年6月14日 | / | / | 2024年6月18日 | 无接入工程 | / | / |
| 9 | 3400114867379 | 贵池供电公司 | 陈亮春 | 2025年5月20日 | / | / | 2025年5月21日 | 无接入工程 | / | / |
| 10 | 3400114931761 | 贵池供电公司 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 2025年5月26日 | / | / | 2025年5月27日 | 无接入工程 | / | / |
扫一扫在手机打开当前页