| 贵池供电公司电网公平开放情况(2025年4月) | ||||||||||
| 填表时间:2025年5月8日 电源类别:分布式电源 | ||||||||||
| 序号 | 发电户号 | 供电单位 | 电源项目名称 | 业主提交并网意向书(接网申请)日期 | 电网企业出具受理通知书日期 | 业主提交的接入系统设计方案报告日期 | 电网企业书面回复接入系统方案日期 | 配套送出工程 | ||
| 项目概况 | 投产计划 | 进展情况 | ||||||||
| 45 | 3400114540870 | 贵池供电公司 | 池州市绿色能源发展有限公司 | 2025年4月9日 | / | / | 2025年4月11日 | 无接入工程 | / | / |
| 46 | 3400114580665 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月14日 | / | / | 2025年4月16日 | 无接入工程 | / | / |
| 47 | 3400114742520 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月30日 | / | / | 无接入工程 | / | / | |
| 48 | 3400114742925 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月30日 | / | / | 无接入工程 | / | / | |
| 49 | 3400112108319 | 贵池供电公司 | 安徽交控资源有限公司 | 2024年6月17日 | / | / | 2024年6月18日 | 无接入工程 | / | / |
| 50 | 3400114290929 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源有限公司 | 2025年3月10日 | / | / | 2025年3月22日 | 无接入工程 | / | / |
| 51 | 3400114569763 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月11日 | / | / | 2025年4月22日 | 无接入工程 | / | / |
| 52 | 3400114618266 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月16日 | / | / | 2025年4月28日 | 无接入工程 | / | / |
| 53 | 3400114730088 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月29日 | / | / | 无接入工程 | / | / | |
| 54 | 3400112620160 | 贵池供电公司 | 谢君 | 2024年8月19日 | / | / | 2024年8月21日 | 无接入工程 | / | / |
| 55 | 3400114570381 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月11日 | / | / | 2025年4月22日 | 无接入工程 | / | / |
| 56 | 3400114564301 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月11日 | / | / | 2025年4月22日 | 无接入工程 | / | / |
| 57 | 3400114739910 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月30日 | / | / | 无接入工程 | / | / | |
| 58 | 3400114638731 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月17日 | / | / | 2025年4月18日 | 无接入工程 | / | / |
| 59 | 3400114584284 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月14日 | / | / | 2025年4月16日 | 无接入工程 | / | / |
| 60 | 3400114731277 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月29日 | / | / | 无接入工程 | / | / | |
| 61 | 3400114574893 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月11日 | / | / | 2025年4月22日 | 无接入工程 | / | / |
| 62 | 3400114631744 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月17日 | / | / | 2025年4月18日 | 无接入工程 | / | / |
| 63 | 3400114695384 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月24日 | / | / | 无接入工程 | / | / | |
| 64 | 3400114576073 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源有限公司 | 2025年4月11日 | / | / | 2025年4月22日 | 无接入工程 | / | / |
| 65 | 3400114580724 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月14日 | / | / | 2025年4月16日 | 无接入工程 | / | / |
| 66 | 3400114738757 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月30日 | / | / | 无接入工程 | / | / | |
| 67 | 3400112521856 | 贵池供电公司 | 池州晶兴能源科技有限公司(储清) | 2024年8月6日 | / | / | 2024年8月7日 | 无接入工程 | / | / |
| 68 | 3400112958624 | 贵池供电公司 | 池州晶兴能源科技有限公司 | 2024年9月27日 | / | / | 2024年10月10日 | 无接入工程 | / | / |
| 69 | 3400114415580 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月24日 | / | / | 2025年3月25日 | 无接入工程 | / | / |
| 70 | 3400110674303 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2024年1月12日 | / | / | 2024年1月15日 | 无接入工程 | / | / |
| 71 | 3400105524497 | 贵池供电公司 | 杨桃英 | 2023年4月4日 | / | / | 2023年4月6日 | 无接入工程 | / | / |
| 72 | 3400112307708 | 贵池供电公司 | 池州莹泰新能源有限公司 | 2024年7月11日 | / | / | 2024年7月17日 | 无接入工程 | / | / |
| 73 | 3400114295912 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月10日 | / | / | 2025年3月22日 | 无接入工程 | / | / |
| 74 | 3400114622451 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月16日 | / | / | 2025年4月28日 | 无接入工程 | / | / |
| 75 | 3400114577499 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月14日 | / | / | 2025年4月16日 | 无接入工程 | / | / |
| 76 | 3400114571016 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月11日 | / | / | 2025年4月22日 | 无接入工程 | / | / |
| 77 | 3400112086556 | 贵池供电公司 | 安徽交控资源有限公司 | 2024年6月14日 | / | / | 2024年6月18日 | 无接入工程 | / | / |
| 78 | 3400113183683 | 贵池供电公司 | 池州晶兴能源科技有限公司 | 2024年10月23日 | / | / | 2024年11月1日 | 无接入工程 | / | / |
| 79 | 3400114625049 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月16日 | / | / | 2025年4月28日 | 无接入工程 | / | / |
| 80 | 3400114584829 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月14日 | / | / | 2025年4月16日 | 无接入工程 | / | / |
| 81 | 3400114294093 | 贵池供电公司 | 邵文强 | 2025年3月10日 | / | / | 2025年3月22日 | 无接入工程 | / | / |
| 82 | 3400114573853 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月11日 | / | / | 2025年4月22日 | 无接入工程 | / | / |
| 83 | 3400114736574 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月29日 | / | / | 无接入工程 | / | / | |
| 84 | 3400114550806 | 贵池供电公司 | 池州仪贵新能源科技有限公司 | 2025年4月9日 | / | / | 2025年4月11日 | 无接入工程 | / | / |
| 85 | 3400114415073 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月24日 | / | / | 2025年3月26日 | 无接入工程 | / | / |
| 86 | 3400114580174 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月14日 | / | / | 2025年4月16日 | 无接入工程 | / | / |
| 87 | 3400112624682 | 贵池供电公司 | 谢君 | 2024年8月19日 | / | / | 2024年8月21日 | 无接入工程 | / | / |
| 88 | 3400112228110 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司(桂志旺) | 2024年7月1日 | / | / | 2024年7月3日 | 无接入工程 | / | / |
| 89 | 3400114634278 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月17日 | / | / | 2025年4月18日 | 无接入工程 | / | / |
| 90 | 3400114293557 | 贵池供电公司 | 邵文强 | 2025年3月10日 | / | / | 2025年3月22日 | 无接入工程 | / | / |
| 91 | 3400114585427 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月14日 | / | / | 2025年4月16日 | 无接入工程 | / | / |
| 92 | 3400114585128 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月14日 | / | / | 2025年4月16日 | 无接入工程 | / | / |
| 93 | 3400114736335 | 贵池供电公司 | 池州祝洋新能源科技有限公司 | 2025年4月29日 | / | / | 无接入工程 | / | / | |
| 94 | 3400114736018 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月30日 | / | / | 无接入工程 | / | / | |
| 95 | 3400114630761 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月17日 | / | / | 2025年4月28日 | 无接入工程 | / | / |
| 96 | 3400114736932 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月30日 | / | / | 无接入工程 | / | / | |
| 97 | 3400114423671 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月25日 | / | / | 2025年4月5日 | 无接入工程 | / | / |
| 98 | 3400110703588 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2024年1月12日 | / | / | 2024年1月15日 | 无接入工程 | / | / |
| 99 | 3400114568433 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月11日 | / | / | 2025年4月22日 | 无接入工程 | / | / |
| 100 | 3400114746706 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月30日 | / | / | 无接入工程 | / | / | |
| 101 | 3400112104445 | 贵池供电公司 | 安徽交控资源有限公司 | 2024年6月17日 | / | / | 2024年6月18日 | 无接入工程 | / | / |
| 102 | 3400114585670 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月14日 | / | / | 2025年4月16日 | 无接入工程 | / | / |
| 103 | 3400112597503 | 贵池供电公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年8月15日 | / | / | 2024年8月26日 | 无接入工程 | / | / |
| 104 | 3400103581620 | 贵池供电公司 | 国能神皖池州琅河精品钙业1.8MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2022年12月7日 | / | / | 2022年12月9日 | 无接入工程 | / | / |
| 105 | 3400114629864 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月17日 | / | / | 2025年4月18日 | 无接入工程 | / | / |
扫一扫在手机打开当前页