| 贵池供电公司电网公平开放情况(2025年3月) | ||||||||||
| 填表时间:2025年4月2日 电源类别:分布式电源 | ||||||||||
| 序号 | 发电户号 | 供电单位 | 电源项目名称 | 业主提交并网意向书(接网申请)日期 | 电网企业出具受理通知书日期 | 业主提交的接入系统设计方案报告日期 | 电网企业书面回复接入系统方案日期 | 配套送出工程 | ||
| 项目概况 | 投产计划 | 进展情况 | ||||||||
| 189 | 3400114426539 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月25日 | / | / | 2025年3月27日 | 无接入工程 | / | / |
| 190 | 3400114421765 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月25日 | / | / | 2025年3月27日 | 无接入工程 | / | / |
| 191 | 3400114414214 | 贵池供电公司 | 安庆阳瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月24日 | / | / | 2025年3月25日 | 无接入工程 | / | / |
| 192 | 3400114426646 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月25日 | / | / | 2025年3月27日 | 无接入工程 | / | / |
| 193 | 3400112549040 | 贵池供电公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年8月9日 | / | / | 2024年8月26日 | 无接入工程 | / | / |
| 194 | 3400113767201 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年12月27日 | / | / | 2025年1月9日 | 无接入工程 | / | / |
| 195 | 3400114415580 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月24日 | / | / | 2025年3月25日 | 无接入工程 | / | / |
| 196 | 3400114342609 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年3月15日 | / | / | 2025年3月21日 | 无接入工程 | / | / |
| 197 | 3400114418863 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年3月24日 | / | / | 2025年3月25日 | 无接入工程 | / | / |
| 198 | 3400114424438 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月25日 | / | / | 2025年3月27日 | 无接入工程 | / | / |
| 199 | 3400114293557 | 贵池供电公司 | 邵文强 | 2025年3月10日 | / | / | 2025年3月22日 | 无接入工程 | / | / |
| 200 | 3400114409782 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月24日 | / | / | 2025年3月26日 | 无接入工程 | / | / |
| 201 | 3400113183683 | 贵池供电公司 | 池州晶兴能源科技有限公司 | 2024年10月23日 | / | / | 2024年11月1日 | 无接入工程 | / | / |
| 202 | 3400114251657 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年3月5日 | / | / | 2025年3月13日 | 无接入工程 | / | / |
| 203 | 3400113776755 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司(陈海生) | 2024年12月27日 | / | / | 2025年1月2日 | 无接入工程 | / | / |
| 204 | 3400113764268 | 贵池供电公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年12月26日 | / | / | 2025年1月3日 | 无接入工程 | / | / |
| 205 | 3400114038319 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年1月27日 | / | / | 2025年2月8日 | 无接入工程 | / | / |
| 206 | 3400114041425 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年1月27日 | / | / | 2025年2月8日 | 无接入工程 | / | / |
| 207 | 3400114299154 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年3月10日 | / | / | 2025年3月17日 | 无接入工程 | / | / |
| 208 | 3400114419306 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年3月24日 | / | / | 2025年3月25日 | 无接入工程 | / | / |
| 209 | 3400114415063 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月24日 | / | / | 2025年3月25日 | 无接入工程 | / | / |
| 210 | 3400114042977 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年1月27日 | / | / | 2025年2月8日 | 无接入工程 | / | / |
| 211 | 3400114407391 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月24日 | / | / | 2025年3月25日 | 无接入工程 | / | / |
| 212 | 3400114425911 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月25日 | / | / | 2025年3月27日 | 无接入工程 | / | / |
| 213 | 3400113764232 | 贵池供电公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年12月26日 | / | / | 2025年1月3日 | 无接入工程 | / | / |
| 214 | 3400114337585 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年3月15日 | / | / | 2025年3月21日 | 无接入工程 | / | / |
| 215 | 3400114205114 | 贵池供电公司 | 池州市晟光新能源科技有限公司 | 2025年2月25日 | / | / | 2025年3月6日 | 无接入工程 | / | / |
| 216 | 3400112521856 | 贵池供电公司 | 池州晶兴能源科技有限公司(储清) | 2024年8月6日 | / | / | 2024年8月7日 | 无接入工程 | / | / |
| 217 | 3400112624682 | 贵池供电公司 | 谢君 | 2024年8月19日 | / | / | 2024年8月21日 | 无接入工程 | / | / |
| 218 | 3400114418079 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年3月24日 | / | / | 2025年3月25日 | 无接入工程 | / | / |
| 219 | 3400114408880 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月24日 | / | / | 2025年3月25日 | 无接入工程 | / | / |
| 220 | 3400114387482 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年3月21日 | / | / | 2025年3月24日 | 无接入工程 | / | / |
| 221 | 3400114416207 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月24日 | / | / | 2025年3月26日 | 无接入工程 | / | / |
| 222 | 3400114389260 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年3月21日 | / | / | 2025年3月24日 | 无接入工程 | / | / |
| 223 | 3400114414431 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年3月24日 | / | / | 2025年3月25日 | 无接入工程 | / | / |
| 224 | 3400112617187 | 贵池供电公司 | 邵文强 | 2024年8月19日 | / | / | 2024年8月21日 | 无接入工程 | / | / |
| 225 | 3400114290701 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年3月10日 | / | / | 2025年3月17日 | 无接入工程 | / | / |
| 226 | 3400114386930 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年3月21日 | / | / | 2025年3月24日 | 无接入工程 | / | / |
| 227 | 3400114423436 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月25日 | / | / | 2025年3月27日 | 无接入工程 | / | / |
| 228 | 3400114254879 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年3月5日 | / | / | 2025年3月13日 | 无接入工程 | / | / |
| 229 | 3400114290929 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源有限公司 | 2025年3月10日 | / | / | 2025年3月22日 | 无接入工程 | / | / |
| 230 | 3400114248396 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月4日 | / | / | 2025年3月19日 | 无接入工程 | / | / |
| 231 | 3400114425086 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月25日 | / | / | 2025年3月28日 | 无接入工程 | / | / |
| 232 | 3400114254414 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月4日 | / | / | 2025年3月19日 | 无接入工程 | / | / |
| 233 | 3400114415073 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月24日 | / | / | 2025年3月26日 | 无接入工程 | / | / |
| 234 | 3400114388318 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年3月21日 | / | / | 2025年3月25日 | 无接入工程 | / | / |
| 235 | 3400114252857 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月4日 | / | / | 2025年3月19日 | 无接入工程 | / | / |
| 236 | 3400112228110 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司(桂志旺) | 2024年7月1日 | / | / | 2024年7月3日 | 无接入工程 | / | / |
| 237 | 3400113774048 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年12月27日 | / | / | 2025年1月9日 | 无接入工程 | / | / |
| 238 | 3400112104445 | 贵池供电公司 | 安徽交控资源有限公司 | 2024年6月17日 | / | / | 2024年6月18日 | 无接入工程 | / | / |
| 239 | 3400114412089 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年3月24日 | / | / | 2025年3月25日 | 无接入工程 | / | / |
| 240 | 3400114417392 | 贵池供电公司 | 安庆阳瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月24日 | / | / | 2025年3月25日 | 无接入工程 | / | / |
| 241 | 3400110674303 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2024年1月12日 | / | / | 2024年1月15日 | 无接入工程 | / | / |
| 242 | 3400113760652 | 贵池供电公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年12月26日 | / | / | 2025年1月3日 | 无接入工程 | / | / |
| 243 | 3400114390946 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年3月21日 | / | / | 2025年3月24日 | 无接入工程 | / | / |
| 244 | 3400114252411 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月4日 | / | / | 2025年3月19日 | 无接入工程 | / | / |
| 245 | 3400114255650 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月4日 | / | / | 2025年3月19日 | 无接入工程 | / | / |
| 246 | 3400114425399 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月25日 | / | / | 2025年3月27日 | 无接入工程 | / | / |
| 247 | 3400114389755 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年3月21日 | / | / | 2025年3月24日 | 无接入工程 | / | / |
| 248 | 3400114420575 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月25日 | / | / | 2025年3月27日 | 无接入工程 | / | / |
| 249 | 3400112620160 | 贵池供电公司 | 谢君 | 2024年8月19日 | / | / | 2024年8月21日 | 无接入工程 | / | / |
| 250 | 3400114389250 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年3月21日 | / | / | 2025年3月24日 | 无接入工程 | / | / |
| 251 | 3400114138042 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年2月18日 | / | / | 2025年2月27日 | 无接入工程 | / | / |
| 252 | 3400112086556 | 贵池供电公司 | 安徽交控资源有限公司 | 2024年6月14日 | / | / | 2024年6月18日 | 无接入工程 | / | / |
| 253 | 3400114405875 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月24日 | / | / | 2025年3月26日 | 无接入工程 | / | / |
| 254 | 3400114411274 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月24日 | / | / | 2025年3月25日 | 无接入工程 | / | / |
| 255 | 3400114388883 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年3月21日 | / | / | 2025年3月24日 | 无接入工程 | / | / |
| 256 | 3400110703588 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2024年1月12日 | / | / | 2024年1月15日 | 无接入工程 | / | / |
| 257 | 3400114426078 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月25日 | / | / | 2025年3月27日 | 无接入工程 | / | / |
| 258 | 3400112108319 | 贵池供电公司 | 安徽交控资源有限公司 | 2024年6月17日 | / | / | 2024年6月18日 | 无接入工程 | / | / |
| 259 | 3400114295912 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月10日 | / | / | 2025年3月22日 | 无接入工程 | / | / |
| 260 | 3400114341024 | 贵池供电公司 | 谢学东 | 2025年3月15日 | / | / | 2025年3月20日 | 无接入工程 | / | / |
| 261 | 3400114225725 | 贵池供电公司 | 汇智(北京)能源有限公司贵池分公司 | 2025年2月27日 | / | / | 2025年2月28日 | 无接入工程 | / | / |
| 262 | 3400113496134 | 贵池供电公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年11月27日 | / | / | 2024年12月6日 | 无接入工程 | / | / |
| 263 | 3400113775117 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司(陈余生) | 2024年12月27日 | / | / | 2025年1月2日 | 无接入工程 | / | / |
| 264 | 3400112597503 | 贵池供电公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年8月15日 | / | / | 2024年8月26日 | 无接入工程 | / | / |
| 265 | 3400113762334 | 贵池供电公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年12月26日 | / | / | 2025年1月3日 | 无接入工程 | / | / |
| 266 | 3400105524497 | 贵池供电公司 | 杨桃英 | 2023年4月4日 | / | / | 2023年4月6日 | 无接入工程 | / | / |
| 267 | 3400114344011 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月17日 | / | / | 2025年3月18日 | 无接入工程 | / | / |
| 268 | 3400114294093 | 贵池供电公司 | 邵文强 | 2025年3月10日 | / | / | 2025年3月22日 | 无接入工程 | / | / |
| 269 | 3400113776735 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司(陈春宝) | 2024年12月27日 | / | / | 2025年1月2日 | 无接入工程 | / | / |
| 270 | 3400114426644 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月25日 | / | / | 2025年3月27日 | 无接入工程 | / | / |
| 271 | 3400114418064 | 贵池供电公司 | 池州皓驰新能源科技有限公司 | 2025年3月24日 | / | / | 2025年3月25日 | 无接入工程 | / | / |
| 272 | 3400112307708 | 贵池供电公司 | 池州莹泰新能源有限公司 | 2024年7月11日 | / | / | 2024年7月17日 | 无接入工程 | / | / |
| 273 | 3400114338616 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年3月15日 | / | / | 2025年3月21日 | 无接入工程 | / | / |
| 274 | 3400114422835 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月25日 | / | / | 2025年3月27日 | 无接入工程 | / | / |
| 275 | 3400114444836 | 贵池供电公司 | 汇智(北京)能源有限公司贵池分公司 | 2025年3月27日 | / | / | 2025年3月28日 | 无接入工程 | / | / |
| 276 | 3400114422770 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月25日 | / | / | 2025年3月27日 | 无接入工程 | / | / |
| 277 | 3400114254462 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月4日 | / | / | 2025年3月19日 | 无接入工程 | / | / |
| 278 | 3400112958624 | 贵池供电公司 | 池州晶兴能源科技有限公司 | 2024年9月27日 | / | / | 2024年10月10日 | 无接入工程 | / | / |
| 279 | 3400114036720 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年1月27日 | / | / | 2025年2月8日 | 无接入工程 | / | / |
| 280 | 3400114293301 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年3月10日 | / | / | 2025年3月17日 | 无接入工程 | / | / |
| 281 | 3400113901676 | 贵池供电公司 | 池州保奇新能源有限公司 | 2025年1月10日 | / | / | 2025年1月14日 | 无接入工程 | / | / |
| 282 | 3400113759156 | 贵池供电公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年12月26日 | / | / | 2025年1月3日 | 无接入工程 | / | / |
| 283 | 3400114256041 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年3月5日 | / | / | 2025年3月13日 | 无接入工程 | / | / |
| 284 | 3400114419296 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年3月24日 | / | / | 2025年3月25日 | 无接入工程 | / | / |
| 285 | 3400114415579 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月24日 | / | / | 2025年3月26日 | 无接入工程 | / | / |
扫一扫在手机打开当前页