| 贵池供电公司电网公平开放情况(2025年2月) | ||||||||||
| 填表时间:2025年3月5日 电源类别:分布式电源 | ||||||||||
| 序号 | 发电户号 | 供电单位 | 电源项目名称 | 业主提交并网意向书(接网申请)日期 | 电网企业出具受理通知书日期 | 业主提交的接入系统设计方案报告日期 | 电网企业书面回复接入系统方案日期 | 配套送出工程 | ||
| 项目概况 | 投产计划 | 进展情况 | ||||||||
| 76 | 3400112620160 | 贵池区供电公司 | 谢君 | 2024年8月19日 | / | / | 2024年8月21日 | 无接入工程 | / | / |
| 77 | 3400113776755 | 贵池区供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司(陈海生) | 2024年12月27日 | / | / | 2025年1月2日 | 无接入工程 | / | / |
| 78 | 3400114214881 | 贵池区供电公司 | 汇智(北京)能源有限公司贵池分公司 | 2025年2月26日 | / | / | 2025年2月27日 | 无接入工程 | / | / |
| 79 | 3400114132422 | 贵池区供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年2月17日 | / | / | 2025年2月21日 | 无接入工程 | / | / |
| 80 | 3400113971499 | 贵池区供电公司 | 安庆泰泽新能源有限公司 | 2025年1月20日 | / | / | 2025年1月21日 | 无接入工程 | / | / |
| 81 | 3400113967426 | 贵池区供电公司 | 安庆泰泽新能源有限公司 | 2025年1月20日 | / | / | 2025年1月21日 | 无接入工程 | / | / |
| 82 | 3400114042977 | 贵池区供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年1月27日 | / | / | 2025年2月8日 | 无接入工程 | / | / |
| 83 | 3400112521856 | 贵池区供电公司 | 池州晶兴能源科技有限公司(储清) | 2024年8月6日 | / | / | 2024年8月7日 | 无接入工程 | / | / |
| 84 | 3400114133738 | 贵池区供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年2月18日 | / | / | 2025年2月27日 | 无接入工程 | / | / |
| 85 | 3400110674303 | 贵池区供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2024年1月12日 | / | / | 2024年1月15日 | 无接入工程 | / | / |
| 86 | 3400112597503 | 贵池区供电公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年8月15日 | / | / | 2024年8月26日 | 无接入工程 | / | / |
| 87 | 3400113764232 | 贵池区供电公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年12月26日 | / | / | 2025年1月3日 | 无接入工程 | / | / |
| 88 | 3400114070094 | 贵池区供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年2月8日 | / | / | 2025年2月10日 | 无接入工程 | / | / |
| 89 | 3400113767201 | 贵池区供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年12月27日 | / | / | 2025年1月9日 | 无接入工程 | / | / |
| 90 | 3400112549040 | 贵池区供电公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年8月9日 | / | / | 2024年8月26日 | 无接入工程 | / | / |
| 91 | 3400112228110 | 贵池区供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司(桂志旺) | 2024年7月1日 | / | / | 2024年7月3日 | 无接入工程 | / | / |
| 92 | 3400113496134 | 贵池区供电公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年11月27日 | / | / | 2024年12月6日 | 无接入工程 | / | / |
| 93 | 3400112958624 | 贵池区供电公司 | 池州晶兴能源科技有限公司 | 2024年9月27日 | / | / | 2024年10月10日 | 无接入工程 | / | / |
| 94 | 3400114067148 | 贵池区供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年2月8日 | / | / | 2025年2月10日 | 无接入工程 | / | / |
| 95 | 3400113762334 | 贵池区供电公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年12月26日 | / | / | 2025年1月3日 | 无接入工程 | / | / |
| 96 | 3400113774048 | 贵池区供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年12月27日 | / | / | 2025年1月9日 | 无接入工程 | / | / |
| 97 | 3400113885876 | 贵池区供电公司 | 汇智(北京)能源有限公司贵池分公司 | 2025年1月9日 | / | / | 2025年1月10日 | 无接入工程 | / | / |
| 98 | 3400112307708 | 贵池区供电公司 | 池州莹泰新能源有限公司 | 2024年7月11日 | / | / | 2024年7月17日 | 无接入工程 | / | / |
| 99 | 3400105524497 | 贵池区供电公司 | 杨桃英 | 2023年4月4日 | / | / | 2023年4月6日 | 无接入工程 | / | / |
| 100 | 3400113764268 | 贵池区供电公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年12月26日 | / | / | 2025年1月3日 | 无接入工程 | / | / |
| 101 | 3400113818433 | 贵池区供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年1月2日 | / | / | 2025年1月3日 | 无接入工程 | / | / |
| 102 | 3400113775117 | 贵池区供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司(陈余生) | 2024年12月27日 | / | / | 2025年1月2日 | 无接入工程 | / | / |
| 103 | 3400114041425 | 贵池区供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年1月27日 | / | / | 2025年2月8日 | 无接入工程 | / | / |
| 104 | 3400113975640 | 贵池区供电公司 | 安庆泰泽新能源有限公司 | 2025年1月20日 | / | / | 2025年1月21日 | 无接入工程 | / | / |
| 105 | 3400112086556 | 贵池区供电公司 | 安徽交控资源有限公司 | 2024年6月14日 | / | / | 2024年6月18日 | 无接入工程 | / | / |
| 106 | 3400113183683 | 贵池区供电公司 | 池州晶兴能源科技有限公司 | 2024年10月23日 | / | / | 2024年11月1日 | 无接入工程 | / | / |
| 107 | 3400114195179 | 贵池区供电公司 | 汇智(北京)能源有限公司贵池分公司 | 2025年2月24日 | / | / | 2025年2月25日 | 无接入工程 | / | / |
| 108 | 3400110703588 | 贵池区供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2024年1月12日 | / | / | 2024年1月15日 | 无接入工程 | / | / |
| 109 | 3400114225725 | 贵池区供电公司 | 汇智(北京)能源有限公司贵池分公司 | 2025年2月27日 | / | / | 2025年2月28日 | 无接入工程 | / | / |
| 110 | 3400112108319 | 贵池区供电公司 | 安徽交控资源有限公司 | 2024年6月17日 | / | / | 2024年6月18日 | 无接入工程 | / | / |
| 111 | 3400114036720 | 贵池区供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年1月27日 | / | / | 2025年2月8日 | 无接入工程 | / | / |
| 112 | 3400113901676 | 贵池区供电公司 | 池州保奇新能源有限公司 | 2025年1月10日 | / | / | 2025年1月14日 | 无接入工程 | / | / |
| 113 | 3400103581620 | 贵池区供电公司 | 国能神皖池州琅河精品钙业1.8MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2022年12月7日 | / | / | 2022年12月9日 | 无接入工程 | / | / |
| 114 | 3400114205114 | 贵池区供电公司 | 池州市晟光新能源科技有限公司 | 2025年2月25日 | / | / | 2025年3月6日 | 无接入工程 | / | / |
| 115 | 3400114135017 | 贵池区供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年2月17日 | / | / | 2025年2月21日 | 无接入工程 | / | / |
| 116 | 3400114138042 | 贵池区供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年2月18日 | / | / | 2025年2月27日 | 无接入工程 | / | / |
| 117 | 3400112104445 | 贵池区供电公司 | 安徽交控资源有限公司 | 2024年6月17日 | / | / | 2024年6月18日 | 无接入工程 | / | / |
| 118 | 3400112624682 | 贵池区供电公司 | 谢君 | 2024年8月19日 | / | / | 2024年8月21日 | 无接入工程 | / | / |
| 119 | 3400114137786 | 贵池区供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年2月18日 | / | / | 2025年2月27日 | 无接入工程 | / | / |
| 120 | 3400113815547 | 贵池区供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年1月2日 | / | / | 2025年1月3日 | 无接入工程 | / | / |
| 121 | 3400114213819 | 贵池区供电公司 | 汇智(北京)能源有限公司贵池分公司 | 2025年2月26日 | / | / | 2025年2月27日 | 无接入工程 | / | / |
| 122 | 3400113759156 | 贵池区供电公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年12月26日 | / | / | 2025年1月3日 | 无接入工程 | / | / |
| 123 | 3400114212089 | 贵池区供电公司 | 汇智(北京)能源有限公司贵池分公司 | 2025年2月26日 | / | / | 2025年2月27日 | 无接入工程 | / | / |
| 124 | 3400114038319 | 贵池区供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年1月27日 | / | / | 2025年2月8日 | 无接入工程 | / | / |
| 125 | 3400112699905 | 贵池区供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年8月27日 | / | / | 2024年9月11日 | 无接入工程 | / | / |
| 126 | 3400114216677 | 贵池区供电公司 | 汇智(北京)能源有限公司贵池分公司 | 2025年2月26日 | / | / | 2025年2月27日 | 无接入工程 | / | / |
| 127 | 3400113776735 | 贵池区供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司(陈春宝) | 2024年12月27日 | / | / | 2025年1月2日 | 无接入工程 | / | / |
| 128 | 3400113891711 | 贵池区供电公司 | 汇智(北京)能源有限公司贵池分公司 | 2025年1月9日 | / | / | 2025年1月10日 | 无接入工程 | / | / |
| 129 | 3400113760652 | 贵池区供电公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年12月26日 | / | / | 2025年1月3日 | 无接入工程 | / | / |
| 130 | 3400112617187 | 贵池区供电公司 | 邵文强 | 2024年8月19日 | / | / | 2024年8月21日 | 无接入工程 | / | / |
扫一扫在手机打开当前页