| 贵池供电公司电网公平开放情况(2025年1月) | ||||||||||
| 填表时间:2025年2月7日 电源类别:分布式电源 | ||||||||||
| 序号 | 发电户号 | 供电单位 | 电源项目名称 | 业主提交并网意向书(接网申请)日期 | 电网企业出具受理通知书日期 | 业主提交的接入系统设计方案报告日期 | 电网企业书面回复接入系统方案日期 | 配套送出工程 | ||
| 项目概况 | 投产计划 | 进展情况 | ||||||||
| 1 | 3400113971499 | 贵池供电公司 | 安庆泰泽新能源有限公司 | 2025年1月20日 | / | / | 2025年1月21日 | 无接入工程 | / | / |
| 2 | 3400113818433 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年1月2日 | / | / | 2025年1月3日 | 无接入工程 | / | / |
| 3 | 3400113975640 | 贵池供电公司 | 安庆泰泽新能源有限公司 | 2025年1月20日 | / | / | 2025年1月21日 | 无接入工程 | / | / |
| 4 | 3400113759156 | 贵池供电公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年12月26日 | / | / | 2025年1月3日 | 无接入工程 | / | / |
| 5 | 3400114041425 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年1月27日 | / | / | 无接入工程 | / | / | |
| 6 | 3400113496134 | 贵池供电公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年11月27日 | / | / | 2024年12月6日 | 无接入工程 | / | / |
| 7 | 3400113491641 | 贵池供电公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年11月27日 | / | / | 2024年12月6日 | 无接入工程 | / | / |
| 8 | 3400103581620 | 贵池供电公司 | 国能神皖池州琅河精品钙业1.8MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2022年12月7日 | / | / | 2022年12月9日 | 无接入工程 | / | / |
| 9 | 3400113775117 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司(陈余生) | 2024年12月27日 | / | / | 2025年1月2日 | 无接入工程 | / | / |
| 10 | 3400112086556 | 贵池供电公司 | 安徽交控资源有限公司 | 2024年6月14日 | / | / | 2024年6月18日 | 无接入工程 | / | / |
| 11 | 3400113760652 | 贵池供电公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年12月26日 | / | / | 2025年1月3日 | 无接入工程 | / | / |
| 12 | 3400110703588 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2024年1月12日 | / | / | 2024年1月15日 | 无接入工程 | / | / |
| 13 | 3400112624682 | 贵池供电公司 | 谢君 | 2024年8月19日 | / | / | 2024年8月21日 | 无接入工程 | / | / |
| 14 | 3400110674303 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2024年1月12日 | / | / | 2024年1月15日 | 无接入工程 | / | / |
| 15 | 3400113774048 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年12月27日 | / | / | 2025年1月9日 | 无接入工程 | / | / |
| 16 | 3400112108319 | 贵池供电公司 | 安徽交控资源有限公司 | 2024年6月17日 | / | / | 2024年6月18日 | 无接入工程 | / | / |
| 17 | 3400112617187 | 贵池供电公司 | 邵文强 | 2024年8月19日 | / | / | 2024年8月21日 | 无接入工程 | / | / |
| 18 | 3400112699905 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年8月27日 | / | / | 2024年9月11日 | 无接入工程 | / | / |
| 19 | 3400113543103 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2024年12月4日 | / | / | 2024年12月17日 | 无接入工程 | / | / |
| 20 | 3400112228110 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司(桂志旺) | 2024年7月1日 | / | / | 2024年7月3日 | 无接入工程 | / | / |
| 21 | 3400113532889 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2024年12月4日 | / | / | 2024年12月17日 | 无接入工程 | / | / |
| 22 | 3400113764232 | 贵池供电公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年12月26日 | / | / | 2025年1月3日 | 无接入工程 | / | / |
| 23 | 3400112521856 | 贵池供电公司 | 池州晶兴能源科技有限公司(储清) | 2024年8月6日 | / | / | 2024年8月7日 | 无接入工程 | / | / |
| 24 | 3400113750939 | 贵池供电公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年12月26日 | / | / | 2025年1月3日 | 无接入工程 | / | / |
| 25 | 3400112597503 | 贵池供电公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年8月15日 | / | / | 2024年8月26日 | 无接入工程 | / | / |
| 26 | 3400114036720 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年1月27日 | / | / | 无接入工程 | / | / | |
| 27 | 3400112307708 | 贵池供电公司 | 池州莹泰新能源有限公司 | 2024年7月11日 | / | / | 2024年7月17日 | 无接入工程 | / | / |
| 28 | 3400113762334 | 贵池供电公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年12月26日 | / | / | 2025年1月3日 | 无接入工程 | / | / |
| 29 | 3400113489636 | 贵池供电公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年11月27日 | / | / | 2024年12月6日 | 无接入工程 | / | / |
| 30 | 3400113492156 | 贵池供电公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年11月27日 | / | / | 2024年12月6日 | 无接入工程 | / | / |
| 31 | 3400113537693 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2024年12月4日 | / | / | 2024年12月17日 | 无接入工程 | / | / |
| 32 | 3400113776735 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司(陈春宝) | 2024年12月27日 | / | / | 2025年1月2日 | 无接入工程 | / | / |
| 33 | 3400112549040 | 贵池供电公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年8月9日 | / | / | 2024年8月26日 | 无接入工程 | / | / |
| 34 | 3400113815547 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年1月2日 | / | / | 2025年1月3日 | 无接入工程 | / | / |
| 35 | 3400113818916 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年1月2日 | / | / | 2025年1月3日 | 无接入工程 | / | / |
| 36 | 3400113538866 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2024年12月4日 | / | / | 2024年12月17日 | 无接入工程 | / | / |
| 37 | 3400112958624 | 贵池供电公司 | 池州晶兴能源科技有限公司 | 2024年9月27日 | / | / | 2024年10月10日 | 无接入工程 | / | / |
| 38 | 3400112620160 | 贵池供电公司 | 谢君 | 2024年8月19日 | / | / | 2024年8月21日 | 无接入工程 | / | / |
| 39 | 3400112104445 | 贵池供电公司 | 安徽交控资源有限公司 | 2024年6月17日 | / | / | 2024年6月18日 | 无接入工程 | / | / |
| 40 | 3400113891711 | 贵池供电公司 | 汇智(北京)能源有限公司贵池分公司 | 2025年1月9日 | / | / | 2025年1月10日 | 无接入工程 | / | / |
| 41 | 3400113901676 | 贵池供电公司 | 池州保奇新能源有限公司 | 2025年1月10日 | / | / | 2025年1月14日 | 无接入工程 | / | / |
| 42 | 3400113148369 | 贵池供电公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年10月18日 | / | / | 2024年10月28日 | 无接入工程 | / | / |
| 43 | 3400113480838 | 贵池供电公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年11月27日 | / | / | 2024年12月6日 | 无接入工程 | / | / |
| 44 | 3400114038319 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年1月27日 | / | / | 无接入工程 | / | / | |
| 45 | 3400113885876 | 贵池供电公司 | 汇智(北京)能源有限公司贵池分公司 | 2025年1月9日 | / | / | 2025年1月10日 | 无接入工程 | / | / |
| 46 | 3400113776755 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司(陈海生) | 2024年12月27日 | / | / | 2025年1月2日 | 无接入工程 | / | / |
| 47 | 3400113967426 | 贵池供电公司 | 安庆泰泽新能源有限公司 | 2025年1月20日 | / | / | 2025年1月21日 | 无接入工程 | / | / |
| 48 | 3400113497506 | 贵池供电公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年11月27日 | / | / | 2024年12月6日 | 无接入工程 | / | / |
| 49 | 3400105524497 | 贵池供电公司 | 杨桃英 | 2023年4月4日 | / | / | 2023年4月6日 | 无接入工程 | / | / |
| 50 | 3400114042977 | 贵池供电公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年1月27日 | / | / | 无接入工程 | / | / | |
| 51 | 3400113183683 | 贵池供电公司 | 池州晶兴能源科技有限公司 | 2024年10月23日 | / | / | 2024年11月1日 | 无接入工程 | / | / |
| 52 | 3400113890445 | 贵池供电公司 | 汇智(北京)能源有限公司贵池分公司 | 2025年1月9日 | / | / | 2025年1月10日 | 无接入工程 | / | / |
| 53 | 3400113764268 | 贵池供电公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年12月26日 | / | / | 2025年1月3日 | 无接入工程 | / | / |
| 54 | 3400113891717 | 贵池供电公司 | 汇智(北京)能源有限公司贵池分公司 | 2025年1月9日 | / | / | 2025年1月10日 | 无接入工程 | / | / |
| 55 | 3400113767201 | 贵池供电公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年12月27日 | / | / | 2025年1月9日 | 无接入工程 | / | / |
扫一扫在手机打开当前页