| 收入 | 支出 | |||||||||||||
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 44,565,090.56 | 48,489,100.76 | 48,489,100.76 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 | 一、基本支出 | 58 | 44,565,090.56 | 55,274,884.50 | 55,274,884.50 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 | 人员经费 | 59 | 40,734,262.92 | 46,444,669.97 | 46,444,669.97 | ||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 | 公用经费 | 60 | 3,830,827.64 | 8,830,214.53 | 8,830,214.53 | ||||
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 | 二、项目支出 | 61 | 0 | 2,952,670.51 | 2,952,670.51 | |||
| 五、事业收入 | 5 | 7,618,219.96 | 7,618,219.96 | 五、教育支出 | 36 | 38,091,335.19 | 49,904,952.96 | 49,904,952.96 | 其中:基本建设类项目 | 62 | ||||
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 0 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 | 三、上缴上级支出 | 63 | |||||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 0 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 | 四、经营支出 | 64 | |||||
| 八、其他收入 | 8 | 1,492,601.00 | 1,492,601.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,617,727.80 | 3,574,447.00 | 3,574,447.00 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,081,368.00 | 1,069,024.05 | 1,069,024.05 | 66 | ||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0 | 67 | ||||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 58,227,555.01 | ||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 44,154,690.17 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 11,602,375.04 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 2,289,979.80 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | 0 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | 五、资本性支出(基本建设) | 73 | — | — | 0 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 180,510.00 | ||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 | 七、对企业补助(基本建设) | 75 | — | — | 0 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 3,774,659.57 | 3,679,131.00 | 3,679,131.00 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | 0 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | 0 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 | 十、其他支出 | 78 | — | — | 0 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 | 79 | ||||||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0 | 80 | ||||||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | 81 | ||||||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | 82 | ||||||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | 83 | ||||||||||
| 本年收入合计 | 27 | 44,565,090.56 | 57,599,921.72 | 57,599,921.72 | 本年支出合计 | 84 | 44,565,090.56 | 58,227,555.01 | 58,227,555.01 | |||||
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0 | 627,633.29 | 627,633.29 | 结余分配 | 85 | — | — | ||||||
| 年初结转和结余 | 29 | 0 | 0 | 年末结转和结余 | 86 | 0 | ||||||||
| 30 | 87 | |||||||||||||
| 总计 | 31 | 44,565,090.56 | 58,227,555.01 | 58,227,555.01 | 总计 | 88 | 44,565,090.56 | 58,227,555.01 | 58,227,555.01 | |||||
扫一扫在手机打开当前页